BARCELONA (Sagrada Família) - maig 2003
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 18.8 °C
- Humitat: 76 %
- Pressió: 1014.4 hPa
- Velocitat del vent: 0.8 m/s
- Direcció: 152 °
- Precipitació: 41.0 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 27.2 °C el dia 31 a les 12:00
- Temperatura mínima: 13.7 °C el dia 25 a les 09:00
- Humitat màxima: 99 % el dia 6 a les 08:00
- Humitat mínima: 40 % el dia 4 a les 16:30
- Pressió màxima: 1025.1 hPa el dia 21 a les 23:00
- Pressió mínima: 1003.4 hPa el dia 6 a les 23:30
- Velocitat màxima del vent: 18.5 m/s el dia 6 a les 23:30
- Precipitació màxima: 17.6 mm el dia 25
Resum diari:
| Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
| màx | mín | màx | mín | màx | mín |
|---|
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
| 1 | 0.0 | 17.3 | 67 | 1018.9 | 0.3 | 77 | 19.9 | 15.3 | 83 | 48 | 1020.7 | 1016.4 | 6.3 |
| 2 | 0.0 | 18.1 | 68 | 1014.3 | 0.3 | 71 | 21.4 | 16.3 | 94 | 44 | 1017.3 | 1012.4 | 5.4 |
| 3 | 0.0 | 17.3 | 84 | 1018.7 | 0.6 | 127 | 19.8 | 15.3 | 94 | 75 | 1020.6 | 1017.3 | 8.1 |
| 4 | 0.0 | 17.7 | 77 | 1015.9 | 0.8 | 54 | 20.7 | 15.6 | 96 | 40 | 1019.0 | 1013.0 | 8.1 |
| 5 | 0.0 | 16.7 | 92 | 1009.6 | 1.4 | 97 | 18.4 | 15.7 | 97 | 86 | 1013.6 | 1006.8 | 6.3 |
| 6 | 2.8 | 18.2 | 79 | 1006.4 | 4.0 | 70 | 21.7 | 15.1 | 99 | 53 | 1009.3 | 1003.4 | 18.5 |
| 7 | 13.6 | 16.3 | 86 | 1010.7 | 2.2 | 102 | 20.0 | 14.9 | 97 | 64 | 1016.6 | 1003.7 | 14.9 |
| 8 | 0.0 | 18.1 | 79 | 1017.5 | 0.5 | 141 | 21.7 | 15.4 | 92 | 62 | 1019.5 | 1016.1 | 4.9 |
| 9 | 0.0 | 19.7 | 68 | 1015.2 | 0.4 | 85 | 23.6 | 16.9 | 86 | 47 | 1016.8 | 1013.4 | 9.0 |
| 10 | 0.0 | 19.0 | 70 | 1015.3 | 0.5 | 146 | 21.3 | 15.8 | 81 | 56 | 1016.8 | 1013.6 | 6.8 |
| 11 | 0.0 | 19.2 | 70 | 1015.9 | 0.5 | 194 | 22.6 | 15.8 | 84 | 57 | 1017.3 | 1014.9 | 9.4 |
| 12 | 0.0 | 19.7 | 77 | 1016.4 | 0.7 | 195 | 22.1 | 17.1 | 86 | 65 | 1018.0 | 1014.3 | 10.8 |
| 13 | 0.0 | 18.5 | 85 | 1016.6 | 0.3 | 95 | 20.5 | 17.0 | 91 | 75 | 1018.7 | 1015.3 | 5.4 |
| 14 | 0.0 | 16.9 | 76 | 1019.0 | 0.8 | 195 | 17.9 | 16.1 | 82 | 68 | 1020.1 | 1018.0 | 7.7 |
| 15 | 0.0 | 16.5 | 83 | 1017.5 | 0.7 | 215 | 17.9 | 15.7 | 89 | 74 | 1019.8 | 1014.7 | 8.1 |
| 16 | 1.0 | 18.0 | 81 | 1012.0 | 0.8 | 225 | 19.7 | 16.6 | 90 | 64 | 1015.2 | 1009.9 | 5.8 |
| 17 | 0.4 | 17.0 | 83 | 1013.7 | 0.5 | 338 | 18.3 | 15.8 | 89 | 75 | 1017.0 | 1011.1 | 6.8 |
| 18 | 0.0 | 18.8 | 81 | 1017.1 | 1.2 | 220 | 22.6 | 15.8 | 90 | 69 | 1017.7 | 1016.4 | 10.4 |
| 19 | 4.4 | 20.0 | 83 | 1015.3 | 1.6 | 226 | 23.7 | 17.1 | 94 | 61 | 1017.3 | 1012.1 | 11.7 |
| 20 | 1.0 | 18.3 | 78 | 1019.4 | 1.5 | 180 | 22.4 | 16.1 | 93 | 53 | 1022.2 | 1016.8 | 8.6 |
| 21 | 0.0 | 17.2 | 79 | 1023.6 | 0.6 | 122 | 18.4 | 15.7 | 93 | 64 | 1025.1 | 1021.9 | 5.8 |
| 22 | 0.0 | 18.8 | 80 | 1022.9 | 0.5 | 205 | 21.7 | 15.6 | 86 | 71 | 1025.1 | 1019.8 | 5.8 |
| 23 | 0.0 | 20.0 | 85 | 1014.8 | 0.2 | 138 | 24.0 | 16.6 | 96 | 69 | 1019.8 | 1009.4 | 4.5 |
| 24 | 0.2 | 19.3 | 85 | 1005.7 | 0.8 | 102 | 22.4 | 16.7 | 97 | 69 | 1009.4 | 1003.4 | 13.1 |
| 25 | 17.6 | 15.5 | 85 | 1009.3 | 0.7 | 337 | 19.3 | 13.7 | 91 | 75 | 1011.4 | 1007.3 | 5.4 |
| 26 | 0.0 | 16.6 | 72 | 1011.2 | 0.3 | 291 | 19.9 | 13.7 | 89 | 59 | 1014.4 | 1008.8 | 5.8 |
| 27 | 0.0 | 19.2 | 65 | 1014.3 | 0.4 | 232 | 22.1 | 15.1 | 86 | 51 | 1015.0 | 1014.0 | 7.7 |
| 28 | 0.0 | 22.7 | 55 | 1012.4 | 0.3 | 198 | 25.8 | 19.8 | 68 | 48 | 1014.5 | 1010.3 | 6.3 |
| 29 | 0.0 | 23.5 | 60 | 1009.3 | 0.8 | 222 | 26.6 | 19.7 | 73 | 47 | 1011.1 | 1007.7 | 7.7 |
| 30 | 0.0 | 23.8 | 58 | 1009.0 | 1.1 | 232 | 26.9 | 20.3 | 70 | 46 | 1010.0 | 1008.1 | 9.4 |
| 31 | 0.0 | 24.4 | 54 | 1008.8 | 0.7 | 239 | 27.2 | 21.9 | 65 | 46 | 1010.0 | 1007.8 | 8.1 |
Gràfiques


