BARCELONA (Sagrada Família) - juny 2003
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 25.5 °C
- Humitat: 69 %
- Pressió: 1009.9 hPa
- Velocitat del vent: 0.9 m/s
- Direcció: 152 °
- Precipitació: 0.2 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 33.8 °C el dia 22 a les 15:00
- Temperatura mínima: 19.1 °C el dia 6 a les 04:00
- Humitat màxima: 97 % el dia 25 a les 04:00
- Humitat mínima: 27 % el dia 22 a les 15:00
- Pressió màxima: 1016.6 hPa el dia 6 a les 09:30
- Pressió mínima: 998.4 hPa el dia 30 a les 19:30
- Velocitat màxima del vent: 11.2 m/s el dia 30 a les 18:00
- Precipitació màxima: 0.2 mm el dia 15
Resum diari:
| Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
| màx | mín | màx | mín | màx | mín |
|---|
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
| 1 | 0.0 | 23.8 | 59 | 1006.7 | 1.2 | 234 | 27.1 | 20.3 | 71 | 45 | 1008.8 | 1004.9 | 9.4 |
| 2 | 0.0 | 21.6 | 81 | 1007.7 | 0.6 | 147 | 24.4 | 19.7 | 90 | 68 | 1009.1 | 1006.0 | 7.2 |
| 3 | 0.0 | 22.5 | 79 | 1009.2 | 0.9 | 200 | 25.7 | 20.2 | 92 | 58 | 1010.8 | 1007.7 | 6.3 |
| 4 | 0.0 | 22.1 | 79 | 1011.1 | 0.4 | 78 | 23.9 | 20.3 | 87 | 70 | 1012.7 | 1009.9 | 5.4 |
| 5 | 0.0 | 21.4 | 79 | 1014.3 | 0.6 | 65 | 23.6 | 20.0 | 91 | 64 | 1016.5 | 1012.1 | 7.7 |
| 6 | 0.0 | 22.0 | 74 | 1015.5 | 0.6 | 111 | 24.8 | 19.1 | 92 | 58 | 1016.6 | 1014.3 | 6.8 |
| 7 | 0.0 | 23.7 | 59 | 1012.7 | 0.7 | 184 | 25.8 | 22.3 | 70 | 50 | 1014.8 | 1010.8 | 5.8 |
| 8 | 0.0 | 23.9 | 64 | 1011.6 | 0.6 | 218 | 26.6 | 21.3 | 72 | 50 | 1013.3 | 1010.3 | 8.6 |
| 9 | 0.0 | 25.1 | 58 | 1012.9 | 1.0 | 240 | 28.1 | 22.1 | 67 | 45 | 1013.9 | 1011.4 | 9.4 |
| 10 | 0.0 | 25.0 | 64 | 1013.0 | 1.1 | 224 | 27.9 | 22.7 | 80 | 49 | 1014.1 | 1011.9 | 9.0 |
| 11 | 0.0 | 25.4 | 65 | 1013.8 | 0.8 | 223 | 28.8 | 22.6 | 76 | 48 | 1014.8 | 1012.5 | 6.3 |
| 12 | 0.0 | 26.3 | 58 | 1013.3 | 0.5 | 192 | 29.5 | 23.3 | 75 | 39 | 1014.0 | 1012.5 | 5.8 |
| 13 | 0.0 | 26.7 | 56 | 1013.6 | 0.4 | 114 | 29.2 | 24.1 | 75 | 43 | 1014.5 | 1012.5 | 5.4 |
| 14 | 0.0 | 28.7 | 49 | 1012.6 | 1.3 | 229 | 31.8 | 25.1 | 64 | 36 | 1014.4 | 1010.8 | 9.9 |
| 15 | 0.2 | 29.2 | 54 | 1010.5 | 0.8 | 86 | 31.1 | 26.5 | 76 | 42 | 1012.2 | 1009.1 | 9.0 |
| 16 | 0.0 | 27.8 | 59 | 1006.1 | 0.3 | 94 | 30.3 | 25.8 | 83 | 46 | 1009.7 | 1003.9 | 4.9 |
| 17 | 0.0 | 26.2 | 74 | 1007.5 | 0.7 | 130 | 27.8 | 24.6 | 86 | 56 | 1010.9 | 1005.6 | 6.8 |
| 18 | 0.0 | 24.4 | 81 | 1013.2 | 0.8 | 112 | 25.8 | 23.4 | 89 | 70 | 1015.4 | 1010.9 | 5.4 |
| 19 | 0.0 | 26.2 | 66 | 1014.9 | 1.0 | 252 | 29.8 | 22.8 | 91 | 47 | 1015.9 | 1013.7 | 6.3 |
| 20 | 0.0 | 27.8 | 54 | 1012.9 | 1.1 | 161 | 30.8 | 24.7 | 74 | 41 | 1015.3 | 1010.0 | 8.6 |
| 21 | 0.0 | 29.2 | 49 | 1008.0 | 0.9 | 176 | 33.2 | 24.3 | 69 | 35 | 1010.8 | 1005.1 | 9.0 |
| 22 | 0.0 | 29.3 | 46 | 1004.8 | 0.8 | 186 | 33.8 | 25.4 | 65 | 27 | 1005.8 | 1004.2 | 8.1 |
| 23 | 0.0 | 26.4 | 69 | 1006.9 | 1.0 | 64 | 28.3 | 24.7 | 88 | 42 | 1009.0 | 1005.3 | 6.3 |
| 24 | 0.0 | 25.3 | 86 | 1009.4 | 1.3 | 66 | 27.8 | 23.5 | 94 | 76 | 1011.1 | 1008.0 | 9.4 |
| 25 | 0.0 | 24.8 | 92 | 1009.9 | 0.6 | 94 | 27.0 | 23.0 | 97 | 84 | 1011.0 | 1007.9 | 4.9 |
| 26 | 0.0 | 25.8 | 88 | 1008.0 | 0.7 | 126 | 27.8 | 24.2 | 97 | 75 | 1010.9 | 1004.8 | 5.8 |
| 27 | 0.0 | 26.4 | 82 | 1007.1 | 0.9 | 120 | 28.8 | 24.5 | 94 | 67 | 1009.1 | 1005.7 | 8.6 |
| 28 | 0.0 | 25.7 | 79 | 1006.5 | 1.1 | 127 | 27.9 | 24.1 | 86 | 74 | 1009.8 | 1003.6 | 8.6 |
| 29 | 0.0 | 25.7 | 84 | 1001.8 | 1.2 | 230 | 27.7 | 23.9 | 88 | 78 | 1004.0 | 999.7 | 7.7 |
| 30 | 0.0 | 27.4 | 74 | 1000.4 | 1.9 | 236 | 32.0 | 24.5 | 90 | 28 | 1002.8 | 998.4 | 11.2 |
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gràfiques


