BARCELONA (Sagrada Família) - setembre 2003
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 22.0 °C
- Humitat: 76 %
- Pressió: 1009.3 hPa
- Velocitat del vent: 1.1 m/s
- Direcció: 82 °
- Precipitació: 74.2 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 27.2 °C el dia 10 a les 17:30
- Temperatura mínima: 18.7 °C el dia 16 a les 04:00
- Humitat màxima: 98 % el dia 27 a les 16:30
- Humitat mínima: 40 % el dia 10 a les 14:00
- Pressió màxima: 1016.2 hPa el dia 20 a les 12:00
- Pressió mínima: 994.6 hPa el dia 9 a les 00:30
- Velocitat màxima del vent: 15.3 m/s el dia 14 a les 11:30
- Precipitació màxima: 24.6 mm el dia 30
Resum diari:
| Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
| màx | mín | màx | mín | màx | mín |
|---|
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
| 1 | 13.6 | 21.9 | 79 | 1006.0 | 1.3 | 74 | 23.9 | 18.9 | 94 | 66 | 1007.3 | 1004.4 | 12.1 |
| 2 | 0.0 | 22.0 | 66 | 1008.4 | 1.1 | 73 | 23.3 | 19.8 | 74 | 56 | 1009.9 | 1007.0 | 7.2 |
| 3 | 0.0 | 22.0 | 63 | 1010.7 | 0.9 | 54 | 23.5 | 20.7 | 74 | 53 | 1013.2 | 1008.9 | 6.8 |
| 4 | 0.0 | 22.8 | 73 | 1012.7 | 2.3 | 44 | 24.9 | 19.9 | 83 | 64 | 1014.6 | 1010.5 | 11.2 |
| 5 | 5.6 | 23.0 | 86 | 1008.7 | 1.4 | 87 | 26.5 | 20.9 | 94 | 77 | 1010.8 | 1006.7 | 10.4 |
| 6 | 0.2 | 22.1 | 83 | 1009.7 | 0.8 | 67 | 24.3 | 19.9 | 87 | 74 | 1010.8 | 1008.4 | 6.3 |
| 7 | 5.4 | 21.5 | 86 | 1004.9 | 0.4 | 51 | 22.9 | 19.4 | 95 | 78 | 1009.6 | 1001.6 | 5.4 |
| 8 | 0.4 | 22.7 | 77 | 1000.6 | 1.4 | 308 | 26.7 | 19.8 | 86 | 51 | 1004.6 | 995.4 | 13.5 |
| 9 | 0.0 | 21.6 | 68 | 998.2 | 2.6 | 340 | 25.9 | 19.0 | 79 | 51 | 1005.4 | 994.6 | 14.9 |
| 10 | 0.0 | 23.0 | 60 | 1008.0 | 1.1 | 305 | 27.2 | 20.1 | 77 | 40 | 1010.3 | 1005.4 | 7.7 |
| 11 | 0.0 | 23.0 | 68 | 1010.2 | 0.8 | 317 | 26.2 | 19.8 | 88 | 52 | 1011.4 | 1008.4 | 6.3 |
| 12 | 0.0 | 23.0 | 82 | 1012.7 | 0.8 | 101 | 25.3 | 20.6 | 88 | 73 | 1014.2 | 1011.3 | 6.3 |
| 13 | 0.0 | 23.5 | 82 | 1012.2 | 0.7 | 93 | 25.9 | 21.3 | 91 | 71 | 1014.4 | 1009.2 | 5.8 |
| 14 | 0.0 | 22.5 | 68 | 1009.9 | 2.6 | 86 | 24.4 | 21.1 | 87 | 51 | 1012.6 | 1007.5 | 15.3 |
| 15 | 0.0 | 21.6 | 53 | 1012.6 | 2.2 | 38 | 24.3 | 19.1 | 62 | 42 | 1014.5 | 1011.4 | 14.9 |
| 16 | 0.0 | 21.6 | 56 | 1014.0 | 0.7 | 47 | 24.1 | 18.7 | 66 | 45 | 1015.0 | 1013.4 | 5.4 |
| 17 | 0.0 | 22.5 | 67 | 1013.1 | 0.6 | 163 | 25.4 | 18.7 | 78 | 52 | 1014.4 | 1012.0 | 5.8 |
| 18 | 0.0 | 22.2 | 71 | 1013.0 | 0.7 | 225 | 24.5 | 19.0 | 79 | 59 | 1014.4 | 1011.8 | 5.4 |
| 19 | 0.0 | 21.8 | 78 | 1013.1 | 0.8 | 77 | 23.8 | 19.4 | 81 | 71 | 1013.9 | 1012.3 | 6.3 |
| 20 | 0.0 | 22.7 | 79 | 1014.7 | 0.9 | 105 | 24.8 | 19.9 | 84 | 70 | 1016.2 | 1013.7 | 5.8 |
| 21 | 0.0 | 23.0 | 80 | 1013.4 | 0.9 | 267 | 25.1 | 20.7 | 87 | 72 | 1015.3 | 1011.1 | 7.7 |
| 22 | 0.4 | 23.9 | 83 | 1007.5 | 1.5 | 240 | 25.9 | 21.4 | 90 | 74 | 1011.6 | 1004.2 | 8.6 |
| 23 | 2.4 | 21.0 | 81 | 1008.5 | 1.3 | 103 | 23.8 | 18.7 | 92 | 69 | 1010.9 | 1006.4 | 10.8 |
| 24 | 3.0 | 21.3 | 82 | 1011.5 | 1.8 | 195 | 23.3 | 19.3 | 92 | 74 | 1013.4 | 1010.5 | 9.9 |
| 25 | 0.0 | 21.2 | 78 | 1013.6 | 0.9 | 71 | 22.9 | 19.8 | 88 | 68 | 1014.8 | 1012.6 | 5.4 |
| 26 | 0.0 | 20.9 | 84 | 1013.3 | 0.7 | 91 | 22.3 | 19.0 | 88 | 78 | 1014.7 | 1011.8 | 4.9 |
| 27 | 17.4 | 20.4 | 92 | 1008.8 | 0.5 | 195 | 21.4 | 18.9 | 98 | 83 | 1012.0 | 1006.2 | 6.3 |
| 28 | 1.2 | 20.9 | 90 | 1003.6 | 0.8 | 58 | 23.2 | 19.7 | 96 | 83 | 1006.2 | 1001.7 | 7.7 |
| 29 | 0.0 | 20.7 | 82 | 1004.6 | 0.6 | 71 | 22.4 | 19.3 | 90 | 75 | 1005.9 | 1003.4 | 7.2 |
| 30 | 24.6 | 20.2 | 89 | 1000.9 | 0.4 | 22 | 21.9 | 19.1 | 98 | 80 | 1004.0 | 997.2 | 3.6 |
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gràfiques


