BARCELONA (Sagrada Família) - octubre 2003
Resum del mes:
Nota: Aquestes dades s'han actualitzat a
les 20:06 del dia 30/10/06 i, per tant, no
corresponen a tot el mes sencer.
- Valors mitjans:
- Temperatura: 17.3 °C
- Humitat: 77 %
- Pressió: 1004.2 hPa
- Velocitat del vent: 1.7 m/s
- Direcció: 182 °
- Precipitació: 111.4 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 27.2 °C el dia 1 a les 14:30
- Temperatura mínima: 9.4 °C el dia 26 a les 10:30
- Humitat màxima: 98 % el dia 17 a les 24:00
- Humitat mínima: 42 % el dia 26 a les 03:30
- Pressió màxima: 1015.3 hPa el dia 25 a les 12:00
- Pressió mínima: 977.7 hPa el dia 31 a les 15:00
- Velocitat màxima del vent: 17.5 m/s el dia 17 a les 03:00
- Precipitació màxima: 21.0 mm el dia 16
Resum diari:
Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
---|
Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
màx | mín | màx | mín | màx | mín |
---|
mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
1 | 0.0 | 23.7 | 81 | 997.7 | 1.4 | 214 | 27.2 | 20.5 | 96 | 59 | 1001.2 | 995.7 | 10.4 |
2 | 0.0 | 22.8 | 83 | 1002.1 | 0.8 | 266 | 25.5 | 20.3 | 90 | 73 | 1003.6 | 1000.9 | 7.2 |
3 | 0.0 | 23.5 | 62 | 1003.9 | 2.6 | 293 | 26.6 | 21.3 | 82 | 48 | 1005.8 | 1001.9 | 11.7 |
4 | 0.0 | 21.0 | 77 | 1003.4 | 1.0 | 152 | 23.7 | 18.0 | 91 | 59 | 1005.2 | 1001.4 | 7.2 |
5 | 0.0 | 17.4 | 71 | 1002.7 | 1.2 | 358 | 20.8 | 15.9 | 92 | 58 | 1009.2 | 999.7 | 9.4 |
6 | 0.0 | 15.9 | 63 | 1011.1 | 1.4 | 303 | 18.1 | 13.1 | 76 | 49 | 1013.5 | 1008.9 | 7.2 |
7 | 0.0 | 17.5 | 56 | 1011.7 | 1.0 | 317 | 20.9 | 12.4 | 69 | 49 | 1014.3 | 1009.5 | 6.8 |
8 | 0.0 | 18.9 | 71 | 1010.8 | 0.9 | 60 | 20.6 | 16.8 | 85 | 59 | 1013.8 | 1008.2 | 7.2 |
9 | 0.0 | 19.9 | 78 | 1012.1 | 1.0 | 297 | 23.1 | 17.2 | 87 | 62 | 1013.8 | 1010.2 | 7.7 |
10 | 0.0 | 19.0 | 82 | 1012.1 | 0.8 | 59 | 20.6 | 17.1 | 87 | 77 | 1013.7 | 1010.2 | 4.9 |
11 | 0.0 | 18.9 | 87 | 1012.8 | 0.6 | 57 | 20.4 | 16.8 | 90 | 82 | 1014.0 | 1011.9 | 4.5 |
12 | 0.0 | 20.2 | 89 | 1010.4 | 0.3 | 86 | 21.6 | 19.0 | 91 | 85 | 1012.5 | 1008.4 | 3.2 |
13 | 0.0 | 20.1 | 90 | 1008.8 | 1.1 | 51 | 21.5 | 18.7 | 93 | 86 | 1009.7 | 1007.7 | 6.3 |
14 | 0.0 | 19.7 | 81 | 1006.3 | 2.0 | 42 | 21.8 | 17.3 | 88 | 74 | 1008.0 | 1004.7 | 9.9 |
15 | 11.6 | 18.9 | 86 | 1004.8 | 4.5 | 52 | 20.2 | 17.3 | 95 | 73 | 1006.7 | 1003.3 | 13.9 |
16 | 21.0 | 16.5 | 79 | 1005.8 | 4.8 | 42 | 18.2 | 12.7 | 92 | 64 | 1007.4 | 1002.3 | 13.5 |
17 | 21.0 | 16.8 | 91 | 999.9 | 4.2 | 69 | 18.9 | 12.7 | 98 | 85 | 1002.3 | 997.3 | 17.5 |
18 | 12.8 | 15.5 | 82 | 1000.3 | 3.9 | 54 | 17.1 | 14.8 | 98 | 68 | 1003.6 | 997.1 | 15.8 |
19 | 10.8 | 16.6 | 86 | 998.1 | 0.8 | 114 | 19.6 | 14.7 | 97 | 77 | 1003.6 | 992.3 | 10.8 |
20 | 0.2 | 19.0 | 72 | 993.7 | 1.6 | 283 | 22.2 | 16.2 | 94 | 55 | 996.9 | 991.3 | 9.9 |
21 | 0.0 | 16.4 | 75 | 1001.5 | 1.0 | 256 | 18.6 | 14.9 | 79 | 70 | 1004.3 | 996.9 | 7.2 |
22 | 6.2 | 14.2 | 88 | 1001.2 | 0.9 | 331 | 16.5 | 12.1 | 94 | 78 | 1004.5 | 997.3 | 6.8 |
23 | 0.0 | 13.8 | 61 | 999.6 | 3.1 | 320 | 16.8 | 10.3 | 85 | 49 | 1001.7 | 996.9 | 13.1 |
24 | 0.0 | 12.8 | 67 | 1005.5 | 1.7 | 274 | 15.0 | 9.8 | 79 | 54 | 1011.0 | 1000.9 | 13.1 |
25 | 0.0 | 11.9 | 66 | 1013.3 | 0.6 | 35 | 13.9 | 10.0 | 79 | 46 | 1015.3 | 1010.9 | 4.9 |
26 | 9.4 | 11.3 | 76 | 1005.5 | 0.9 | 353 | 13.4 | 9.4 | 95 | 42 | 1012.6 | 1000.2 | 8.6 |
27 | 7.0 | 12.5 | 89 | 1006.9 | 1.0 | 32 | 13.8 | 10.9 | 96 | 82 | 1008.9 | 1004.2 | 7.2 |
28 | 2.2 | 14.9 | 88 | 1006.7 | 0.8 | 110 | 18.2 | 11.8 | 93 | 80 | 1008.5 | 1004.4 | 8.1 |
29 | 0.2 | 16.7 | 70 | 1001.5 | 1.9 | 272 | 19.0 | 14.8 | 94 | 53 | 1004.4 | 998.6 | 9.4 |
30 | 0.0 | 15.2 | 68 | 997.0 | 2.3 | 279 | 18.0 | 11.8 | 81 | 58 | 1000.8 | 989.2 | 13.1 |
31 | 9.0 | 16.5 | 78 | 981.5 | 3.6 | 260 | 18.5 | 14.2 | 91 | 65 | 989.2 | 977.7 | 17.1 |
Gràfiques


