BARCELONA (Sagrada Família) - novembre 2003
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 15.0 °C
- Humitat: 80 %
- Pressió: 1009.2 hPa
- Velocitat del vent: 1.0 m/s
- Direcció: 354 °
- Precipitació: 14.4 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 19.7 °C el dia 3 a les 14:30
- Temperatura mínima: 8.7 °C el dia 28 a les 07:00
- Humitat màxima: 100 % el dia 16 a les 06:00
- Humitat mínima: 50 % el dia 3 a les 13:30
- Pressió màxima: 1021.9 hPa el dia 4 a les 11:00
- Pressió mínima: 983.0 hPa el dia 1 a les 00:00
- Velocitat màxima del vent: 17.5 m/s el dia 27 a les 18:30
- Precipitació màxima: 4.6 mm el dia 24
Resum diari:
| Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
| màx | mín | màx | mín | màx | mín |
|---|
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
| 1 | 0.0 | 14.8 | 70 | 990.8 | 1.3 | 287 | 17.7 | 12.3 | 83 | 60 | 1000.5 | 983.0 | 10.4 |
| 2 | 0.0 | 14.4 | 69 | 1006.8 | 1.5 | 309 | 17.7 | 11.2 | 78 | 55 | 1010.8 | 1000.5 | 8.6 |
| 3 | 0.0 | 15.8 | 68 | 1014.6 | 0.8 | 347 | 19.7 | 14.3 | 83 | 50 | 1018.9 | 1010.3 | 9.4 |
| 4 | 0.0 | 16.4 | 67 | 1020.3 | 0.5 | 53 | 19.5 | 14.3 | 82 | 50 | 1021.9 | 1018.5 | 4.5 |
| 5 | 0.0 | 15.6 | 75 | 1020.0 | 0.9 | 34 | 18.3 | 13.5 | 87 | 62 | 1021.1 | 1019.1 | 6.3 |
| 6 | 0.0 | 14.5 | 79 | 1018.2 | 0.6 | 37 | 17.1 | 12.1 | 86 | 71 | 1020.4 | 1014.6 | 4.9 |
| 7 | 0.0 | 14.5 | 79 | 1009.0 | 0.4 | 291 | 17.9 | 10.9 | 87 | 65 | 1014.6 | 1006.1 | 4.9 |
| 8 | 0.0 | 15.1 | 89 | 1008.8 | 0.7 | 40 | 16.1 | 14.0 | 94 | 85 | 1012.9 | 1006.3 | 5.8 |
| 9 | 2.6 | 16.9 | 96 | 1013.1 | 0.7 | 55 | 18.2 | 15.3 | 99 | 92 | 1014.4 | 1012.0 | 6.8 |
| 10 | 0.2 | 16.7 | 95 | 1011.4 | 0.9 | 55 | 17.7 | 15.7 | 97 | 90 | 1013.2 | 1010.2 | 4.9 |
| 11 | 0.0 | 16.4 | 88 | 1013.4 | 0.4 | 22 | 18.2 | 15.3 | 96 | 76 | 1014.6 | 1011.7 | 4.5 |
| 12 | 0.0 | 16.2 | 80 | 1014.8 | 0.5 | 318 | 18.4 | 14.9 | 91 | 71 | 1017.9 | 1013.1 | 5.8 |
| 13 | 0.0 | 16.0 | 82 | 1018.5 | 0.5 | 287 | 17.8 | 14.6 | 92 | 67 | 1020.1 | 1017.5 | 5.8 |
| 14 | 0.0 | 15.3 | 81 | 1016.8 | 0.3 | 3 | 17.9 | 13.7 | 89 | 66 | 1018.1 | 1016.0 | 4.5 |
| 15 | 0.2 | 14.2 | 87 | 1009.1 | 0.4 | 46 | 16.0 | 11.7 | 95 | 78 | 1016.2 | 1001.1 | 7.2 |
| 16 | 3.6 | 16.6 | 93 | 1001.6 | 1.1 | 102 | 17.6 | 15.4 | 100 | 82 | 1008.4 | 997.0 | 8.1 |
| 17 | 1.2 | 15.2 | 86 | 1013.6 | 0.2 | 23 | 17.2 | 12.4 | 98 | 78 | 1018.3 | 1008.4 | 5.8 |
| 18 | 0.0 | 13.9 | 75 | 1018.2 | 0.6 | 32 | 17.4 | 11.2 | 86 | 55 | 1019.6 | 1016.7 | 6.8 |
| 19 | 0.0 | 14.0 | 71 | 1017.1 | 0.9 | 39 | 15.9 | 12.2 | 91 | 55 | 1018.7 | 1015.5 | 6.8 |
| 20 | 0.0 | 14.9 | 85 | 1012.3 | 1.0 | 22 | 17.8 | 12.0 | 90 | 78 | 1015.7 | 1009.4 | 8.1 |
| 21 | 0.0 | 16.2 | 87 | 1007.0 | 0.9 | 40 | 19.3 | 14.8 | 97 | 78 | 1009.4 | 1005.3 | 5.8 |
| 22 | 0.0 | 16.0 | 95 | 1003.7 | 0.9 | 60 | 17.1 | 15.0 | 99 | 90 | 1006.2 | 1000.8 | 6.3 |
| 23 | 1.4 | 17.0 | 91 | 997.5 | 1.1 | 110 | 18.1 | 16.2 | 98 | 85 | 1000.8 | 995.6 | 7.7 |
| 24 | 4.6 | 15.0 | 79 | 1000.1 | 1.0 | 300 | 17.6 | 13.3 | 95 | 65 | 1004.3 | 996.9 | 7.2 |
| 25 | 0.0 | 14.1 | 78 | 1004.1 | 1.3 | 12 | 17.0 | 12.2 | 87 | 68 | 1005.2 | 1003.1 | 11.2 |
| 26 | 0.0 | 12.6 | 69 | 1001.1 | 2.7 | 307 | 15.1 | 10.0 | 78 | 55 | 1003.8 | 996.6 | 13.5 |
| 27 | 0.6 | 12.4 | 67 | 996.5 | 4.8 | 307 | 14.2 | 9.7 | 83 | 55 | 1003.6 | 991.8 | 17.5 |
| 28 | 0.0 | 11.5 | 67 | 1005.6 | 1.8 | 337 | 15.2 | 8.7 | 73 | 57 | 1008.3 | 1003.3 | 13.9 |
| 29 | 0.0 | 12.7 | 75 | 1008.5 | 0.6 | 322 | 15.4 | 9.3 | 81 | 70 | 1010.0 | 1006.9 | 6.8 |
| 30 | 0.0 | 15.2 | 81 | 1004.8 | 0.7 | 268 | 18.2 | 13.7 | 92 | 69 | 1009.0 | 998.9 | 5.8 |
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gràfiques


