BARCELONA (Sagrada Família) - febrer 2004
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 10.4 °C
- Humitat: 77 %
- Pressió: 1012.6 hPa
- Velocitat del vent: 0.7 m/s
- Direcció: 166 °
- Precipitació: 94.2 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 17.4 °C el dia 15 a les 16:00
- Temperatura mínima: 3.3 °C el dia 29 a les 18:00
- Humitat màxima: 99 % el dia 21 a les 13:00
- Humitat mínima: 35 % el dia 11 a les 19:00
- Pressió màxima: 1031.2 hPa el dia 4 a les 11:30
- Pressió mínima: 989.1 hPa el dia 21 a les 03:30
- Velocitat màxima del vent: 16.6 m/s el dia 20 a les 23:30
- Precipitació màxima: 33.0 mm el dia 26
Resum diari:
Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
---|
Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
màx | mín | màx | mín | màx | mín |
---|
mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
1 | 0.0 | 12.9 | 83 | 1023.1 | 0.0 | 61 | 14.7 | 11.6 | 93 | 75 | 1025.0 | 1020.0 | 3.2 |
2 | 0.0 | 11.9 | 90 | 1025.2 | 0.1 | 251 | 14.3 | 9.8 | 96 | 82 | 1026.5 | 1024.1 | 4.9 |
3 | 0.0 | 11.7 | 90 | 1027.1 | 0.2 | 265 | 15.2 | 8.4 | 97 | 79 | 1028.9 | 1026.2 | 4.9 |
4 | 0.0 | 10.8 | 90 | 1029.5 | 0.6 | 202 | 12.5 | 8.6 | 95 | 84 | 1031.2 | 1028.4 | 6.8 |
5 | 0.0 | 11.6 | 88 | 1028.6 | 0.6 | 252 | 14.6 | 9.4 | 93 | 82 | 1030.3 | 1027.0 | 7.2 |
6 | 0.2 | 11.1 | 90 | 1024.2 | 0.7 | 230 | 14.2 | 8.5 | 94 | 83 | 1027.5 | 1021.6 | 7.7 |
7 | 0.0 | 11.1 | 89 | 1022.4 | 0.0 | 283 | 13.8 | 8.3 | 93 | 80 | 1024.3 | 1020.9 | 3.6 |
8 | 0.0 | 12.5 | 75 | 1022.8 | 0.2 | 235 | 14.9 | 10.4 | 88 | 62 | 1024.5 | 1020.9 | 4.5 |
9 | 0.0 | 12.4 | 69 | 1021.7 | 0.1 | 335 | 15.7 | 10.1 | 82 | 52 | 1023.0 | 1020.3 | 3.6 |
10 | 0.0 | 11.3 | 70 | 1023.0 | 0.1 | 96 | 14.2 | 8.3 | 79 | 53 | 1024.4 | 1021.8 | 4.1 |
11 | 0.0 | 12.1 | 62 | 1017.6 | 0.3 | 262 | 16.7 | 7.6 | 86 | 35 | 1023.2 | 1013.0 | 6.3 |
12 | 0.0 | 13.0 | 58 | 1016.8 | 0.4 | 301 | 16.4 | 9.7 | 76 | 45 | 1018.7 | 1014.0 | 8.1 |
13 | 0.0 | 12.1 | 67 | 1021.0 | 0.1 | 77 | 14.1 | 9.6 | 81 | 55 | 1022.8 | 1018.7 | 3.6 |
14 | 0.0 | 11.2 | 81 | 1017.2 | 0.1 | 219 | 14.1 | 8.3 | 85 | 73 | 1020.9 | 1014.6 | 5.8 |
15 | 0.0 | 12.5 | 72 | 1013.9 | 0.0 | 310 | 17.4 | 8.7 | 86 | 54 | 1015.8 | 1012.0 | 2.7 |
16 | 4.4 | 9.8 | 81 | 1016.3 | 0.2 | 42 | 12.2 | 6.7 | 92 | 69 | 1018.5 | 1013.9 | 6.3 |
17 | 16.8 | 9.3 | 75 | 1018.8 | 0.4 | 343 | 13.8 | 5.5 | 92 | 54 | 1019.9 | 1017.3 | 5.8 |
18 | 0.0 | 10.2 | 63 | 1013.4 | 0.3 | 304 | 11.6 | 8.4 | 69 | 58 | 1018.0 | 1008.5 | 4.9 |
19 | 2.2 | 8.2 | 75 | 1003.3 | 0.4 | 71 | 9.8 | 5.7 | 86 | 65 | 1008.5 | 1000.9 | 5.8 |
20 | 20.4 | 8.4 | 86 | 1000.8 | 3.6 | 43 | 12.6 | 4.6 | 98 | 73 | 1004.6 | 991.1 | 16.6 |
21 | 1.4 | 13.2 | 97 | 992.5 | 0.8 | 50 | 13.8 | 12.3 | 99 | 93 | 996.0 | 989.1 | 16.2 |
22 | 0.4 | 13.2 | 67 | 999.3 | 2.0 | 291 | 15.9 | 11.0 | 99 | 44 | 1003.4 | 996.0 | 14.9 |
23 | 0.0 | 12.3 | 60 | 1003.0 | 1.2 | 347 | 15.9 | 10.6 | 82 | 46 | 1007.1 | 1001.2 | 11.2 |
24 | 0.0 | 9.1 | 74 | 1007.5 | 0.2 | 304 | 10.8 | 7.8 | 82 | 68 | 1010.2 | 1005.4 | 5.8 |
25 | 11.8 | 8.6 | 92 | 1002.6 | 0.8 | 26 | 9.4 | 8.0 | 96 | 77 | 1005.5 | 998.7 | 6.8 |
26 | 33.0 | 6.6 | 94 | 995.8 | 0.7 | 51 | 8.3 | 4.8 | 96 | 91 | 998.7 | 994.6 | 8.1 |
27 | 0.0 | 6.9 | 69 | 993.9 | 1.4 | 304 | 9.6 | 4.6 | 91 | 53 | 995.5 | 991.1 | 12.1 |
28 | 0.0 | 6.9 | 59 | 997.9 | 3.9 | 315 | 10.6 | 4.4 | 72 | 42 | 1003.6 | 992.2 | 13.9 |
29 | 3.6 | 5.5 | 68 | 1006.9 | 0.7 | 305 | 8.2 | 3.3 | 81 | 57 | 1012.2 | 1002.5 | 12.1 |
30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gràfiques


