BARCELONA (Sagrada Família) - juny 2004
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 22.6 °C
- Humitat: 75 %
- Pressió: 1007.8 hPa
- Velocitat del vent: 0.7 m/s
- Direcció: 157 °
- Precipitació: 17.0 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 29.7 °C el dia 29 a les 13:30
- Temperatura mínima: 15.8 °C el dia 15 a les 01:00
- Humitat màxima: 96 % el dia 19 a les 02:00
- Humitat mínima: 43 % el dia 16 a les 20:30
- Pressió màxima: 1014.9 hPa el dia 9 a les 11:30
- Pressió mínima: 994.8 hPa el dia 19 a les 05:30
- Velocitat màxima del vent: 12.1 m/s el dia 15 a les 10:30
- Precipitació màxima: 6.0 mm el dia 13
Resum diari:
| Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
| màx | mín | màx | mín | màx | mín |
|---|
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
| 1 | 0.0 | 21.1 | 88 | 1011.2 | 0.7 | 185 | 24.1 | 19.3 | 95 | 73 | 1012.6 | 1010.2 | 5.4 |
| 2 | 0.0 | 20.4 | 88 | 1011.5 | 1.0 | 134 | 22.2 | 19.1 | 95 | 77 | 1013.1 | 1010.5 | 8.1 |
| 3 | 0.0 | 20.8 | 76 | 1010.9 | 0.9 | 225 | 23.4 | 19.0 | 91 | 58 | 1012.9 | 1009.2 | 6.3 |
| 4 | 0.0 | 21.2 | 72 | 1009.0 | 0.8 | 236 | 24.0 | 18.2 | 83 | 58 | 1011.3 | 1007.0 | 6.8 |
| 5 | 0.0 | 21.9 | 77 | 1005.7 | 0.7 | 214 | 24.0 | 19.3 | 91 | 69 | 1008.2 | 1003.8 | 6.8 |
| 6 | 0.0 | 21.5 | 80 | 1004.9 | 0.7 | 145 | 24.7 | 19.1 | 91 | 59 | 1007.8 | 1003.7 | 6.8 |
| 7 | 0.0 | 20.7 | 76 | 1010.1 | 0.7 | 78 | 22.5 | 19.1 | 86 | 69 | 1012.4 | 1007.8 | 8.1 |
| 8 | 0.0 | 20.5 | 77 | 1012.9 | 0.3 | 85 | 22.6 | 18.5 | 89 | 66 | 1014.3 | 1011.8 | 5.8 |
| 9 | 0.0 | 21.1 | 76 | 1013.6 | 0.2 | 102 | 23.0 | 19.3 | 87 | 59 | 1014.9 | 1012.6 | 3.6 |
| 10 | 0.0 | 22.5 | 76 | 1012.9 | 0.7 | 191 | 26.0 | 19.3 | 91 | 52 | 1013.8 | 1011.6 | 6.8 |
| 11 | 0.0 | 24.3 | 63 | 1010.7 | 0.8 | 228 | 27.1 | 21.1 | 81 | 49 | 1012.6 | 1009.0 | 8.6 |
| 12 | 0.0 | 24.5 | 65 | 1009.7 | 0.5 | 256 | 26.8 | 22.4 | 76 | 53 | 1010.3 | 1008.8 | 7.7 |
| 13 | 6.0 | 22.0 | 74 | 1010.3 | 0.8 | 169 | 23.8 | 20.7 | 83 | 64 | 1012.2 | 1008.7 | 9.4 |
| 14 | 0.0 | 20.3 | 72 | 1011.0 | 0.6 | 116 | 21.7 | 18.4 | 86 | 61 | 1012.6 | 1009.9 | 10.8 |
| 15 | 3.2 | 19.6 | 76 | 1009.2 | 0.7 | 43 | 22.3 | 15.8 | 87 | 68 | 1012.6 | 1007.5 | 12.1 |
| 16 | 0.0 | 22.9 | 64 | 1005.3 | 0.6 | 257 | 26.8 | 18.5 | 81 | 43 | 1008.2 | 1002.7 | 7.2 |
| 17 | 0.0 | 23.6 | 72 | 1003.9 | 0.1 | 135 | 25.6 | 21.3 | 88 | 53 | 1004.5 | 1003.1 | 4.1 |
| 18 | 0.0 | 23.4 | 79 | 1001.0 | 0.2 | 121 | 25.6 | 21.5 | 94 | 66 | 1004.0 | 997.9 | 5.4 |
| 19 | 5.0 | 21.2 | 88 | 997.1 | 0.5 | 77 | 24.0 | 19.0 | 96 | 76 | 999.9 | 994.8 | 9.0 |
| 20 | 0.0 | 19.9 | 80 | 1000.0 | 1.0 | 192 | 21.7 | 18.2 | 92 | 67 | 1003.1 | 998.3 | 6.3 |
| 21 | 2.8 | 21.2 | 81 | 1004.4 | 1.6 | 139 | 24.5 | 18.6 | 89 | 69 | 1006.5 | 1003.1 | 10.4 |
| 22 | 0.0 | 22.6 | 85 | 1006.5 | 0.9 | 228 | 25.1 | 21.1 | 91 | 77 | 1007.4 | 1005.3 | 7.7 |
| 23 | 0.0 | 23.1 | 85 | 1005.2 | 1.1 | 167 | 26.2 | 21.0 | 92 | 72 | 1006.6 | 1003.9 | 6.3 |
| 24 | 0.0 | 23.2 | 79 | 1005.9 | 0.4 | 93 | 25.9 | 21.7 | 91 | 65 | 1007.1 | 1005.1 | 5.4 |
| 25 | 0.0 | 23.4 | 69 | 1007.2 | 0.2 | 111 | 25.1 | 21.7 | 75 | 63 | 1008.6 | 1005.6 | 5.8 |
| 26 | 0.0 | 25.3 | 65 | 1007.7 | 0.8 | 203 | 28.7 | 22.4 | 89 | 51 | 1009.1 | 1006.8 | 7.2 |
| 27 | 0.0 | 26.0 | 69 | 1009.1 | 0.3 | 195 | 29.4 | 22.8 | 88 | 53 | 1010.3 | 1008.4 | 5.4 |
| 28 | 0.0 | 27.3 | 63 | 1010.4 | 0.3 | 164 | 29.7 | 25.2 | 76 | 54 | 1011.6 | 1009.0 | 6.8 |
| 29 | 0.0 | 26.5 | 72 | 1009.7 | 1.0 | 203 | 29.7 | 23.9 | 85 | 55 | 1011.8 | 1007.5 | 9.9 |
| 30 | 0.0 | 26.0 | 70 | 1006.1 | 0.6 | 190 | 28.0 | 23.7 | 84 | 58 | 1009.4 | 1003.3 | 6.3 |
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gràfiques


