BARCELONA (Sagrada Família) - octubre 2004
Resum del mes:
Nota: Aquestes dades s'han actualitzat a
les 20:00 del dia 30/10/06 i, per tant, no
corresponen a tot el mes sencer.
- Valors mitjans:
- Temperatura: 20.3 °C
- Humitat: 74 %
- Pressió: 1014.6 hPa
- Velocitat del vent: 0.8 m/s
- Direcció: 276 °
- Precipitació: 29.6 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 27.8 °C el dia 20 a les 14:30
- Temperatura mínima: 12.7 °C el dia 31 a les 05:30
- Humitat màxima: 95 % el dia 5 a les 19:30
- Humitat mínima: 36 % el dia 10 a les 15:30
- Pressió màxima: 1025.1 hPa el dia 2 a les 11:00
- Pressió mínima: 1002.3 hPa el dia 28 a les 16:00
- Velocitat màxima del vent: 16.6 m/s el dia 10 a les 07:00
- Precipitació màxima: 11.2 mm el dia 31
Resum diari:
Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
---|
Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
màx | mín | màx | mín | màx | mín |
---|
mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
1 | 0.0 | 22.3 | 83 | 1022.4 | 1.0 | 264 | 25.1 | 19.9 | 89 | 73 | 1024.0 | 1020.6 | 8.6 |
2 | 0.0 | 22.2 | 84 | 1023.2 | 0.8 | 106 | 24.8 | 19.8 | 89 | 78 | 1025.1 | 1021.9 | 5.4 |
3 | 0.0 | 22.5 | 83 | 1022.6 | 0.9 | 119 | 25.5 | 19.5 | 91 | 75 | 1024.5 | 1020.6 | 6.3 |
4 | 0.0 | 22.6 | 75 | 1020.7 | 0.4 | 89 | 26.1 | 19.1 | 92 | 50 | 1022.0 | 1019.3 | 4.1 |
5 | 0.0 | 22.7 | 86 | 1018.3 | 0.8 | 41 | 24.9 | 20.8 | 95 | 74 | 1019.7 | 1016.4 | 5.4 |
6 | 0.0 | 22.5 | 88 | 1016.5 | 0.9 | 54 | 24.4 | 20.2 | 93 | 78 | 1017.6 | 1015.1 | 6.3 |
7 | 0.2 | 22.3 | 87 | 1016.3 | 0.8 | 73 | 23.9 | 20.9 | 93 | 78 | 1017.4 | 1014.9 | 8.1 |
8 | 0.0 | 22.4 | 88 | 1013.8 | 0.6 | 114 | 24.2 | 21.3 | 92 | 81 | 1016.1 | 1011.9 | 5.8 |
9 | 0.0 | 23.5 | 78 | 1010.8 | 1.2 | 275 | 26.8 | 20.6 | 89 | 60 | 1012.5 | 1009.5 | 8.6 |
10 | 0.0 | 21.9 | 44 | 1010.5 | 2.0 | 296 | 24.6 | 19.0 | 64 | 36 | 1012.8 | 1009.7 | 16.6 |
11 | 0.0 | 21.0 | 54 | 1013.6 | 0.7 | 308 | 24.8 | 18.7 | 74 | 40 | 1016.8 | 1011.5 | 9.9 |
12 | 4.8 | 18.7 | 77 | 1017.4 | 0.4 | 34 | 20.6 | 17.1 | 87 | 70 | 1018.6 | 1016.5 | 6.3 |
13 | 0.0 | 18.3 | 72 | 1018.0 | 0.8 | 275 | 20.3 | 16.5 | 85 | 57 | 1019.9 | 1016.4 | 6.8 |
14 | 0.0 | 19.0 | 64 | 1012.7 | 0.3 | 316 | 22.6 | 16.1 | 80 | 39 | 1016.4 | 1010.3 | 7.2 |
15 | 0.0 | 18.6 | 50 | 1010.7 | 0.4 | 293 | 21.8 | 16.4 | 63 | 37 | 1013.3 | 1008.0 | 10.8 |
16 | 0.0 | 18.2 | 53 | 1009.6 | 1.0 | 279 | 21.7 | 14.3 | 60 | 44 | 1011.6 | 1006.0 | 10.8 |
17 | 0.0 | 16.9 | 64 | 1015.0 | 0.5 | 274 | 19.1 | 13.2 | 76 | 51 | 1017.6 | 1011.0 | 15.3 |
18 | 0.6 | 19.0 | 79 | 1015.6 | 0.2 | 110 | 21.3 | 16.8 | 86 | 74 | 1017.9 | 1011.9 | 4.9 |
19 | 0.2 | 22.0 | 82 | 1011.5 | 1.4 | 235 | 24.6 | 20.0 | 89 | 70 | 1013.2 | 1010.2 | 7.2 |
20 | 0.0 | 24.7 | 72 | 1011.3 | 2.8 | 242 | 27.8 | 21.8 | 83 | 59 | 1012.3 | 1009.9 | 13.1 |
21 | 0.2 | 22.7 | 72 | 1017.1 | 0.8 | 166 | 24.9 | 20.7 | 88 | 57 | 1020.0 | 1012.3 | 8.1 |
22 | 0.0 | 21.9 | 71 | 1020.5 | 0.6 | 236 | 25.0 | 18.8 | 86 | 57 | 1022.1 | 1019.5 | 7.7 |
23 | 0.0 | 21.3 | 69 | 1021.4 | 0.4 | 186 | 24.9 | 16.6 | 79 | 56 | 1022.9 | 1019.7 | 6.8 |
24 | 0.0 | 21.4 | 80 | 1018.5 | 0.4 | 207 | 24.6 | 18.9 | 93 | 66 | 1020.8 | 1016.1 | 4.9 |
25 | 0.0 | 20.3 | 85 | 1015.0 | 0.4 | 87 | 22.8 | 18.9 | 93 | 58 | 1017.2 | 1011.9 | 6.8 |
26 | 6.0 | 16.5 | 81 | 1013.2 | 1.0 | 303 | 20.8 | 14.9 | 87 | 67 | 1015.9 | 1009.2 | 12.6 |
27 | 2.8 | 16.6 | 75 | 1009.0 | 0.4 | 295 | 19.1 | 14.4 | 91 | 63 | 1015.2 | 1005.1 | 5.4 |
28 | 1.2 | 17.0 | 77 | 1003.7 | 0.7 | 303 | 20.8 | 14.5 | 94 | 57 | 1005.1 | 1002.3 | 6.8 |
29 | 0.0 | 17.5 | 65 | 1004.5 | 1.0 | 271 | 19.7 | 15.3 | 76 | 51 | 1007.4 | 1002.8 | 12.6 |
30 | 2.4 | 16.1 | 65 | 1008.3 | 0.0 | 31 | 19.4 | 13.4 | 86 | 50 | 1010.2 | 1007.2 | 6.3 |
31 | 11.2 | 15.3 | 77 | 1011.2 | 0.6 | 330 | 18.4 | 12.7 | 94 | 62 | 1014.5 | 1008.8 | 6.3 |
Gràfiques


