BARCELONA (Sagrada Família) - octubre 2005
Resum del mes:
Nota: Aquestes dades s'han actualitzat a
les 19:55 del dia 30/10/06 i, per tant, no
corresponen a tot el mes sencer.
- Valors mitjans:
- Temperatura: 19.5 °C
- Humitat: 85 %
- Pressió: 1015.8 hPa
- Velocitat del vent: 0.4 m/s
- Direcció: 111 °
- Precipitació: 195.0 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 24.7 °C el dia 22 a les 14:00
- Temperatura mínima: 14.8 °C el dia 3 a les 06:00
- Humitat màxima: 100 % el dia 13 a les 03:30
- Humitat mínima: 44 % el dia 4 a les 13:00
- Pressió màxima: 1021.9 hPa el dia 9 a les 11:00
- Pressió mínima: 1006.6 hPa el dia 21 a les 16:00
- Velocitat màxima del vent: 9.4 m/s el dia 2 a les 06:00
- Precipitació màxima: 126.2 mm el dia 13
Resum diari:
Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
---|
Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
màx | mín | màx | mín | màx | mín |
---|
mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
1 | 0.0 | 21.4 | 79 | 1017.0 | 0.4 | 150 | 23.5 | 18.6 | 85 | 73 | 1018.6 | 1015.6 | 5.4 |
2 | 4.4 | 19.0 | 82 | 1016.0 | 1.5 | 182 | 21.9 | 16.2 | 90 | 72 | 1017.7 | 1014.1 | 9.4 |
3 | 0.0 | 17.7 | 63 | 1018.4 | 0.9 | 209 | 19.5 | 14.8 | 85 | 49 | 1019.7 | 1017.4 | 8.1 |
4 | 0.0 | 17.8 | 58 | 1018.6 | 0.9 | 36 | 20.5 | 14.8 | 69 | 44 | 1020.1 | 1017.9 | 9.4 |
5 | 8.6 | 17.5 | 77 | 1019.1 | 0.6 | 69 | 18.6 | 16.2 | 89 | 65 | 1020.1 | 1018.0 | 8.6 |
6 | 0.0 | 17.5 | 80 | 1018.9 | 0.3 | 45 | 19.2 | 15.6 | 85 | 69 | 1019.7 | 1017.9 | 5.4 |
7 | 0.0 | 18.3 | 76 | 1018.1 | 0.8 | 85 | 21.8 | 15.2 | 85 | 64 | 1019.5 | 1016.7 | 8.1 |
8 | 0.0 | 19.4 | 81 | 1018.6 | 0.6 | 265 | 22.3 | 16.8 | 86 | 76 | 1019.6 | 1017.5 | 8.6 |
9 | 0.0 | 19.9 | 85 | 1020.6 | 0.3 | 184 | 22.5 | 17.1 | 91 | 77 | 1021.9 | 1019.5 | 5.4 |
10 | 0.4 | 20.1 | 86 | 1019.8 | 0.1 | 205 | 21.3 | 18.5 | 89 | 83 | 1021.1 | 1017.9 | 5.4 |
11 | 0.4 | 19.5 | 86 | 1016.4 | 0.1 | 28 | 20.5 | 17.6 | 91 | 76 | 1017.9 | 1015.4 | 4.5 |
12 | 26.2 | 20.1 | 88 | 1014.1 | 1.0 | 78 | 22.4 | 18.6 | 95 | 78 | 1016.1 | 1012.2 | 7.7 |
13 | 126.2 | 19.0 | 97 | 1010.9 | 0.9 | 68 | 20.8 | 17.1 | 100 | 91 | 1013.8 | 1009.1 | 9.0 |
14 | 11.6 | 18.2 | 89 | 1016.6 | 0.8 | 27 | 19.8 | 17.2 | 96 | 75 | 1018.8 | 1013.6 | 7.7 |
15 | 4.8 | 18.7 | 91 | 1018.8 | 0.5 | 101 | 20.8 | 16.8 | 96 | 84 | 1020.1 | 1017.6 | 6.8 |
16 | 0.0 | 19.4 | 79 | 1018.3 | 0.2 | 43 | 23.1 | 16.8 | 93 | 67 | 1020.2 | 1016.5 | 4.1 |
17 | 0.0 | 18.6 | 84 | 1015.2 | 0.1 | 45 | 20.8 | 16.3 | 94 | 76 | 1016.9 | 1013.1 | 4.1 |
18 | 12.4 | 20.5 | 95 | 1011.2 | 0.4 | 93 | 22.2 | 18.2 | 99 | 90 | 1013.3 | 1009.6 | 6.8 |
19 | 0.0 | 20.5 | 82 | 1013.0 | 0.3 | 340 | 24.7 | 18.4 | 94 | 60 | 1014.9 | 1011.2 | 5.4 |
20 | 0.0 | 19.3 | 86 | 1012.7 | 0.4 | 167 | 22.3 | 16.4 | 94 | 74 | 1014.9 | 1010.6 | 5.4 |
21 | 0.0 | 20.8 | 83 | 1008.7 | 0.5 | 243 | 24.0 | 18.3 | 91 | 71 | 1011.2 | 1006.6 | 5.4 |
22 | 0.0 | 21.4 | 71 | 1008.8 | 0.6 | 255 | 24.7 | 19.4 | 85 | 58 | 1010.7 | 1007.7 | 7.2 |
23 | 0.0 | 19.2 | 82 | 1014.0 | 0.2 | 51 | 20.6 | 18.4 | 88 | 74 | 1019.0 | 1010.3 | 7.2 |
24 | 0.0 | 19.8 | 75 | 1019.5 | 0.1 | 253 | 22.8 | 17.2 | 83 | 64 | 1021.1 | 1018.7 | 4.5 |
25 | 0.0 | 19.0 | 80 | 1019.6 | 0.5 | 227 | 21.7 | 15.9 | 84 | 72 | 1020.6 | 1018.7 | 6.8 |
26 | 0.0 | 18.8 | 86 | 1020.2 | 0.0 | 78 | 21.2 | 16.8 | 91 | 76 | 1021.2 | 1019.2 | 2.7 |
27 | 0.0 | 20.1 | 90 | 1019.0 | 0.2 | 56 | 21.9 | 18.7 | 98 | 83 | 1020.1 | 1017.9 | 4.1 |
28 | 0.0 | 20.3 | 96 | 1018.3 | 0.1 | 63 | 21.8 | 19.1 | 100 | 90 | 1019.5 | 1017.4 | 2.7 |
29 | 0.0 | 20.4 | 96 | 1017.3 | 0.1 | 74 | 22.1 | 19.6 | 99 | 92 | 1018.5 | 1016.4 | 3.2 |
30 | 0.0 | 19.8 | 95 | 1015.0 | 0.3 | 45 | 21.8 | 16.9 | 100 | 88 | 1017.3 | 1012.3 | 4.9 |
31 | 0.0 | 20.6 | 90 | 1011.1 | 0.4 | 350 | 23.0 | 19.3 | 100 | 73 | 1013.7 | 1009.7 | 6.3 |
Gràfiques


