BARCELONA (Sagrada Família) - juny 2007
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 22.2 °C
- Humitat: 72 %
- Pressió: 1010.0 hPa
- Velocitat del vent: 0.6 m/s
- Direcció: 195 °
- Precipitació: 0.2 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 29.2 °C el dia 15 a les 18:00
- Temperatura mínima: 16.6 °C el dia 2 a les 07:30
- Humitat màxima: 96 % el dia 20 a les 07:00
- Humitat mínima: 29 % el dia 15 a les 16:00
- Pressió màxima: 1017.8 hPa el dia 2 a les 01:00
- Pressió mínima: 1001.0 hPa el dia 14 a les 18:00
- Velocitat màxima del vent: 12.6 m/s el dia 15 a les 06:00
- Precipitació màxima: 0.2 mm el dia 18
Resum diari:
Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
---|
Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
màx | mín | màx | mín | màx | mín |
---|
mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
1 | 0.0 | 18.5 | 77 | 1014.3 | 1.2 | 166 | 21.6 | 17.2 | 88 | 59 | 1017.6 | 1011.2 | 9.9 |
2 | 0.0 | 19.1 | 63 | 1016.2 | 0.4 | 205 | 22.4 | 16.6 | 83 | 40 | 1017.8 | 1014.3 | 8.1 |
3 | 0.0 | 20.0 | 60 | 1014.7 | 0.1 | 169 | 22.1 | 18.4 | 82 | 46 | 1016.1 | 1013.9 | 6.3 |
4 | 0.0 | 21.3 | 66 | 1013.8 | 0.2 | 182 | 24.3 | 19.7 | 79 | 55 | 1014.8 | 1012.9 | 5.8 |
5 | 0.0 | 22.2 | 62 | 1011.1 | 0.3 | 254 | 24.9 | 19.4 | 73 | 50 | 1014.0 | 1008.9 | 7.2 |
6 | 0.0 | 21.6 | 67 | 1008.2 | 0.4 | 187 | 24.8 | 19.7 | 83 | 52 | 1009.6 | 1007.0 | 7.7 |
7 | 0.0 | 22.0 | 72 | 1009.6 | 0.6 | 226 | 24.3 | 19.7 | 84 | 61 | 1012.2 | 1008.5 | 8.1 |
8 | 0.0 | 23.1 | 68 | 1012.7 | 0.7 | 210 | 25.7 | 20.4 | 81 | 61 | 1014.0 | 1012.0 | 8.1 |
9 | 0.0 | 23.8 | 66 | 1012.4 | 1.1 | 228 | 26.3 | 21.6 | 81 | 53 | 1014.0 | 1010.3 | 10.8 |
10 | 0.0 | 24.1 | 61 | 1010.9 | 0.8 | 234 | 27.1 | 21.4 | 69 | 48 | 1012.1 | 1009.8 | 9.9 |
11 | 0.0 | 22.6 | 77 | 1011.1 | 0.4 | 203 | 25.0 | 19.9 | 93 | 62 | 1011.9 | 1009.9 | 7.2 |
12 | 0.0 | 23.3 | 77 | 1009.1 | 0.4 | 196 | 26.3 | 20.7 | 93 | 61 | 1011.3 | 1006.5 | 8.6 |
13 | 0.0 | 23.2 | 79 | 1004.8 | 0.5 | 211 | 26.0 | 20.6 | 92 | 65 | 1006.9 | 1003.0 | 8.1 |
14 | 0.0 | 23.4 | 81 | 1002.9 | 0.8 | 224 | 26.4 | 21.4 | 88 | 66 | 1004.1 | 1001.0 | 9.0 |
15 | 0.0 | 24.7 | 57 | 1004.4 | 2.2 | 281 | 29.2 | 21.1 | 75 | 29 | 1007.1 | 1001.8 | 12.6 |
16 | 0.0 | 22.0 | 72 | 1007.3 | 0.1 | 160 | 23.7 | 20.4 | 81 | 62 | 1008.8 | 1005.8 | 5.8 |
17 | 0.0 | 23.1 | 79 | 1005.4 | 0.6 | 232 | 25.3 | 21.5 | 89 | 69 | 1006.7 | 1003.8 | 8.6 |
18 | 0.2 | 24.5 | 72 | 1006.4 | 0.0 | 39 | 29.0 | 21.9 | 91 | 55 | 1007.2 | 1005.6 | 5.8 |
19 | 0.0 | 23.8 | 77 | 1005.1 | 0.2 | 71 | 25.6 | 21.9 | 92 | 58 | 1007.0 | 1004.1 | 9.0 |
20 | 0.0 | 23.0 | 86 | 1007.4 | 0.3 | 144 | 25.2 | 20.7 | 96 | 76 | 1009.0 | 1006.1 | 6.3 |
21 | 0.0 | 22.7 | 80 | 1008.9 | 0.2 | 132 | 24.1 | 21.0 | 89 | 68 | 1010.9 | 1006.9 | 6.3 |
22 | 0.0 | 21.7 | 83 | 1010.5 | 0.2 | 115 | 23.9 | 20.5 | 92 | 69 | 1012.7 | 1009.2 | 6.8 |
23 | 0.0 | 21.2 | 75 | 1012.7 | 0.4 | 170 | 22.5 | 19.9 | 83 | 68 | 1013.8 | 1011.3 | 7.2 |
24 | 0.0 | 23.0 | 71 | 1008.7 | 0.3 | 202 | 26.5 | 19.5 | 84 | 50 | 1012.4 | 1005.5 | 6.3 |
25 | 0.0 | 23.4 | 80 | 1005.5 | 0.6 | 152 | 28.4 | 21.2 | 90 | 74 | 1008.6 | 1004.0 | 9.0 |
26 | 0.0 | 21.2 | 69 | 1009.1 | 1.0 | 219 | 22.9 | 19.3 | 83 | 51 | 1010.4 | 1008.1 | 10.8 |
27 | 0.0 | 20.2 | 81 | 1009.6 | 0.1 | 88 | 21.2 | 18.8 | 88 | 59 | 1011.5 | 1008.4 | 5.4 |
28 | 0.0 | 21.0 | 83 | 1011.4 | 0.4 | 182 | 23.4 | 19.2 | 85 | 80 | 1012.5 | 1009.7 | 8.1 |
29 | 0.0 | 23.3 | 81 | 1011.8 | 1.2 | 223 | 25.5 | 21.3 | 89 | 69 | 1013.1 | 1010.2 | 10.8 |
30 | 0.0 | 23.3 | 82 | 1011.5 | 0.6 | 192 | 26.2 | 20.8 | 95 | 64 | 1013.2 | 1008.7 | 7.7 |
31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gràfiques


