BARCELONA (Sagrada Família) - agost 2007
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 23.8 °C
- Humitat: 77 %
- Pressió: 1005.0 hPa
- Velocitat del vent: 0.5 m/s
- Direcció: 162 °
- Precipitació: 75.8 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 31.6 °C el dia 28 a les 17:00
- Temperatura mínima: 16.0 °C el dia 22 a les 13:00
- Humitat màxima: 96 % el dia 8 a les 09:00
- Humitat mínima: 50 % el dia 28 a les 17:00
- Pressió màxima: 1015.1 hPa el dia 25 a les 14:00
- Pressió mínima: 993.6 hPa el dia 21 a les 06:00
- Velocitat màxima del vent: 10.8 m/s el dia 12 a les 23:00
- Precipitació màxima: 24.8 mm el dia 8
Resum diari:
Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
---|
Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
màx | mín | màx | mín | màx | mín |
---|
mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
1 | 0.0 | 25.9 | 82 | 1003.6 | 1.0 | 225 | 28.4 | 24.2 | 91 | 68 | 1004.3 | 1002.6 | 9.9 |
2 | 0.0 | 24.8 | 83 | 1005.0 | 1.2 | 79 | 25.8 | 23.9 | 88 | 78 | 1007.0 | 1003.1 | 9.4 |
3 | 0.0 | 25.0 | 76 | 1008.9 | 0.8 | 185 | 27.7 | 24.0 | 83 | 62 | 1010.9 | 1006.9 | 8.6 |
4 | 0.0 | 24.9 | 74 | 1009.9 | 0.6 | 183 | 26.5 | 23.4 | 84 | 53 | 1011.2 | 1007.8 | 6.8 |
5 | 0.0 | 25.7 | 79 | 1005.2 | 1.2 | 215 | 28.1 | 23.8 | 85 | 68 | 1008.3 | 1002.6 | 8.6 |
6 | 0.2 | 25.4 | 82 | 1001.5 | 0.5 | 153 | 28.6 | 22.4 | 92 | 70 | 1003.0 | 1000.3 | 10.4 |
7 | 2.8 | 23.7 | 81 | 1002.7 | 0.0 | 304 | 25.7 | 22.2 | 90 | 74 | 1004.1 | 1002.0 | 4.1 |
8 | 24.8 | 20.3 | 86 | 1005.3 | 0.0 | 116 | 23.3 | 17.9 | 96 | 75 | 1007.7 | 1003.4 | 3.6 |
9 | 0.0 | 22.1 | 72 | 1006.3 | 0.2 | 130 | 24.3 | 19.8 | 81 | 60 | 1007.7 | 1004.9 | 8.1 |
10 | 0.0 | 22.9 | 76 | 1004.1 | 0.8 | 182 | 24.4 | 21.2 | 81 | 71 | 1005.9 | 1002.4 | 8.1 |
11 | 0.0 | 24.0 | 83 | 1001.8 | 0.4 | 199 | 26.7 | 20.7 | 92 | 75 | 1003.6 | 999.5 | 9.0 |
12 | 13.0 | 24.2 | 91 | 1000.9 | 0.1 | 105 | 26.1 | 19.0 | 94 | 87 | 1004.0 | 999.5 | 10.8 |
13 | 4.2 | 22.7 | 78 | 1003.2 | 0.2 | 284 | 26.3 | 18.7 | 94 | 65 | 1004.8 | 1000.8 | 7.2 |
14 | 0.0 | 24.9 | 76 | 1004.1 | 0.9 | 221 | 27.6 | 21.9 | 90 | 57 | 1005.4 | 1002.4 | 9.0 |
15 | 0.0 | 25.5 | 86 | 1001.8 | 0.9 | 225 | 27.8 | 23.3 | 91 | 76 | 1003.9 | 999.6 | 9.0 |
16 | 2.4 | 23.9 | 85 | 1003.9 | 0.1 | 62 | 25.6 | 22.4 | 94 | 75 | 1008.1 | 1000.5 | 10.4 |
17 | 0.0 | 23.0 | 73 | 1009.5 | 0.8 | 234 | 25.0 | 20.9 | 80 | 59 | 1010.8 | 1008.1 | 9.0 |
18 | 0.4 | 23.3 | 82 | 1006.5 | 0.4 | 215 | 25.9 | 21.8 | 90 | 78 | 1010.0 | 1003.1 | 8.6 |
19 | 9.6 | 21.9 | 88 | 1004.0 | 0.0 | 54 | 24.2 | 19.8 | 95 | 82 | 1005.1 | 1002.9 | 6.8 |
20 | 0.4 | 21.1 | 72 | 1002.2 | 0.3 | 80 | 22.9 | 18.3 | 88 | 63 | 1005.1 | 997.7 | 7.7 |
21 | 2.4 | 21.2 | 71 | 997.3 | 0.8 | 16 | 23.0 | 18.1 | 87 | 52 | 1002.2 | 993.6 | 10.4 |
22 | 7.0 | 19.0 | 79 | 1003.8 | 0.0 | 8 | 21.4 | 16.0 | 89 | 71 | 1006.2 | 1001.7 | 2.7 |
23 | 0.0 | 21.7 | 73 | 1006.4 | 0.0 | 215 | 24.3 | 19.2 | 82 | 64 | 1009.2 | 1004.7 | 4.9 |
24 | 0.6 | 21.7 | 81 | 1011.4 | 1.0 | 78 | 22.8 | 19.8 | 86 | 73 | 1013.7 | 1009.2 | 10.8 |
25 | 0.2 | 24.7 | 65 | 1013.3 | 1.7 | 59 | 27.7 | 21.6 | 77 | 53 | 1015.1 | 1011.1 | 10.8 |
26 | 0.0 | 26.4 | 66 | 1013.2 | 0.5 | 76 | 28.9 | 23.3 | 86 | 53 | 1014.6 | 1011.4 | 6.8 |
27 | 0.0 | 26.5 | 72 | 1008.4 | 0.0 | 0 | 31.3 | 23.4 | 84 | 53 | 1011.6 | 1005.5 | 0.4 |
28 | 0.0 | 27.7 | 66 | 1003.1 | 0.4 | 225 | 31.6 | 24.4 | 83 | 50 | 1006.1 | 1000.5 | 8.6 |
29 | 0.0 | 27.0 | 72 | 998.2 | 0.0 | 153 | 29.1 | 23.9 | 89 | 50 | 1002.3 | 995.3 | 5.8 |
30 | 0.0 | 24.6 | 72 | 1002.3 | 1.0 | 254 | 27.6 | 22.2 | 92 | 52 | 1006.7 | 998.2 | 8.6 |
31 | 7.8 | 22.4 | 73 | 1007.8 | 0.0 | 0 | 24.3 | 19.2 | 90 | 59 | 1009.5 | 1006.5 | 0.4 |
Gràfiques


