BARCELONA (Sagrada Família) - desembre 1996
Resum del mes:
Nota: Aquest fitxer s'ha actualitzat a
les 06:28 del dia 4/12/99 i, per tant, no
conté tot el mes sencer.
- Valors mitjans:
- Temperatura: 12.8 °C
- Humitat: -
- Pressió: 1006.7 hPa
- Velocitat del vent: 1.4 m/s
- Direcció: 137 °
- Precipitació: 124.2 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 19.7 °C el dia 2 a les 12:30
- Temperatura mínima: 5.4 °C el dia 31 a les 16:00
- Pressió màxima: 1022.8 hPa el dia 27 a les 10:45
- Pressió mínima: 990.8 hPa el dia 24 a les 14:30
- Velocitat màxima del vent: 15.8 m/s el dia 7 a les 22:03
- Precipitació màxima: 28.4 mm el dia 6
Resum diari:
Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
---|
Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
màx | mín | màx | mín | màx | mín |
---|
mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
1 | 0.0 | 14.4 | - | 1013.1 | 1.1 | 246 | 17.4 | 12.7 | - | - | 1017.2 | 1006.4 | 7.7 |
2 | 0.0 | 14.6 | - | 1016.9 | 1.1 | 204 | 19.7 | 11.8 | - | - | 1019.5 | 1015.5 | 9.0 |
3 | 0.6 | 13.4 | - | 1014.8 | 1.2 | 236 | 15.7 | 10.9 | - | - | 1019.5 | 1009.1 | 5.8 |
4 | 1.6 | 13.9 | - | 1005.3 | 1.3 | 148 | 16.0 | 10.7 | - | - | 1009.3 | 1004.0 | 8.1 |
5 | 22.2 | 14.1 | - | 1003.8 | 1.8 | 104 | 15.6 | 12.7 | - | - | 1004.9 | 1002.7 | 9.0 |
6 | 28.4 | 12.4 | - | 1007.3 | 0.6 | 159 | 15.6 | 10.6 | - | - | 1009.1 | 1004.7 | 4.9 |
7 | 12.2 | 12.9 | - | 1009.1 | 1.9 | 0 | 14.7 | 10.7 | - | - | 1010.8 | 1008.1 | 15.8 |
8 | 24.4 | 12.8 | - | 1008.7 | 2.6 | 33 | 15.3 | 10.0 | - | - | 1011.7 | 1004.1 | 14.4 |
9 | 6.4 | 11.3 | - | 1007.6 | 1.2 | 315 | 12.7 | 9.7 | - | - | 1011.3 | 1005.5 | 8.1 |
10 | 0.0 | 12.3 | - | 1006.8 | 1.0 | 312 | 16.2 | 10.1 | - | - | 1009.8 | 1005.1 | 8.1 |
11 | 0.0 | 11.6 | - | 1010.3 | 0.2 | 30 | 14.1 | 9.3 | - | - | 1011.6 | 1009.5 | 2.7 |
12 | 0.6 | 13.6 | - | 1008.5 | 0.7 | 143 | 17.3 | 11.4 | - | - | 1010.5 | 1006.0 | 5.8 |
13 | 0.0 | 14.8 | - | 1000.3 | 1.1 | 239 | 19.0 | 11.6 | - | - | 1006.0 | 997.2 | 8.1 |
14 | 0.0 | 14.9 | - | 997.1 | 1.3 | 290 | 18.3 | 12.9 | - | - | 1003.7 | 994.3 | 7.2 |
15 | 0.0 | 12.5 | - | 1008.9 | 1.2 | 271 | 15.7 | 10.4 | - | - | 1012.2 | 1003.7 | 9.0 |
16 | 0.0 | 11.8 | - | 1012.6 | 0.4 | 166 | 16.1 | 8.2 | - | - | 1014.3 | 1011.4 | 5.4 |
17 | 0.0 | 11.5 | - | 1013.5 | 0.5 | 162 | 13.7 | 7.8 | - | - | 1015.0 | 1012.0 | 3.6 |
18 | 3.0 | 13.1 | - | 1007.1 | 0.7 | 161 | 14.0 | 12.2 | - | - | 1012.0 | 1002.7 | 5.4 |
19 | 15.4 | 14.2 | - | 998.8 | 1.1 | 168 | 17.9 | 12.5 | - | - | 1002.7 | 996.6 | 9.9 |
20 | 0.0 | 13.0 | - | 998.5 | 1.1 | 216 | 15.9 | 10.0 | - | - | 999.7 | 997.2 | 8.1 |
21 | 0.0 | 13.5 | - | 997.7 | 0.2 | 30 | 15.5 | 11.1 | - | - | 999.9 | 996.1 | 3.2 |
22 | 0.0 | 14.3 | - | 998.6 | 0.9 | 73 | 16.6 | 12.7 | - | - | 1000.4 | 997.1 | 5.4 |
23 | 0.0 | 13.9 | - | 995.8 | 0.9 | 218 | 17.3 | 11.3 | - | - | 997.9 | 993.9 | 6.3 |
24 | 0.6 | 12.8 | - | 992.6 | 1.4 | 260 | 16.3 | 10.8 | - | - | 994.9 | 990.8 | 8.6 |
25 | 0.0 | 11.8 | - | 1000.7 | 1.0 | 318 | 16.1 | 9.6 | - | - | 1007.0 | 994.9 | 7.2 |
26 | 0.0 | 11.3 | - | 1013.3 | 1.7 | 262 | 15.7 | 8.3 | - | - | 1021.4 | 1006.3 | 11.2 |
27 | 0.0 | 8.3 | - | 1019.8 | 0.3 | 31 | 9.9 | 5.8 | - | - | 1022.8 | 1012.9 | 3.6 |
28 | 0.0 | 8.6 | - | 1006.1 | 0.4 | 331 | 9.9 | 6.3 | - | - | 1012.9 | 1003.5 | 4.1 |
29 | 0.0 | 7.0 | - | 1004.3 | 0.6 | 347 | 8.6 | 5.7 | - | - | 1005.2 | 1003.5 | 6.8 |
30 | 0.0 | 7.2 | - | 1001.1 | 0.9 | 296 | 8.5 | 5.9 | - | - | 1003.9 | 999.9 | 5.8 |
31 | 8.8 | 6.8 | - | 1000.3 | 0.7 | 321 | 8.4 | 5.4 | - | - | 1002.4 | 996.7 | 6.8 |
Gràfiques



Retorn a l'índex d'InfoMet.