BARCELONA (Sagrada Família) - abril 1997
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 14.8 °C
- Humitat: 100 %
- Pressió: 1011.2 hPa
- Velocitat del vent: 1.5 m/s
- Direcció: 134 °
- Precipitació: 37.2 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 22.8 °C el dia 6 a les 15:00
- Temperatura mínima: 8.9 °C el dia 8 a les 01:00
- Humitat màxima: 100 % el dia 30 a les 21:00
- Humitat mínima: 100 % el dia 30 a les 21:00
- Pressió màxima: 1027.7 hPa el dia 10 a les 00:30
- Pressió mínima: 993.0 hPa el dia 21 a les 06:00
- Velocitat màxima del vent: 13.9 m/s el dia 17 a les 16:00
- Precipitació màxima: 23.8 mm el dia 19
Resum diari:
Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
---|
Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
màx | mín | màx | mín | màx | mín |
---|
mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
1 | 0.0 | 14.3 | - | 1015.8 | 1.6 | 228 | 19.0 | 11.4 | - | - | 1018.0 | 1013.6 | 8.6 |
2 | 0.0 | 15.1 | - | 1013.5 | 0.5 | 78 | 20.7 | 11.4 | - | - | 1015.2 | 1012.1 | 5.8 |
3 | 0.0 | 16.6 | - | 1013.2 | 1.0 | 179 | 21.6 | 11.6 | - | - | 1015.1 | 1011.5 | 6.8 |
4 | 0.0 | 15.9 | - | 1013.6 | 0.9 | 63 | 20.2 | 12.3 | - | - | 1015.1 | 1012.3 | 5.4 |
5 | 0.0 | 15.0 | - | 1016.7 | 1.4 | 299 | 19.0 | 11.9 | - | - | 1018.6 | 1015.0 | 7.7 |
6 | 0.0 | 16.8 | - | 1013.6 | 0.7 | 103 | 22.8 | 11.0 | - | - | 1017.2 | 1010.1 | 4.9 |
7 | 0.0 | 16.1 | - | 1013.4 | 1.9 | 46 | 20.5 | 12.7 | - | - | 1016.6 | 1011.3 | 12.1 |
8 | 0.0 | 14.4 | - | 1020.0 | 3.0 | 42 | 16.0 | 8.9 | - | - | 1022.8 | 1016.6 | 11.7 |
9 | 0.0 | 13.0 | - | 1024.7 | 2.3 | 26 | 15.8 | 10.8 | - | - | 1027.6 | 1022.6 | 12.1 |
10 | 0.0 | 13.1 | - | 1026.2 | 1.2 | 59 | 16.6 | 9.8 | - | - | 1027.7 | 1024.8 | 7.2 |
11 | 0.0 | 15.1 | - | 1020.3 | 1.1 | 157 | 20.1 | 10.4 | - | - | 1025.6 | 1014.5 | 6.8 |
12 | 0.0 | 15.7 | - | 1012.1 | 0.7 | 93 | 20.5 | 11.7 | - | - | 1014.5 | 1010.9 | 5.8 |
13 | 0.0 | 15.1 | - | 1014.5 | 1.2 | 96 | 18.3 | 11.6 | - | - | 1015.8 | 1013.5 | 7.2 |
14 | 0.0 | 14.1 | - | 1015.9 | 0.9 | 40 | 17.1 | 11.2 | - | - | 1017.2 | 1014.8 | 5.8 |
15 | 0.0 | 15.6 | - | 1014.8 | 1.1 | 184 | 20.1 | 11.3 | - | - | 1016.8 | 1012.8 | 6.3 |
16 | 0.0 | 16.1 | - | 1011.0 | 0.8 | 146 | 19.5 | 13.1 | - | - | 1013.5 | 1008.1 | 5.4 |
17 | 0.4 | 13.8 | - | 1007.3 | 2.5 | 24 | 16.7 | 11.3 | - | - | 1009.7 | 1005.3 | 13.9 |
18 | 1.0 | 12.2 | - | 1009.6 | 2.3 | 25 | 13.6 | 11.3 | - | - | 1010.4 | 1008.7 | 10.4 |
19 | 23.8 | 13.3 | - | 1004.7 | 1.1 | 117 | 16.4 | 11.4 | - | - | 1009.5 | 1001.4 | 5.8 |
20 | 12.0 | 13.0 | - | 998.5 | 1.4 | 84 | 14.4 | 11.6 | - | - | 1002.0 | 996.6 | 8.6 |
21 | 0.0 | 13.4 | - | 996.0 | 1.7 | 94 | 17.8 | 8.9 | - | - | 1000.4 | 993.0 | 10.4 |
22 | 0.0 | 13.9 | - | 1002.1 | 1.2 | 253 | 18.3 | 10.0 | - | - | 1007.7 | 999.2 | 6.3 |
23 | 0.0 | 13.8 | - | 1011.8 | 1.0 | 85 | 17.4 | 11.3 | - | - | 1017.0 | 1007.7 | 7.2 |
24 | 0.0 | 15.0 | - | 1017.7 | 1.4 | 119 | 19.2 | 11.3 | - | - | 1018.9 | 1016.6 | 8.6 |
25 | 0.0 | 16.1 | - | 1017.8 | 2.3 | 215 | 19.6 | 14.4 | - | - | 1018.9 | 1016.7 | 9.0 |
26 | 0.0 | 17.2 | - | 1014.3 | 2.1 | 222 | 21.1 | 13.6 | - | - | 1018.1 | 1010.8 | 9.4 |
27 | 0.0 | 16.2 | - | 1010.8 | 1.6 | 113 | 19.2 | 13.4 | - | - | 1014.1 | 1008.4 | 7.7 |
28 | 0.0 | 17.5 | - | 1015.4 | 1.1 | 128 | 21.6 | 13.9 | - | - | 1016.8 | 1014.1 | 6.3 |
29 | 0.0 | 17.1 | - | 1012.3 | 1.2 | 227 | 21.1 | 14.5 | - | - | 1014.8 | 1011.3 | 7.7 |
30 | 0.0 | 16.9 | 100 | 1013.5 | 1.4 | 232 | 20.4 | 14.1 | 100 | 100 | 1016.1 | 1011.8 | 7.2 |
31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gràfiques



Retorn a l'índex d'InfoMet.