BARCELONA (Sagrada Família) - maig 1997
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 18.0 °C
- Humitat: -
- Pressió: 1009.5 hPa
- Velocitat del vent: 1.6 m/s
- Direcció: 317 °
- Precipitació: 6.4 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 28.7 °C el dia 27 a les 15:30
- Temperatura mínima: 8.0 °C el dia 8 a les 06:15
- Pressió màxima: 1021.7 hPa el dia 2 a les 12:00
- Pressió mínima: 993.8 hPa el dia 6 a les 05:15
- Velocitat màxima del vent: 18.9 m/s el dia 6 a les 10:45
- Precipitació màxima: 1.6 mm el dia 7
Resum diari:
Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
---|
Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
màx | mín | màx | mín | màx | mín |
---|
mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
1 | 0.0 | 17.3 | - | 1016.6 | 1.2 | 128 | 21.4 | 13.0 | - | - | 1019.0 | 1015.5 | 7.7 |
2 | 0.0 | 18.0 | - | 1020.2 | 1.4 | 182 | 22.2 | 13.8 | - | - | 1021.7 | 1019.0 | 8.1 |
3 | 0.0 | 17.9 | - | 1017.6 | 1.8 | 224 | 21.6 | 14.3 | - | - | 1020.8 | 1014.7 | 7.7 |
4 | 0.0 | 18.3 | - | 1010.0 | 1.7 | 193 | 23.1 | 15.7 | - | - | 1015.5 | 1006.2 | 9.0 |
5 | 0.0 | 20.7 | - | 999.5 | 2.0 | 230 | 26.7 | 15.4 | - | - | 1006.2 | 996.1 | 12.6 |
6 | 0.0 | 18.3 | - | 997.6 | 4.8 | 268 | 21.4 | 12.9 | - | - | 1002.9 | 993.8 | 18.9 |
7 | 1.6 | 13.5 | - | 1000.0 | 2.2 | 266 | 17.3 | 9.9 | - | - | 1003.7 | 995.7 | 15.3 |
8 | 0.0 | 13.6 | - | 1006.7 | 2.9 | 337 | 20.5 | 8.0 | - | - | 1011.5 | 1000.3 | 9.9 |
9 | 0.0 | 16.8 | - | 1010.3 | 2.1 | 0 | 22.6 | 11.9 | - | - | 1012.7 | 1009.1 | 10.8 |
10 | 0.0 | 16.5 | - | 1012.0 | 1.0 | 2 | 21.2 | 13.0 | - | - | 1013.2 | 1010.2 | 5.4 |
11 | 0.0 | 15.9 | - | 1010.9 | 0.9 | 0 | 20.4 | 13.3 | - | - | 1013.1 | 1009.3 | 5.8 |
12 | 0.2 | 15.8 | - | 1015.0 | 1.0 | 23 | 17.6 | 14.8 | - | - | 1016.7 | 1012.8 | 7.2 |
13 | 0.8 | 17.6 | - | 1013.3 | 1.7 | 20 | 21.2 | 14.8 | - | - | 1016.7 | 1010.5 | 11.2 |
14 | 0.4 | 17.8 | - | 1010.5 | 1.7 | 34 | 21.7 | 16.8 | - | - | 1010.8 | 1010.2 | 6.3 |
15 | 0.8 | 18.6 | - | 1009.1 | 1.1 | 31 | 24.3 | 16.1 | - | - | 1010.6 | 1007.3 | 7.7 |
16 | 0.0 | 17.2 | - | 1009.1 | 1.2 | 41 | 20.3 | 15.2 | - | - | 1010.3 | 1007.7 | 6.3 |
17 | 1.4 | 17.3 | - | 1009.8 | 1.3 | 121 | 20.6 | 15.8 | - | - | 1011.0 | 1009.0 | 6.8 |
18 | 0.0 | 18.0 | - | 1010.3 | 1.6 | 204 | 23.1 | 13.9 | - | - | 1011.4 | 1008.4 | 8.6 |
19 | 0.0 | 17.9 | - | 1007.9 | 1.6 | 220 | 21.4 | 15.1 | - | - | 1010.0 | 1006.2 | 7.2 |
20 | 0.0 | 20.3 | - | 1006.5 | 1.6 | 235 | 26.7 | 15.8 | - | - | 1009.3 | 1005.4 | 9.4 |
21 | 0.4 | 18.6 | - | 1009.9 | 1.0 | 52 | 23.1 | 15.9 | - | - | 1012.1 | 1008.8 | 7.7 |
22 | 0.0 | 17.9 | - | 1011.4 | 0.9 | 88 | 21.3 | 15.0 | - | - | 1012.5 | 1010.4 | 5.4 |
23 | 0.0 | 18.8 | - | 1009.4 | 1.0 | 79 | 24.2 | 15.5 | - | - | 1010.9 | 1008.0 | 5.8 |
24 | 0.0 | 19.0 | - | 1009.8 | 0.8 | 35 | 22.1 | 16.7 | - | - | 1010.9 | 1008.7 | 6.3 |
25 | 0.4 | 19.4 | - | 1010.6 | 1.7 | 17 | 22.8 | 17.1 | - | - | 1011.8 | 1009.8 | 10.8 |
26 | 0.0 | 20.6 | - | 1012.0 | 1.3 | 29 | 25.0 | 17.0 | - | - | 1012.6 | 1011.3 | 8.1 |
27 | 0.0 | 23.5 | - | 1009.9 | 0.7 | 62 | 28.7 | 18.9 | - | - | 1012.1 | 1008.4 | 4.5 |
28 | 0.0 | 24.2 | - | 1007.7 | 0.7 | 68 | 28.4 | 18.6 | - | - | 1008.9 | 1006.5 | 6.3 |
29 | 0.0 | 22.6 | - | 1012.3 | 1.8 | 48 | 26.2 | 19.3 | - | - | 1015.3 | 1008.3 | 13.1 |
30 | 0.0 | 21.3 | - | 1012.7 | 1.1 | 48 | 24.6 | 18.2 | - | - | 1015.3 | 1009.9 | 5.4 |
31 | 0.4 | 21.5 | - | 1006.4 | 0.9 | 83 | 25.1 | 18.6 | - | - | 1009.9 | 1003.6 | 5.4 |
Gràfiques



Retorn a l'índex d'InfoMet.