SANT CARLES DE PERALTA - febrero 2012

Resumen del mes:


Resumen diario:

Día LluviaValores medios Valores extremos
TempHum PresVV DVTemperatura HumedadPresión VV
máx mínmáxmín máxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 11.7 691010.2 0.0268 15.6 8.3 84 481013.81006.1 3.1
2 40.0 6.6 891006.6 0.0 75 10.7 3.1 93 691011.41004.1 6.3
3 17.8 4.1 791014.7 0.0227 6.2 2.8 93 461018.51011.3 3.1
4 0.6 3.5 581021.0 0.0312 6.9 1.6 88 391023.91018.7 4.9
5 2.0 4.9 781021.4 0.0247 10.4 0.4 93 411024.81016.6 4.5
6 1.8 8.4 691019.0 0.0326 12.3 4.0 92 441021.41016.1 4.5
7 0.0 8.7 481014.5 0.1317 11.4 6.4 64 321016.81012.1 5.8
8 5.8 6.6 701018.9 0.0 33 10.8 4.1 92 421023.01015.0 3.1
9 0.0 7.1 711023.2 0.0126 11.4 3.6 92 511024.71021.1 3.1
10 0.0 8.1 691017.6 0.0 90 13.7 4.2 82 501021.01016.3 3.6
11 4.6 6.0 681016.2 0.0 80 8.8 3.8 93 401018.21014.5 3.1
12 3.6 4.5 731018.1 0.0 87 9.4 1.1 93 461019.51017.2 2.7
13 2.2 4.3 751020.3 0.0 40 9.0 1.4 93 521021.61019.3 2.7
14 2.0 6.4 711016.0 0.0346 11.9 3.2 88 551019.61013.5 5.8
15 1.0 7.6 771021.6 0.0263 12.6 3.3 94 471024.21019.1 3.6
16 0.0 10.2 691019.2 0.0116 15.3 7.2 84 461020.71018.1 2.2
17 0.0 10.8 711021.9 0.0125 15.2 7.4 82 521023.31020.7 3.6
18 0.0 10.6 741020.2 0.0198 14.9 8.1 84 581022.11018.5 3.6
19 0.0 10.8 781018.9 0.1193 15.4 8.2 86 641020.41017.7 3.1
20 0.8 9.8 711022.2 0.0102 13.1 7.9 88 531024.11020.4 4.5
21 0.0 9.7 641024.5 0.0 52 14.7 6.6 81 451025.61023.3 3.6
22 0.0 10.9 581023.7 0.0 28 15.6 7.8 72 381024.51022.9 4.9
23 0.0 12.3 451024.7 0.0 98 19.8 8.1 69 181026.01023.2 2.7
24 0.0 12.2 561025.5 0.0199 17.9 8.4 84 291026.81024.8 3.1
25 0.0 11.6 761021.1 0.1200 16.0 8.8 89 561024.91017.5 4.9
26 0.0 13.3 671015.7 0.0158 18.8 8.8 86 431017.41014.7 2.2
27 0.0 13.4 691020.6 0.1135 16.8 10.7 88 431022.31017.6 4.9
28 0.0 12.4 771021.5 0.0181 16.7 9.3 92 561022.61020.6 3.1
29 0.0 12.1 751020.9 0.1211 16.5 7.9 88 541022.11019.6 4.9
30-------------
31-------------


Gráficas

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.