SANT CARLES DE PERALTA - febrero 2012
Resumen del mes:
- Valores medios:
- Temperatura: 8.9 °C
- Humedad: 69 %
- Presión: 1019.3 hPa
- Velocidad del viento: 0.0 m/s
- Dirección: 332 °
- Precipitación: 82.2 mm
- Extremos:
- Temperatura máxima: 19.8 °C el día 23 a las 14:15
- Temperatura mínima: 0.4 °C el día 5 a las 07:45
- Humedad máxima: 94 % el día 15 a las 08:45
- Humedad mínima: 18 % el día 23 a las 14:15
- Presión máxima: 1026.8 hPa el día 24 a las 11:15
- Presión mínima: 1004.1 hPa el día 2 a las 05:45
- Velocidad máxima del viento: 6.3 m/s el día 2 a las 10:00
- Precipitación máxima: 40.0 mm el día 2
Resumen diario:
| Día | Lluvia | Valores medios | Valores extremos |
|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humedad | Presión | VV |
| máx | mín | máx | mín | máx | mín |
|---|
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
| 1 | 0.0 | 11.7 | 69 | 1010.2 | 0.0 | 268 | 15.6 | 8.3 | 84 | 48 | 1013.8 | 1006.1 | 3.1 |
| 2 | 40.0 | 6.6 | 89 | 1006.6 | 0.0 | 75 | 10.7 | 3.1 | 93 | 69 | 1011.4 | 1004.1 | 6.3 |
| 3 | 17.8 | 4.1 | 79 | 1014.7 | 0.0 | 227 | 6.2 | 2.8 | 93 | 46 | 1018.5 | 1011.3 | 3.1 |
| 4 | 0.6 | 3.5 | 58 | 1021.0 | 0.0 | 312 | 6.9 | 1.6 | 88 | 39 | 1023.9 | 1018.7 | 4.9 |
| 5 | 2.0 | 4.9 | 78 | 1021.4 | 0.0 | 247 | 10.4 | 0.4 | 93 | 41 | 1024.8 | 1016.6 | 4.5 |
| 6 | 1.8 | 8.4 | 69 | 1019.0 | 0.0 | 326 | 12.3 | 4.0 | 92 | 44 | 1021.4 | 1016.1 | 4.5 |
| 7 | 0.0 | 8.7 | 48 | 1014.5 | 0.1 | 317 | 11.4 | 6.4 | 64 | 32 | 1016.8 | 1012.1 | 5.8 |
| 8 | 5.8 | 6.6 | 70 | 1018.9 | 0.0 | 33 | 10.8 | 4.1 | 92 | 42 | 1023.0 | 1015.0 | 3.1 |
| 9 | 0.0 | 7.1 | 71 | 1023.2 | 0.0 | 126 | 11.4 | 3.6 | 92 | 51 | 1024.7 | 1021.1 | 3.1 |
| 10 | 0.0 | 8.1 | 69 | 1017.6 | 0.0 | 90 | 13.7 | 4.2 | 82 | 50 | 1021.0 | 1016.3 | 3.6 |
| 11 | 4.6 | 6.0 | 68 | 1016.2 | 0.0 | 80 | 8.8 | 3.8 | 93 | 40 | 1018.2 | 1014.5 | 3.1 |
| 12 | 3.6 | 4.5 | 73 | 1018.1 | 0.0 | 87 | 9.4 | 1.1 | 93 | 46 | 1019.5 | 1017.2 | 2.7 |
| 13 | 2.2 | 4.3 | 75 | 1020.3 | 0.0 | 40 | 9.0 | 1.4 | 93 | 52 | 1021.6 | 1019.3 | 2.7 |
| 14 | 2.0 | 6.4 | 71 | 1016.0 | 0.0 | 346 | 11.9 | 3.2 | 88 | 55 | 1019.6 | 1013.5 | 5.8 |
| 15 | 1.0 | 7.6 | 77 | 1021.6 | 0.0 | 263 | 12.6 | 3.3 | 94 | 47 | 1024.2 | 1019.1 | 3.6 |
| 16 | 0.0 | 10.2 | 69 | 1019.2 | 0.0 | 116 | 15.3 | 7.2 | 84 | 46 | 1020.7 | 1018.1 | 2.2 |
| 17 | 0.0 | 10.8 | 71 | 1021.9 | 0.0 | 125 | 15.2 | 7.4 | 82 | 52 | 1023.3 | 1020.7 | 3.6 |
| 18 | 0.0 | 10.6 | 74 | 1020.2 | 0.0 | 198 | 14.9 | 8.1 | 84 | 58 | 1022.1 | 1018.5 | 3.6 |
| 19 | 0.0 | 10.8 | 78 | 1018.9 | 0.1 | 193 | 15.4 | 8.2 | 86 | 64 | 1020.4 | 1017.7 | 3.1 |
| 20 | 0.8 | 9.8 | 71 | 1022.2 | 0.0 | 102 | 13.1 | 7.9 | 88 | 53 | 1024.1 | 1020.4 | 4.5 |
| 21 | 0.0 | 9.7 | 64 | 1024.5 | 0.0 | 52 | 14.7 | 6.6 | 81 | 45 | 1025.6 | 1023.3 | 3.6 |
| 22 | 0.0 | 10.9 | 58 | 1023.7 | 0.0 | 28 | 15.6 | 7.8 | 72 | 38 | 1024.5 | 1022.9 | 4.9 |
| 23 | 0.0 | 12.3 | 45 | 1024.7 | 0.0 | 98 | 19.8 | 8.1 | 69 | 18 | 1026.0 | 1023.2 | 2.7 |
| 24 | 0.0 | 12.2 | 56 | 1025.5 | 0.0 | 199 | 17.9 | 8.4 | 84 | 29 | 1026.8 | 1024.8 | 3.1 |
| 25 | 0.0 | 11.6 | 76 | 1021.1 | 0.1 | 200 | 16.0 | 8.8 | 89 | 56 | 1024.9 | 1017.5 | 4.9 |
| 26 | 0.0 | 13.3 | 67 | 1015.7 | 0.0 | 158 | 18.8 | 8.8 | 86 | 43 | 1017.4 | 1014.7 | 2.2 |
| 27 | 0.0 | 13.4 | 69 | 1020.6 | 0.1 | 135 | 16.8 | 10.7 | 88 | 43 | 1022.3 | 1017.6 | 4.9 |
| 28 | 0.0 | 12.4 | 77 | 1021.5 | 0.0 | 181 | 16.7 | 9.3 | 92 | 56 | 1022.6 | 1020.6 | 3.1 |
| 29 | 0.0 | 12.1 | 75 | 1020.9 | 0.1 | 211 | 16.5 | 7.9 | 88 | 54 | 1022.1 | 1019.6 | 4.9 |
| 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gráficas



Retorn a l'índex d'InfoMet.