Sitges - octubre 2000
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 17.7 °C
- Humitat: 75 %
- Pressió: 1016.4 hPa
- Velocitat del vent: 1.7 m/s
- Direcció: 49 °
- Precipitació: 38.2 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 24.9 °C el dia 2 a les 16:30
- Temperatura mínima: 11.6 °C el dia 14 a les 04:30
- Humitat màxima: 95 % el dia 26 a les 23:45
- Humitat mínima: 28 % el dia 2 a les 14:45
- Pressió màxima: 1027.5 hPa el dia 17 a les 24:00
- Pressió mínima: 995.0 hPa el dia 11 a les 16:00
- Velocitat màxima del vent: 13.1 m/s el dia 21 a les 21:00
- Precipitació màxima: 12.4 mm el dia 22
Resum diari:
Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
---|
Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
màx | mín | màx | mín | màx | mín |
---|
mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
1 | 0.0 | 17.3 | 63 | 1009.6 | 1.9 | 42 | 20.2 | 14.3 | 76 | 51 | 1012.3 | 1008.2 | 6.8 |
2 | 0.0 | 19.7 | 51 | 1013.8 | 2.3 | 329 | 24.9 | 14.8 | 77 | 28 | 1018.0 | 1010.9 | 11.2 |
3 | 0.0 | 18.7 | 60 | 1018.3 | 1.7 | 72 | 21.7 | 15.6 | 75 | 49 | 1019.5 | 1016.7 | 7.2 |
4 | 0.0 | 19.3 | 71 | 1018.9 | 1.1 | 300 | 22.5 | 16.4 | 81 | 43 | 1020.3 | 1017.5 | 4.1 |
5 | 0.0 | 19.5 | 73 | 1018.6 | 1.1 | 303 | 22.6 | 16.7 | 82 | 64 | 1019.6 | 1017.7 | 4.5 |
6 | 0.0 | 19.3 | 69 | 1019.8 | 1.9 | 71 | 21.6 | 17.2 | 86 | 55 | 1020.8 | 1018.9 | 7.7 |
7 | 0.0 | 17.6 | 55 | 1021.9 | 2.0 | 314 | 20.6 | 13.9 | 79 | 43 | 1023.4 | 1020.7 | 7.7 |
8 | 0.0 | 17.1 | 72 | 1020.0 | 1.2 | 53 | 20.1 | 13.4 | 82 | 64 | 1022.0 | 1018.2 | 4.9 |
9 | 0.0 | 17.8 | 73 | 1015.5 | 1.5 | 301 | 20.9 | 14.8 | 85 | 57 | 1019.4 | 1009.7 | 6.3 |
10 | 1.0 | 18.5 | 73 | 1006.2 | 1.2 | 43 | 20.9 | 16.1 | 86 | 53 | 1009.7 | 1004.7 | 7.2 |
11 | 0.4 | 18.5 | 71 | 999.2 | 2.0 | 302 | 21.9 | 15.8 | 84 | 54 | 1005.5 | 995.0 | 12.6 |
12 | 10.6 | 15.7 | 80 | 1000.6 | 0.8 | 348 | 17.3 | 14.2 | 94 | 68 | 1006.0 | 997.8 | 4.1 |
13 | 7.4 | 13.1 | 83 | 1007.6 | 1.4 | 347 | 14.7 | 12.1 | 90 | 73 | 1010.6 | 1004.9 | 6.8 |
14 | 0.0 | 14.6 | 72 | 1011.6 | 1.2 | 306 | 18.2 | 11.6 | 88 | 58 | 1013.8 | 1009.6 | 5.8 |
15 | 0.0 | 14.8 | 65 | 1007.3 | 1.6 | 318 | 17.8 | 12.0 | 74 | 51 | 1009.6 | 1005.6 | 7.7 |
16 | 0.0 | 15.3 | 67 | 1015.0 | 1.0 | 325 | 18.5 | 13.2 | 74 | 55 | 1022.7 | 1009.3 | 5.8 |
17 | 0.0 | 15.9 | 68 | 1025.8 | 1.2 | 309 | 19.2 | 13.2 | 74 | 57 | 1027.5 | 1022.7 | 4.5 |
18 | 0.0 | 16.5 | 69 | 1025.5 | 1.1 | 307 | 19.9 | 12.6 | 82 | 51 | 1027.5 | 1023.4 | 5.4 |
19 | 0.0 | 17.9 | 86 | 1021.2 | 0.8 | 256 | 20.8 | 15.3 | 92 | 79 | 1023.5 | 1020.0 | 3.6 |
20 | 0.0 | 18.6 | 85 | 1018.7 | 1.3 | 152 | 20.8 | 15.8 | 94 | 73 | 1021.0 | 1016.9 | 6.8 |
21 | 0.2 | 20.1 | 84 | 1017.9 | 4.1 | 73 | 21.1 | 19.3 | 91 | 81 | 1022.0 | 1016.0 | 13.1 |
22 | 12.4 | 19.5 | 83 | 1023.6 | 4.2 | 55 | 20.5 | 18.0 | 91 | 75 | 1024.9 | 1022.0 | 12.6 |
23 | 1.2 | 20.2 | 84 | 1022.8 | 4.6 | 66 | 21.1 | 19.4 | 89 | 79 | 1023.8 | 1021.7 | 12.6 |
24 | 0.0 | 19.6 | 75 | 1022.7 | 3.8 | 51 | 21.0 | 18.2 | 81 | 64 | 1023.6 | 1021.9 | 13.1 |
25 | 0.0 | 18.9 | 80 | 1020.2 | 1.3 | 47 | 21.6 | 16.7 | 88 | 72 | 1023.0 | 1018.3 | 6.3 |
26 | 1.8 | 18.2 | 89 | 1019.0 | 0.8 | 60 | 20.1 | 16.8 | 95 | 83 | 1021.8 | 1017.4 | 4.9 |
27 | 0.2 | 17.7 | 84 | 1021.5 | 1.1 | 306 | 20.7 | 15.3 | 94 | 68 | 1022.6 | 1020.4 | 5.8 |
28 | 0.0 | 17.1 | 86 | 1020.6 | 1.0 | 295 | 19.5 | 14.3 | 94 | 80 | 1022.3 | 1018.9 | 4.9 |
29 | 0.0 | 17.5 | 84 | 1020.7 | 1.1 | 54 | 20.8 | 14.6 | 94 | 67 | 1022.2 | 1018.2 | 5.8 |
30 | 0.0 | 17.6 | 83 | 1014.1 | 1.1 | 306 | 20.1 | 15.6 | 89 | 73 | 1021.6 | 1006.6 | 7.7 |
31 | 3.0 | 15.4 | 75 | 1009.3 | 1.2 | 345 | 18.8 | 11.9 | 92 | 45 | 1015.0 | 1004.7 | 6.8 |
Gràfiques


