Sitges - desembre 2000
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 12.5 °C
- Humitat: 71 %
- Pressió: 1014.5 hPa
- Velocitat del vent: 1.4 m/s
- Direcció: 43 °
- Precipitació: 43.8 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 19.6 °C el dia 8 a les 15:15
- Temperatura mínima: 4.6 °C el dia 31 a les 08:15
- Humitat màxima: 97 % el dia 2 a les 08:30
- Humitat mínima: 18 % el dia 30 a les 22:30
- Pressió màxima: 1032.0 hPa el dia 11 a les 11:15
- Pressió mínima: 989.0 hPa el dia 27 a les 05:15
- Velocitat màxima del vent: 18.9 m/s el dia 23 a les 03:30
- Precipitació màxima: 19.0 mm el dia 24
Resum diari:
| Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
| màx | mín | màx | mín | màx | mín |
|---|
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
| 1 | 0.0 | 13.7 | 90 | 1019.3 | 0.7 | 92 | 16.3 | 10.8 | 94 | 84 | 1020.4 | 1018.0 | 4.1 |
| 2 | 0.0 | 14.2 | 88 | 1017.8 | 1.0 | 288 | 16.2 | 10.9 | 97 | 69 | 1019.9 | 1016.0 | 6.8 |
| 3 | 0.0 | 11.7 | 62 | 1021.8 | 1.4 | 337 | 15.7 | 8.3 | 74 | 47 | 1023.7 | 1019.5 | 5.8 |
| 4 | 0.0 | 11.9 | 66 | 1020.6 | 1.0 | 323 | 15.3 | 8.3 | 84 | 54 | 1021.9 | 1019.3 | 4.5 |
| 5 | 0.0 | 12.9 | 86 | 1019.3 | 0.9 | 335 | 15.6 | 9.4 | 91 | 83 | 1020.7 | 1018.0 | 4.9 |
| 6 | 0.6 | 14.7 | 91 | 1017.3 | 0.6 | 98 | 16.3 | 12.6 | 96 | 85 | 1019.3 | 1015.8 | 3.6 |
| 7 | 2.2 | 14.8 | 93 | 1012.6 | 0.4 | 55 | 16.5 | 12.4 | 97 | 87 | 1017.1 | 1009.6 | 3.6 |
| 8 | 0.0 | 15.0 | 77 | 1012.7 | 0.7 | 314 | 19.6 | 12.3 | 95 | 46 | 1016.7 | 1009.7 | 5.8 |
| 9 | 0.0 | 13.7 | 57 | 1021.0 | 1.7 | 319 | 17.4 | 10.9 | 68 | 44 | 1025.6 | 1016.7 | 9.4 |
| 10 | 0.0 | 13.7 | 57 | 1027.9 | 1.7 | 318 | 18.1 | 10.8 | 65 | 46 | 1031.8 | 1025.6 | 9.4 |
| 11 | 0.0 | 13.3 | 73 | 1030.9 | 1.0 | 316 | 16.5 | 10.9 | 88 | 62 | 1032.0 | 1029.9 | 5.8 |
| 12 | 0.0 | 12.4 | 79 | 1029.4 | 0.8 | 326 | 16.2 | 9.1 | 91 | 63 | 1030.8 | 1028.0 | 4.5 |
| 13 | 0.0 | 12.6 | 74 | 1027.4 | 0.8 | 47 | 15.9 | 9.4 | 88 | 45 | 1029.4 | 1025.2 | 5.8 |
| 14 | 0.0 | 13.3 | 64 | 1018.8 | 0.9 | 323 | 18.7 | 9.3 | 84 | 33 | 1025.2 | 1015.3 | 6.8 |
| 15 | 0.0 | 12.6 | 54 | 1016.2 | 1.4 | 329 | 15.2 | 8.3 | 70 | 39 | 1019.3 | 1014.4 | 8.6 |
| 16 | 0.0 | 10.0 | 57 | 1020.4 | 1.8 | 334 | 14.3 | 7.1 | 65 | 40 | 1022.5 | 1018.8 | 8.6 |
| 17 | 0.0 | 9.6 | 64 | 1019.9 | 1.3 | 319 | 13.8 | 5.8 | 77 | 55 | 1020.9 | 1018.5 | 6.3 |
| 18 | 0.0 | 11.1 | 63 | 1021.2 | 1.3 | 311 | 15.6 | 7.4 | 77 | 50 | 1022.9 | 1019.7 | 7.7 |
| 19 | 0.0 | 12.1 | 80 | 1020.2 | 0.9 | 301 | 15.1 | 9.1 | 88 | 73 | 1022.8 | 1016.9 | 5.4 |
| 20 | 0.0 | 12.6 | 77 | 1014.6 | 1.6 | 33 | 15.4 | 9.2 | 84 | 65 | 1016.9 | 1013.0 | 7.7 |
| 21 | 0.8 | 13.9 | 81 | 1012.9 | 2.1 | 51 | 15.8 | 12.1 | 87 | 74 | 1013.9 | 1011.9 | 10.8 |
| 22 | 6.4 | 14.1 | 86 | 1010.0 | 3.1 | 72 | 15.4 | 12.5 | 93 | 81 | 1013.4 | 1006.6 | 16.6 |
| 23 | 14.0 | 13.0 | 88 | 1006.9 | 1.8 | 131 | 17.6 | 11.1 | 96 | 74 | 1008.8 | 1004.9 | 18.9 |
| 24 | 19.0 | 12.6 | 92 | 1001.3 | 1.6 | 125 | 13.6 | 10.8 | 95 | 88 | 1007.9 | 995.1 | 12.1 |
| 25 | 0.0 | 12.3 | 71 | 998.0 | 1.4 | 319 | 15.8 | 9.4 | 92 | 47 | 999.6 | 996.5 | 9.0 |
| 26 | 0.2 | 12.4 | 78 | 994.6 | 1.1 | 315 | 15.5 | 10.5 | 84 | 64 | 997.8 | 991.0 | 7.2 |
| 27 | 0.4 | 11.7 | 65 | 992.2 | 1.6 | 313 | 15.2 | 9.4 | 80 | 47 | 997.5 | 989.0 | 8.1 |
| 28 | 0.2 | 9.7 | 61 | 1002.3 | 2.3 | 330 | 11.8 | 8.1 | 72 | 42 | 1006.7 | 996.7 | 10.8 |
| 29 | 0.0 | 12.1 | 54 | 1003.6 | 2.6 | 307 | 15.2 | 9.3 | 71 | 39 | 1009.6 | 996.1 | 17.1 |
| 30 | 0.0 | 11.0 | 52 | 1001.3 | 2.3 | 338 | 12.8 | 8.3 | 73 | 18 | 1011.6 | 995.6 | 13.1 |
| 31 | 0.0 | 8.6 | 33 | 1016.5 | 2.3 | 329 | 12.9 | 4.6 | 53 | 19 | 1018.8 | 1011.6 | 10.4 |
Gràfiques


