Sitges - maig 2001
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 17.7 °C
- Humitat: 73 %
- Pressió: 1015.5 hPa
- Velocitat del vent: 1.5 m/s
- Direcció: 113 °
- Precipitació: 19.0 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 25.8 °C el dia 30 a les 20:00
- Temperatura mínima: 7.7 °C el dia 1 a les 05:45
- Humitat màxima: 94 % el dia 10 a les 20:15
- Humitat mínima: 29 % el dia 20 a les 18:15
- Pressió màxima: 1025.8 hPa el dia 28 a les 11:45
- Pressió mínima: 1005.5 hPa el dia 4 a les 19:00
- Velocitat màxima del vent: 11.7 m/s el dia 1 a les 18:30
- Precipitació màxima: 5.4 mm el dia 18
Resum diari:
| Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
| màx | mín | màx | mín | màx | mín |
|---|
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
| 1 | 1.8 | 11.4 | 72 | 1014.4 | 2.5 | 46 | 14.7 | 7.7 | 85 | 56 | 1016.0 | 1011.0 | 11.7 |
| 2 | 0.8 | 14.1 | 77 | 1013.8 | 1.5 | 142 | 16.2 | 11.7 | 86 | 66 | 1015.7 | 1011.5 | 6.8 |
| 3 | 3.6 | 12.9 | 79 | 1010.0 | 1.2 | 325 | 15.3 | 10.6 | 87 | 62 | 1012.1 | 1008.4 | 6.8 |
| 4 | 0.2 | 13.3 | 74 | 1007.4 | 1.6 | 269 | 16.0 | 10.1 | 85 | 62 | 1009.7 | 1005.5 | 6.8 |
| 5 | 3.8 | 13.5 | 74 | 1008.6 | 2.2 | 358 | 16.8 | 10.6 | 85 | 56 | 1012.2 | 1006.1 | 9.9 |
| 6 | 0.0 | 13.2 | 70 | 1012.6 | 1.7 | 294 | 16.3 | 9.3 | 86 | 50 | 1014.3 | 1011.4 | 7.7 |
| 7 | 0.0 | 14.8 | 63 | 1016.6 | 1.8 | 97 | 16.4 | 11.6 | 75 | 54 | 1019.8 | 1014.3 | 7.7 |
| 8 | 0.0 | 15.1 | 77 | 1019.6 | 1.6 | 270 | 17.4 | 12.3 | 85 | 63 | 1020.5 | 1018.4 | 4.9 |
| 9 | 0.2 | 15.2 | 68 | 1016.0 | 1.9 | 43 | 18.0 | 11.9 | 82 | 54 | 1019.7 | 1012.1 | 8.6 |
| 10 | 1.4 | 16.4 | 74 | 1011.6 | 1.8 | 47 | 19.1 | 14.6 | 94 | 60 | 1013.8 | 1010.3 | 9.9 |
| 11 | 0.0 | 18.5 | 70 | 1014.9 | 1.1 | 271 | 23.9 | 15.3 | 89 | 45 | 1017.8 | 1012.5 | 6.3 |
| 12 | 0.0 | 18.0 | 74 | 1015.4 | 1.1 | 268 | 19.7 | 16.3 | 82 | 62 | 1017.4 | 1013.7 | 4.9 |
| 13 | 0.0 | 17.4 | 82 | 1013.1 | 0.9 | 190 | 19.4 | 14.9 | 90 | 69 | 1014.3 | 1012.0 | 5.4 |
| 14 | 0.0 | 17.0 | 88 | 1010.2 | 1.0 | 154 | 18.7 | 15.1 | 94 | 80 | 1012.2 | 1008.7 | 5.8 |
| 15 | 0.0 | 18.6 | 70 | 1010.7 | 1.7 | 281 | 22.7 | 14.8 | 92 | 47 | 1013.0 | 1008.7 | 10.8 |
| 16 | 0.0 | 18.8 | 82 | 1012.6 | 0.8 | 258 | 21.7 | 16.1 | 94 | 68 | 1013.6 | 1011.6 | 4.1 |
| 17 | 1.8 | 18.2 | 84 | 1014.1 | 1.2 | 53 | 21.3 | 16.3 | 94 | 58 | 1016.4 | 1012.8 | 8.6 |
| 18 | 5.4 | 17.3 | 86 | 1017.1 | 1.3 | 257 | 18.3 | 16.4 | 94 | 78 | 1018.8 | 1014.8 | 7.7 |
| 19 | 0.0 | 18.3 | 69 | 1016.6 | 1.4 | 77 | 21.9 | 15.1 | 86 | 34 | 1018.5 | 1015.3 | 6.8 |
| 20 | 0.0 | 21.7 | 41 | 1015.1 | 2.8 | 40 | 24.9 | 19.4 | 65 | 29 | 1016.2 | 1013.4 | 11.2 |
| 21 | 0.0 | 19.0 | 68 | 1014.8 | 1.6 | 256 | 21.1 | 15.7 | 81 | 43 | 1016.1 | 1014.0 | 8.1 |
| 22 | 0.0 | 18.1 | 82 | 1015.0 | 1.1 | 251 | 19.9 | 16.3 | 89 | 76 | 1016.3 | 1013.8 | 6.3 |
| 23 | 0.0 | 18.3 | 84 | 1018.4 | 1.3 | 60 | 20.0 | 15.9 | 92 | 76 | 1021.2 | 1015.7 | 7.7 |
| 24 | 0.0 | 19.0 | 82 | 1020.4 | 0.9 | 232 | 20.7 | 17.2 | 92 | 72 | 1021.6 | 1018.8 | 4.1 |
| 25 | 0.0 | 19.0 | 83 | 1018.2 | 1.5 | 131 | 21.2 | 16.0 | 85 | 71 | 1020.0 | 1016.7 | 5.4 |
| 26 | 0.0 | 21.0 | 70 | 1019.3 | 0.9 | 50 | 23.4 | 18.8 | 87 | 50 | 1021.7 | 1017.4 | 4.5 |
| 27 | 0.0 | 21.3 | 64 | 1023.6 | 1.4 | 123 | 23.8 | 18.6 | 85 | 45 | 1025.4 | 1021.6 | 5.8 |
| 28 | 0.0 | 22.0 | 71 | 1024.8 | 1.2 | 258 | 24.4 | 19.4 | 86 | 53 | 1025.8 | 1024.0 | 6.8 |
| 29 | 0.0 | 22.2 | 61 | 1021.8 | 1.3 | 256 | 23.9 | 19.2 | 85 | 43 | 1024.4 | 1019.9 | 6.3 |
| 30 | 0.0 | 22.8 | 55 | 1017.2 | 1.3 | 268 | 25.8 | 19.2 | 78 | 37 | 1020.0 | 1015.4 | 8.1 |
| 31 | 0.0 | 23.0 | 58 | 1015.6 | 1.1 | 264 | 25.4 | 20.5 | 82 | 37 | 1017.1 | 1014.8 | 5.4 |
Gràfiques


