SITGES - octubre 2001
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 20.4 °C
- Humitat: 78 %
- Pressió: 1018.8 hPa
- Velocitat del vent: 1.2 m/s
- Direcció: 294 °
- Precipitació: 42.0 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 27.2 °C el dia 12 a les 15:15
- Temperatura mínima: 15.2 °C el dia 25 a les 05:15
- Humitat màxima: 97 % el dia 18 a les 09:00
- Humitat mínima: 28 % el dia 7 a les 15:15
- Pressió màxima: 1029.4 hPa el dia 11 a les 09:30
- Pressió mínima: 1004.6 hPa el dia 20 a les 03:45
- Velocitat màxima del vent: 14.9 m/s el dia 20 a les 04:30
- Precipitació màxima: 20.2 mm el dia 18
Resum diari:
| Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
| màx | mín | màx | mín | màx | mín |
|---|
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
| 1 | 0.0 | 22.1 | 89 | 1018.4 | 1.3 | 283 | 24.6 | 20.3 | 92 | 82 | 1019.5 | 1017.3 | 4.9 |
| 2 | 0.0 | 22.3 | 88 | 1018.1 | 1.0 | 243 | 24.4 | 20.2 | 96 | 80 | 1019.9 | 1016.1 | 4.9 |
| 3 | 0.0 | 21.8 | 86 | 1015.0 | 1.7 | 294 | 23.9 | 19.4 | 92 | 76 | 1016.5 | 1013.9 | 7.2 |
| 4 | 0.4 | 21.1 | 80 | 1016.5 | 1.3 | 106 | 22.7 | 19.3 | 93 | 65 | 1018.3 | 1014.7 | 7.2 |
| 5 | 0.0 | 21.7 | 86 | 1012.4 | 0.9 | 116 | 23.9 | 19.6 | 93 | 78 | 1015.2 | 1011.0 | 5.4 |
| 6 | 0.0 | 21.8 | 90 | 1011.3 | 0.8 | 97 | 24.1 | 19.1 | 95 | 83 | 1012.5 | 1009.9 | 5.4 |
| 7 | 0.0 | 22.5 | 60 | 1012.3 | 1.5 | 305 | 26.6 | 19.6 | 90 | 28 | 1014.0 | 1010.9 | 9.9 |
| 8 | 0.0 | 21.1 | 63 | 1013.2 | 1.9 | 277 | 24.3 | 17.2 | 77 | 49 | 1014.4 | 1012.3 | 10.4 |
| 9 | 13.2 | 19.7 | 78 | 1013.3 | 1.4 | 28 | 24.1 | 16.5 | 92 | 57 | 1017.1 | 1011.6 | 12.1 |
| 10 | 0.6 | 19.4 | 73 | 1021.9 | 2.0 | 35 | 21.2 | 16.4 | 87 | 62 | 1027.7 | 1016.6 | 9.9 |
| 11 | 0.0 | 20.4 | 70 | 1027.7 | 1.1 | 21 | 23.4 | 17.3 | 77 | 60 | 1029.4 | 1026.6 | 6.8 |
| 12 | 0.0 | 22.5 | 58 | 1024.4 | 1.4 | 35 | 27.2 | 17.8 | 77 | 37 | 1026.6 | 1022.6 | 9.0 |
| 13 | 2.2 | 21.0 | 71 | 1022.5 | 1.1 | 333 | 25.8 | 18.4 | 87 | 46 | 1024.1 | 1020.7 | 6.8 |
| 14 | 0.0 | 20.3 | 82 | 1019.8 | 0.8 | 76 | 22.6 | 17.4 | 89 | 72 | 1022.0 | 1018.1 | 3.6 |
| 15 | 0.0 | 20.3 | 76 | 1017.8 | 0.5 | 64 | 23.7 | 16.9 | 91 | 57 | 1021.4 | 1016.2 | 4.9 |
| 16 | 0.0 | 20.0 | 77 | 1022.8 | 1.4 | 301 | 24.3 | 17.0 | 91 | 53 | 1024.3 | 1021.4 | 6.3 |
| 17 | 1.4 | 19.7 | 88 | 1019.2 | 1.0 | 58 | 21.7 | 16.9 | 93 | 78 | 1022.9 | 1015.8 | 4.9 |
| 18 | 20.2 | 20.4 | 84 | 1013.4 | 1.4 | 175 | 22.4 | 17.8 | 97 | 71 | 1015.7 | 1012.0 | 9.4 |
| 19 | 3.8 | 20.4 | 88 | 1010.2 | 1.2 | 67 | 23.1 | 17.4 | 94 | 80 | 1012.8 | 1007.6 | 6.8 |
| 20 | 0.2 | 20.8 | 76 | 1006.0 | 2.4 | 162 | 22.4 | 17.4 | 96 | 62 | 1008.2 | 1004.6 | 14.9 |
| 21 | 0.0 | 18.9 | 60 | 1012.4 | 1.7 | 304 | 23.0 | 16.1 | 72 | 43 | 1016.4 | 1007.9 | 9.0 |
| 22 | 0.0 | 19.0 | 66 | 1016.3 | 1.5 | 294 | 21.9 | 15.6 | 78 | 50 | 1017.5 | 1015.4 | 7.2 |
| 23 | 0.0 | 20.4 | 67 | 1019.0 | 1.4 | 326 | 25.2 | 16.4 | 87 | 41 | 1024.8 | 1016.0 | 9.9 |
| 24 | 0.0 | 19.0 | 66 | 1027.1 | 1.4 | 326 | 23.5 | 15.6 | 87 | 38 | 1029.3 | 1024.8 | 9.4 |
| 25 | 0.0 | 18.0 | 73 | 1027.0 | 1.4 | 304 | 21.1 | 15.2 | 81 | 57 | 1029.3 | 1023.8 | 6.8 |
| 26 | 0.0 | 18.7 | 81 | 1021.6 | 0.8 | 278 | 21.2 | 16.6 | 85 | 75 | 1023.8 | 1020.2 | 3.6 |
| 27 | 0.0 | 19.4 | 85 | 1021.4 | 0.5 | 270 | 21.3 | 16.7 | 90 | 79 | 1023.0 | 1020.4 | 3.6 |
| 28 | 0.0 | 20.1 | 89 | 1025.0 | 0.9 | 266 | 22.0 | 18.2 | 94 | 79 | 1027.1 | 1022.8 | 5.8 |
| 29 | 0.0 | 19.5 | 89 | 1026.8 | 1.0 | 300 | 22.1 | 16.6 | 94 | 73 | 1027.8 | 1025.9 | 6.3 |
| 30 | 0.0 | 19.0 | 89 | 1025.4 | 0.8 | 285 | 21.6 | 15.9 | 95 | 74 | 1026.9 | 1024.0 | 3.6 |
| 31 | 0.0 | 19.9 | 88 | 1025.4 | 0.8 | 74 | 21.4 | 18.1 | 93 | 80 | 1026.5 | 1024.4 | 4.5 |
Gràfiques


