SITGES - maig 2002
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 16.3 °C
- Humitat: 76 %
- Pressió: 1014.3 hPa
- Velocitat del vent: 1.7 m/s
- Direcció: 154 °
- Precipitació: 56.8 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 25.9 °C el dia 18 a les 15:45
- Temperatura mínima: 9.7 °C el dia 4 a les 07:30
- Humitat màxima: 97 % el dia 9 a les 00:15
- Humitat mínima: 26 % el dia 27 a les 19:30
- Pressió màxima: 1026.1 hPa el dia 15 a les 12:15
- Pressió mínima: 1000.9 hPa el dia 7 a les 23:00
- Velocitat màxima del vent: 20.2 m/s el dia 7 a les 11:15
- Precipitació màxima: 10.4 mm el dia 27
Resum diari:
Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
---|
Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
màx | mín | màx | mín | màx | mín |
---|
mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
1 | 0.2 | 16.3 | 90 | 1010.9 | 0.9 | 223 | 16.8 | 15.6 | 94 | 84 | 1013.9 | 1007.9 | 4.9 |
2 | 6.6 | 13.7 | 86 | 1008.3 | 1.3 | 150 | 16.3 | 12.2 | 95 | 75 | 1009.3 | 1006.8 | 9.0 |
3 | 0.2 | 12.7 | 76 | 1009.6 | 1.6 | 121 | 14.7 | 10.7 | 87 | 62 | 1013.6 | 1007.5 | 8.1 |
4 | 0.0 | 13.8 | 65 | 1015.7 | 2.4 | 275 | 18.3 | 9.7 | 85 | 50 | 1017.9 | 1013.2 | 10.4 |
5 | 0.0 | 13.2 | 71 | 1017.9 | 1.9 | 59 | 15.2 | 10.2 | 85 | 57 | 1019.1 | 1016.9 | 7.2 |
6 | 1.8 | 12.8 | 68 | 1015.9 | 2.7 | 41 | 15.6 | 10.1 | 83 | 49 | 1018.0 | 1013.8 | 10.8 |
7 | 8.0 | 13.3 | 78 | 1007.0 | 5.1 | 33 | 16.1 | 10.0 | 86 | 60 | 1013.8 | 1000.9 | 20.2 |
8 | 10.2 | 15.2 | 84 | 1002.4 | 4.3 | 47 | 16.4 | 14.2 | 95 | 75 | 1003.8 | 1001.5 | 16.6 |
9 | 5.8 | 14.6 | 89 | 1005.9 | 1.6 | 152 | 15.9 | 12.8 | 97 | 80 | 1009.6 | 1003.6 | 8.6 |
10 | 0.0 | 14.7 | 85 | 1010.5 | 0.7 | 317 | 15.9 | 13.2 | 95 | 76 | 1012.8 | 1008.6 | 4.1 |
11 | 7.8 | 13.6 | 90 | 1014.0 | 0.7 | 141 | 14.9 | 12.4 | 96 | 81 | 1016.8 | 1012.3 | 5.8 |
12 | 0.2 | 14.7 | 79 | 1017.2 | 1.5 | 291 | 18.1 | 11.1 | 92 | 56 | 1018.4 | 1016.3 | 7.7 |
13 | 0.0 | 16.0 | 84 | 1017.0 | 1.0 | 239 | 18.2 | 12.8 | 92 | 72 | 1018.5 | 1016.1 | 5.4 |
14 | 0.0 | 16.8 | 77 | 1022.5 | 1.1 | 109 | 18.9 | 13.9 | 81 | 72 | 1025.3 | 1018.5 | 5.8 |
15 | 0.0 | 17.6 | 76 | 1024.7 | 1.0 | 267 | 20.2 | 14.6 | 85 | 61 | 1026.1 | 1023.2 | 3.6 |
16 | 0.0 | 18.3 | 66 | 1021.5 | 1.4 | 75 | 20.6 | 15.5 | 86 | 46 | 1024.1 | 1019.4 | 7.2 |
17 | 0.0 | 19.7 | 61 | 1014.2 | 1.8 | 47 | 22.8 | 16.1 | 76 | 48 | 1020.0 | 1009.7 | 10.4 |
18 | 0.0 | 18.6 | 62 | 1015.8 | 2.0 | 341 | 25.9 | 14.3 | 80 | 29 | 1021.8 | 1010.8 | 9.9 |
19 | 0.0 | 17.2 | 69 | 1020.7 | 1.8 | 120 | 20.6 | 14.4 | 85 | 40 | 1022.3 | 1018.9 | 6.3 |
20 | 0.0 | 17.3 | 80 | 1015.1 | 1.2 | 259 | 19.7 | 14.1 | 88 | 59 | 1019.9 | 1011.1 | 4.9 |
21 | 0.0 | 18.3 | 70 | 1009.6 | 1.1 | 235 | 20.1 | 16.2 | 82 | 57 | 1011.2 | 1007.8 | 4.5 |
22 | 0.0 | 18.3 | 88 | 1005.1 | 1.2 | 174 | 19.4 | 17.2 | 96 | 71 | 1007.8 | 1002.9 | 5.8 |
23 | 5.6 | 17.5 | 68 | 1009.1 | 1.9 | 321 | 22.1 | 13.9 | 95 | 39 | 1016.1 | 1003.9 | 10.8 |
24 | 0.0 | 17.3 | 63 | 1015.4 | 1.7 | 145 | 21.4 | 11.9 | 91 | 40 | 1016.3 | 1014.2 | 10.4 |
25 | 0.0 | 17.8 | 73 | 1015.1 | 1.4 | 196 | 20.2 | 15.4 | 86 | 49 | 1017.2 | 1013.0 | 8.6 |
26 | 0.0 | 17.3 | 84 | 1014.0 | 1.4 | 232 | 19.1 | 15.3 | 88 | 77 | 1017.1 | 1010.6 | 5.4 |
27 | 10.4 | 17.1 | 70 | 1012.2 | 2.0 | 135 | 23.3 | 13.6 | 94 | 26 | 1014.3 | 1009.9 | 10.4 |
28 | 0.0 | 16.9 | 73 | 1014.5 | 1.3 | 196 | 19.6 | 13.1 | 86 | 63 | 1016.2 | 1013.7 | 4.9 |
29 | 0.0 | 17.9 | 81 | 1018.4 | 1.2 | 104 | 20.6 | 14.6 | 86 | 70 | 1020.8 | 1015.9 | 5.8 |
30 | 0.0 | 18.4 | 77 | 1021.3 | 1.2 | 122 | 20.7 | 15.3 | 88 | 57 | 1022.5 | 1020.2 | 4.9 |
31 | 0.0 | 19.4 | 71 | 1021.4 | 1.5 | 43 | 22.5 | 16.1 | 85 | 55 | 1022.6 | 1019.9 | 8.6 |
Gràfiques


