SITGES - octubre 2002
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 18.3 °C
- Humitat: 78 %
- Pressió: 1015.0 hPa
- Velocitat del vent: 1.3 m/s
- Direcció: 112 °
- Precipitació: 241.2 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 23.4 °C el dia 23 a les 15:00
- Temperatura mínima: 11.4 °C el dia 18 a les 08:15
- Humitat màxima: 100 % el dia 9 a les 08:30
- Humitat mínima: 33 % el dia 23 a les 17:15
- Pressió màxima: 1030.1 hPa el dia 28 a les 11:30
- Pressió mínima: 995.4 hPa el dia 9 a les 18:00
- Velocitat màxima del vent: 14.4 m/s el dia 22 a les 13:30
- Precipitació màxima: 224.6 mm el dia 9
Resum diari:
| Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
| màx | mín | màx | mín | màx | mín |
|---|
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
| 1 | 0.0 | 20.2 | 77 | 1021.3 | 1.1 | 226 | 22.6 | 17.4 | 89 | 65 | 1022.7 | 1020.3 | 5.8 |
| 2 | 1.2 | 18.9 | 79 | 1021.4 | 0.9 | 71 | 19.9 | 17.3 | 90 | 70 | 1023.2 | 1019.9 | 5.4 |
| 3 | 0.0 | 18.6 | 80 | 1023.3 | 1.1 | 75 | 21.2 | 16.6 | 90 | 69 | 1024.9 | 1022.5 | 4.5 |
| 4 | 0.0 | 19.6 | 78 | 1022.3 | 1.3 | 290 | 22.4 | 15.9 | 87 | 62 | 1024.0 | 1021.2 | 6.3 |
| 5 | 0.0 | 20.4 | 81 | 1020.6 | 1.0 | 97 | 22.6 | 17.9 | 89 | 73 | 1022.5 | 1018.6 | 4.1 |
| 6 | 0.0 | 19.7 | 81 | 1014.7 | 1.0 | 272 | 22.6 | 16.8 | 94 | 60 | 1019.0 | 1011.5 | 4.5 |
| 7 | 0.0 | 19.1 | 83 | 1012.1 | 1.4 | 4 | 22.6 | 16.7 | 94 | 70 | 1013.0 | 1011.2 | 8.6 |
| 8 | 0.0 | 18.7 | 85 | 1008.3 | 1.4 | 47 | 21.4 | 15.3 | 91 | 77 | 1012.1 | 1004.4 | 4.5 |
| 9 | 224.6 | 17.8 | 94 | 998.6 | 1.5 | 37 | 20.7 | 16.1 | 100 | 86 | 1004.4 | 995.4 | 11.2 |
| 10 | 15.4 | 15.4 | 83 | 999.7 | 1.9 | 334 | 17.7 | 11.9 | 92 | 65 | 1003.5 | 996.5 | 12.1 |
| 11 | 0.0 | 17.5 | 69 | 1006.3 | 1.7 | 314 | 22.9 | 13.7 | 88 | 49 | 1009.0 | 1003.4 | 9.4 |
| 12 | 0.0 | 17.8 | 64 | 1010.7 | 1.2 | 289 | 22.4 | 14.1 | 77 | 48 | 1013.5 | 1008.7 | 6.3 |
| 13 | 0.0 | 18.2 | 66 | 1012.7 | 1.4 | 293 | 21.1 | 14.4 | 91 | 47 | 1013.7 | 1011.6 | 7.2 |
| 14 | 0.0 | 19.3 | 89 | 1013.2 | 0.7 | 280 | 22.2 | 15.8 | 94 | 83 | 1014.0 | 1012.4 | 3.2 |
| 15 | 0.0 | 19.4 | 92 | 1012.9 | 0.8 | 279 | 21.6 | 17.0 | 96 | 88 | 1014.2 | 1012.0 | 4.9 |
| 16 | 0.0 | 20.1 | 89 | 1009.7 | 1.1 | 238 | 23.1 | 18.2 | 95 | 68 | 1012.0 | 1007.8 | 9.9 |
| 17 | 0.0 | 18.9 | 63 | 1009.2 | 2.2 | 290 | 21.4 | 15.2 | 96 | 40 | 1016.4 | 1006.1 | 12.1 |
| 18 | 0.0 | 15.4 | 57 | 1018.4 | 1.6 | 306 | 19.0 | 11.4 | 69 | 44 | 1020.2 | 1016.4 | 6.3 |
| 19 | 0.0 | 16.0 | 70 | 1019.2 | 1.3 | 94 | 19.2 | 11.9 | 77 | 56 | 1020.5 | 1018.1 | 4.5 |
| 20 | 0.0 | 17.8 | 80 | 1016.1 | 0.9 | 31 | 20.4 | 14.9 | 88 | 73 | 1019.1 | 1013.1 | 4.1 |
| 21 | 0.0 | 19.2 | 92 | 1008.7 | 0.8 | 291 | 21.6 | 17.1 | 95 | 88 | 1013.2 | 1004.9 | 6.8 |
| 22 | 0.0 | 19.8 | 62 | 1007.4 | 2.6 | 276 | 21.6 | 17.0 | 92 | 48 | 1009.4 | 1006.0 | 14.4 |
| 23 | 0.0 | 18.9 | 52 | 1012.1 | 1.9 | 295 | 23.4 | 15.6 | 67 | 33 | 1017.3 | 1009.2 | 11.2 |
| 24 | 0.0 | 16.3 | 66 | 1017.2 | 2.0 | 313 | 19.1 | 13.6 | 82 | 50 | 1018.5 | 1015.6 | 9.4 |
| 25 | 0.0 | 18.1 | 70 | 1017.7 | 1.7 | 290 | 22.3 | 14.3 | 81 | 60 | 1019.6 | 1016.6 | 8.1 |
| 26 | 0.0 | 18.6 | 77 | 1023.3 | 1.0 | 24 | 21.6 | 15.4 | 85 | 68 | 1025.9 | 1019.4 | 5.8 |
| 27 | 0.0 | 18.2 | 81 | 1024.7 | 1.2 | 275 | 22.7 | 14.4 | 91 | 68 | 1028.2 | 1023.0 | 6.8 |
| 28 | 0.0 | 17.2 | 89 | 1028.2 | 0.5 | 26 | 18.8 | 15.1 | 95 | 77 | 1030.1 | 1025.2 | 3.6 |
| 29 | 0.0 | 18.2 | 89 | 1022.0 | 1.1 | 266 | 20.3 | 16.1 | 96 | 81 | 1025.2 | 1019.8 | 5.8 |
| 30 | 0.0 | 17.8 | 90 | 1015.8 | 0.9 | 244 | 20.3 | 15.5 | 97 | 77 | 1019.8 | 1012.5 | 5.4 |
| 31 | 0.0 | 17.1 | 78 | 1016.3 | 1.5 | 309 | 20.1 | 14.2 | 93 | 70 | 1020.0 | 1012.8 | 5.8 |
Gràfiques


