SANT FOST DE CAMPSENTELLES - novembre 2009

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 17.6 891020.2 0.4317 22.1 13.9 99 711025.21013.8 4.9
2 0.2 17.2 741011.4 1.0231 20.1 11.7 97 481013.61009.7 8.0
3 0.0 15.4 631007.9 0.9225 22.8 10.0 81 461012.51006.3 7.2
4 0.0 15.0 641004.2 1.3196 21.6 10.8 87 361007.01001.313.0
5 0.0 12.3 641006.4 1.6215 16.7 7.8 86 421009.81004.611.6
6 0.0 9.9 781011.7 0.3139 15.9 5.3 92 481014.01009.7 4.5
7 0.4 11.4 771009.1 1.1205 18.6 7.3 96 491013.61005.113.4
8 0.0 10.6 641004.8 2.5239 15.5 6.1 80 461010.21001.212.5
9 0.0 9.8 641007.6 0.7207 17.0 4.9 88 271013.21003.2 7.6
10 0.0 8.6 591013.3 0.2163 14.9 2.6 82 311016.01011.4 3.1
11 0.0 10.4 781012.0 0.2218 16.9 4.9 93 621013.81010.6 3.1
12 0.0 12.5 861015.1 0.2192 18.2 7.3 97 641016.61013.5 3.1
13 0.0 13.4 871017.8 0.2157 19.4 7.9 97 591019.41016.5 4.0
14 0.0 14.0 901017.8 0.1196 19.8 9.9 99 741018.81016.6 2.2
15 0.0 14.9 781016.6 0.1136 22.1 9.8 91 451018.61014.3 4.0
16 0.0 16.7 621015.3 0.5164 24.7 12.1 87 311017.41013.4 5.8
17 0.0 14.1 841018.8 0.0178 20.8 9.4 96 611021.81017.0 2.2
18 0.0 13.2 891023.8 0.1154 19.2 9.3 98 651025.11021.9 2.7
19 0.0 13.3 921024.3 0.3139 17.8 10.1 98 771025.41023.0 4.9
20 0.2 12.6 921026.5 0.1148 18.7 8.6 98 741029.41024.4 3.6
21 0.0 13.5 911028.3 0.1214 18.1 10.2 99 751030.51025.9 3.1
22 0.2 14.8 831025.0 0.6170 19.0 10.2 97 561027.71023.1 8.9
23 0.0 11.4 781028.1 0.2153 17.8 6.2 92 591029.61027.0 2.7
24 0.2 10.4 831027.2 0.2163 17.9 5.7 97 491029.71024.0 5.4
25 0.2 11.8 821020.2 0.3194 18.3 5.5 98 651023.91017.6 4.5
26 0.0 12.5 791020.2 0.2130 18.6 7.6 93 511022.61018.8 4.0
27 0.4 12.2 871017.8 0.3196 15.7 8.8 98 721019.51015.9 3.1
28 0.2 9.6 781018.8 0.7182 15.8 5.1 96 491022.01014.6 8.5
29 7.6 9.8 891005.4 0.2150 14.2 7.2 97 751014.3 998.6 4.5
30 0.2 8.5 781002.3 1.7246 12.2 5.6 97 551007.0 998.312.1
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.