SANT FOST DE CAMPSENTELLES - gener 2010

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 10.5 561001.2 4.5278 12.9 8.2 73 471010.8 994.317.4
2 0.2 7.3 821016.9 0.3169 10.9 3.2 95 621022.31010.6 5.4
3 0.4 8.5 901017.8 0.1174 12.9 4.2 97 751022.01012.9 2.2
4 4.2 8.9 901010.4 0.2194 10.9 6.1 96 771013.31004.9 4.5
5 8.0 9.4 961000.9 0.2220 11.3 8.3100 871004.7 998.9 4.9
6 0.0 6.0 791004.3 1.0247 9.2 2.1 98 531007.31002.1 6.7
7 10.4 4.2 871001.9 2.4125 6.4 1.7 95 711007.0 995.119.7
8 0.6 5.3 80 996.6 1.4352 7.3 3.6 93 641001.6 992.612.5
9 0.0 3.3 631004.1 0.4262 6.0 -0.1 83 471009.91001.3 4.0
10 0.0 1.1 731013.9 0.4175 5.9 -2.3 86 511016.01010.1 4.9
11 0.0 2.8 781016.1 0.2170 7.3 -0.1 90 521019.71013.6 3.6
12 4.6 3.6 841013.0 0.6180 8.2 -0.8100 671019.51004.0 7.6
13 0.2 7.3 831009.0 0.5161 12.5 3.6 97 541012.71003.5 5.8
14 20.4 9.0 87 999.7 0.9228 12.5 5.7 99 751007.6 994.310.3
15 0.0 8.5 811017.8 0.3143 15.1 4.7 96 491023.81007.2 4.9
16 0.8 8.3 811020.9 0.1175 14.5 2.9 96 521023.61018.4 3.6
17 0.8 10.0 951023.2 0.0134 11.9 8.3 98 871025.61020.7 2.2
18 2.4 10.0 971023.8 0.1343 10.8 9.6 99 941025.71022.3 2.2
19 2.0 9.5 981019.8 0.0156 10.7 8.4 99 951023.01016.3 1.8
20 0.4 10.3 941016.6 0.3107 12.8 8.5 99 801019.41015.0 4.9
21 0.0 8.5 881021.2 0.2149 13.3 5.5 99 561022.91019.2 3.1
22 0.2 7.0 891021.0 0.1160 14.5 2.9 98 581022.71019.1 4.0
23 0.0 6.9 911021.3 0.2166 12.2 2.7 99 701022.51020.2 3.1
24 0.2 10.1 871021.5 0.3 77 13.9 7.7 95 681023.21020.3 3.6
25 4.8 8.0 941022.6 0.2118 9.7 4.3 99 841023.71021.8 4.9
26 0.0 5.8 811021.7 0.5150 12.2 2.0 98 491024.21018.8 5.4
27 0.8 4.7 831020.5 0.4170 10.9 1.2 96 561022.11018.0 4.5
28 0.0 3.9 751015.1 0.9205 10.2 -0.1 92 491021.51009.1 5.8
29 0.0 5.6 831003.2 0.5173 11.1 0.7 95 601009.0 997.5 5.4
30 0.0 8.3 691000.4 1.7215 12.6 4.4 94 381003.0 997.712.5
31 0.2 5.3 831006.8 0.6102 8.6 3.0 93 731011.61002.6 9.4


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.