VIC - gener 2000

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 -0.1 851027.3 0.0336 7.0 -5.2 92 691029.11025.8 1.4
2 0.2 -1.5 901028.9 0.0158 3.9 -4.9 95 841030.61027.7 0.9
3 0.2 -3.8 921028.1 0.0 68 -2.5 -4.7 94 911028.71027.6 0.4
4 0.0 -1.6 951026.8 0.0 68 0.2 -3.6 96 941028.41026.0 0.4
5 0.6 -2.5 951023.8 0.0 68 1.8 -4.7 97 941026.91020.9 0.4
6 0.2 -1.4 891022.7 0.0 68 8.3 -7.2 96 771025.61020.8 0.4
7 0.2 -0.3 811025.4 0.0248 8.1 -6.0 91 591027.31023.7 0.4
8 0.0 2.5 811023.8 0.0352 6.6 -1.4 90 641025.41022.6 2.7
9 0.6 4.0 861022.1 0.0325 7.5 1.2 92 731023.71020.5 1.8
10 0.2 3.4 881026.6 0.2232 8.4 0.4 94 721029.31023.6 4.1
11 0.0 -0.4 921030.7 0.0321 3.1 -2.3 95 881032.51029.1 0.4
12 0.2 -2.3 941027.2 0.0338 0.7 -4.2 96 941030.81024.0 0.4
13 0.4 -2.9 941019.8 0.0 0 0.9 -5.5 95 921024.01016.2 0.0
14 0.4 0.7 881014.5 0.2 8 6.4 -4.3 96 691016.21012.3 5.4
15 0.6 4.3 871019.1 0.4 0 8.2 1.1 94 731022.51015.5 5.4
16 0.2 3.8 821022.8 0.0321 10.2 -0.9 94 601025.31021.5 1.4
17 0.0 1.7 841024.7 0.2302 5.3 -2.3 90 731026.61022.8 4.1
18 0.2 -0.4 841018.3 0.0 70 7.8 -5.4 94 641022.81012.4 4.1
19 0.0 2.3 721017.7 0.6171 11.7 -3.3 86 471023.61012.2 5.8
20 0.0 0.1 801026.1 0.3138 6.9 -4.1 88 611028.21023.6 3.6
21 0.2 -1.2 811023.0 0.3313 7.3 -5.9 92 591026.11020.8 4.5
22 0.0 -2.1 811017.6 0.5293 4.5 -6.4 91 591021.11014.3 5.8
23 0.0 0.2 621014.5 0.6277 8.9 -5.9 88 281016.11012.4 7.2
24 0.0 -1.5 601015.2 0.3197 6.4 -8.2 80 301016.31013.2 4.1
25 0.0 -1.7 731017.9 0.4330 2.3 -4.4 80 611021.71015.9 4.5
26 0.0 0.7 761025.0 0.2 43 7.1 -5.2 85 591028.91021.6 4.5
27 0.0 3.3 801028.0 0.3171 10.3 -1.3 93 561029.81026.6 4.9
28 0.0 2.2 781024.7 0.2320 10.4 -3.2 91 551027.41022.2 2.2
29 0.2 1.8 791024.9 0.4154 10.1 -4.3 90 561026.41023.5 6.3
30 0.0 3.2 791028.2 0.2 72 11.2 -2.4 90 591030.71026.0 2.7
31 0.2 2.9 781029.2 0.0102 12.9 -4.1 93 491031.61027.1 1.8


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.