VIC - juny 2000

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 20.0 761021.6 0.6133 29.3 13.0 95 471022.91019.8 8.6
2 0.0 20.6 721020.3 1.0155 27.8 13.0 89 511021.91019.3 8.6
3 0.0 20.7 621018.5 1.1177 28.2 13.0 94 301020.11017.0 8.6
4 0.0 19.5 571017.9 0.7185 28.1 9.8 85 361019.81015.5 8.6
5 8.6 18.6 681015.7 0.8 24 27.8 12.0 93 361018.11014.0 9.0
6 0.0 15.9 721017.9 0.4195 24.3 10.7 94 371020.81015.3 6.3
7 0.0 16.1 671019.2 0.5149 26.3 7.3 92 321020.61017.0 8.6
8 0.0 17.9 591016.6 0.8161 27.9 8.9 90 331019.11014.2 9.9
9 0.0 17.2 641014.0 1.0132 24.8 8.3 84 421016.81009.810.4
10 31.8 11.8 891009.6 1.6333 15.7 9.7 92 841013.41005.413.5
11 0.8 11.3 841017.2 0.1244 15.1 7.2 93 711020.81013.4 5.8
12 0.0 14.5 801022.0 0.0166 19.1 9.5 94 611024.21019.7 2.7
13 0.4 16.0 801023.5 0.0 78 22.6 11.6 95 561024.91022.5 3.2
14 5.2 16.9 811024.2 0.1 67 23.0 10.7 96 611025.41022.9 3.6
15 0.2 20.5 601022.1 0.6 21 28.9 10.7 95 251023.71020.5 9.9
16 0.0 21.9 541020.6 0.5 82 32.6 10.7 86 161022.01019.0 9.4
17 0.0 21.2 571021.1 0.4136 31.8 10.2 85 261022.91019.9 7.2
18 0.0 20.8 581023.6 0.6 62 29.5 11.5 86 331024.61022.8 8.6
19 0.0 19.8 581022.3 0.9162 27.9 11.2 87 341024.31020.7 9.0
20 0.0 18.6 661019.0 1.2166 27.4 10.1 86 361021.11017.610.8
21 0.0 19.1 701019.0 0.9157 27.4 11.6 92 411020.81018.0 9.9
22 0.0 20.5 691020.1 0.6155 29.3 12.5 91 421021.21019.0 8.1
23 0.0 18.1 791020.7 1.2148 24.7 13.4 93 511021.31019.8 9.0
24 0.0 19.0 721019.2 1.3175 26.5 15.2 93 381020.91017.4 9.9
25 0.0 19.0 751017.9 1.0148 24.0 15.0 91 521019.31016.7 9.9
26 0.0 20.8 761018.3 0.8161 27.9 16.2 89 521022.31017.0 8.1
27 0.0 24.2 631016.6 0.7169 33.4 16.3 91 201019.01014.1 9.0
28 0.0 22.2 681016.7 0.8155 30.1 15.4 88 451018.61015.011.2
29 0.0 22.1 681017.4 0.5134 29.7 15.3 84 441018.91015.0 8.1
30 0.0 21.0 731015.2 0.7178 28.2 15.7 91 491017.31012.9 9.4
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.