VIC - setembre 2000

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 20.2 661012.6 0.3150 28.7 11.8 96 261014.41010.5 7.7
2 0.0 18.8 781014.6 1.1154 24.8 15.4 89 501016.41013.410.4
3 16.2 18.0 771015.4 0.8168 23.5 13.7 93 561016.61014.0 9.9
4 19.8 17.7 751017.0 0.1169 25.0 13.1 96 411020.21015.5 6.3
5 0.0 16.8 761020.6 0.3157 26.6 9.8 94 251021.81019.3 9.4
6 0.0 18.9 731018.7 0.0 88 28.6 12.2 96 201021.11016.2 5.8
7 0.0 18.9 761015.8 0.3155 25.9 13.4 93 521017.01014.1 8.1
8 0.0 18.5 661019.1 0.1129 26.8 12.5 95 391021.91015.8 4.9
9 0.0 17.4 631022.0 0.4146 27.1 8.8 86 341023.51020.6 8.1
10 0.0 18.4 591020.1 0.3155 28.8 8.9 91 221022.81017.8 7.2
11 0.0 19.3 611015.8 0.6151 30.3 10.4 84 211018.31013.3 9.9
12 0.0 19.3 691015.0 0.4124 28.2 12.5 91 361016.21013.5 9.4
13 0.0 19.5 791015.6 0.6144 28.7 12.3 95 471016.91013.310.8
14 0.0 19.9 781016.3 0.8146 31.1 12.7 95 411017.51014.7 9.9
15 0.0 21.8 681016.1 0.6147 32.7 14.8 96 181017.51013.8 9.9
16 0.0 19.4 721015.1 0.9143 30.1 11.9 92 411017.31012.910.8
17 0.0 18.0 851012.3 0.7151 23.2 14.8 94 661014.61010.2 9.0
18 5.8 16.9 821009.2 0.8165 22.2 12.6 94 611011.31007.110.4
19 16.8 14.2 911003.7 0.2244 20.9 11.3 97 741007.5 999.110.8
20 0.2 13.0 731007.1 0.9218 17.4 8.1 95 491016.11002.711.7
21 0.0 13.2 671019.0 0.2195 23.4 4.3 91 251020.81016.1 7.7
22 0.0 16.3 641020.1 0.1148 27.5 6.8 92 301021.61018.3 5.4
23 0.0 16.5 731017.6 0.5145 26.3 8.8 90 421019.91015.2 9.9
24 0.0 17.7 781018.6 0.1 99 25.4 11.3 94 521021.41016.9 5.4
25 0.0 18.7 801021.5 0.4161 26.0 14.3 93 481023.11019.9 8.6
26 0.0 18.3 791020.7 0.6156 26.8 12.7 95 471022.01018.6 9.4
27 0.6 15.6 851019.9 0.3175 24.7 11.1 95 551021.71018.010.8
28 3.2 15.4 861011.8 1.0149 21.9 10.1 98 671018.01005.211.2
29 3.0 14.9 761003.0 0.2203 21.1 9.4 94 451005.91001.3 5.4
30 1.4 11.7 771007.0 0.4 34 20.7 5.5 95 331009.71005.4 6.8
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D