VIC - octubre 2000
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 11.6 °C
- Humitat: 83 %
- Pressió: 1016.0 hPa
- Velocitat del vent: 0.2 m/s
- Direcció: 122 °
- Precipitació: 60.6 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 22.6 °C el dia 5 a les 13:50
- Temperatura mínima: 3.1 °C el dia 18 a les 05:50
- Humitat màxima: 98 % el dia 28 a les 09:10
- Humitat mínima: 29 % el dia 2 a les 13:40
- Pressió màxima: 1026.5 hPa el dia 17 a les 08:50
- Pressió mínima: 995.5 hPa el dia 11 a les 13:10
- Velocitat màxima del vent: 11.2 m/s el dia 10 a les 15:30
- Precipitació màxima: 20.0 mm el dia 13
Resum diari:
| Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
| màx | mín | màx | mín | màx | mín |
|---|
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
| 1 | 8.8 | 10.7 | 85 | 1009.3 | 0.1 | 96 | 18.5 | 7.3 | 95 | 57 | 1012.0 | 1007.8 | 7.2 |
| 2 | 0.0 | 12.2 | 76 | 1013.8 | 0.3 | 221 | 20.8 | 7.1 | 96 | 29 | 1017.8 | 1010.6 | 8.6 |
| 3 | 0.0 | 12.4 | 77 | 1017.7 | 0.1 | 164 | 19.6 | 6.9 | 93 | 54 | 1019.1 | 1015.8 | 6.8 |
| 4 | 0.0 | 13.8 | 80 | 1018.3 | 0.2 | 152 | 22.2 | 6.7 | 94 | 51 | 1019.8 | 1016.4 | 6.8 |
| 5 | 0.0 | 14.6 | 82 | 1018.3 | 0.1 | 180 | 22.6 | 8.7 | 97 | 55 | 1019.3 | 1016.8 | 4.5 |
| 6 | 0.0 | 14.8 | 75 | 1019.0 | 0.2 | 188 | 20.5 | 9.7 | 93 | 46 | 1020.4 | 1017.6 | 6.8 |
| 7 | 0.0 | 11.6 | 67 | 1020.7 | 0.0 | 45 | 19.4 | 4.7 | 90 | 37 | 1022.2 | 1019.4 | 0.4 |
| 8 | 0.0 | 11.1 | 71 | 1019.0 | 0.1 | 189 | 20.8 | 3.4 | 90 | 33 | 1020.7 | 1016.9 | 6.8 |
| 9 | 0.0 | 12.7 | 72 | 1014.0 | 0.1 | 199 | 20.4 | 7.2 | 89 | 42 | 1018.4 | 1007.7 | 5.4 |
| 10 | 2.0 | 11.4 | 86 | 1005.4 | 1.1 | 162 | 15.4 | 9.4 | 93 | 75 | 1007.7 | 1002.8 | 11.2 |
| 11 | 3.4 | 12.5 | 73 | 998.5 | 0.3 | 164 | 17.8 | 9.6 | 87 | 53 | 1003.2 | 995.5 | 7.7 |
| 12 | 0.4 | 10.1 | 86 | 1001.0 | 0.0 | 207 | 12.3 | 8.3 | 95 | 75 | 1005.8 | 998.4 | 1.4 |
| 13 | 20.0 | 7.8 | 93 | 1007.1 | 0.0 | 202 | 8.4 | 6.7 | 95 | 90 | 1009.8 | 1005.0 | 0.4 |
| 14 | 0.0 | 9.9 | 83 | 1010.7 | 0.0 | 146 | 15.9 | 5.7 | 97 | 56 | 1013.5 | 1007.1 | 0.9 |
| 15 | 8.0 | 8.6 | 85 | 1006.8 | 0.0 | 202 | 13.1 | 6.3 | 92 | 71 | 1009.4 | 1004.7 | 4.1 |
| 16 | 0.0 | 9.4 | 85 | 1015.2 | 0.0 | 315 | 13.1 | 6.8 | 94 | 70 | 1022.5 | 1009.2 | 0.4 |
| 17 | 0.0 | 10.0 | 83 | 1025.0 | 0.0 | 0 | 18.1 | 5.1 | 96 | 55 | 1026.5 | 1022.5 | 0.0 |
| 18 | 0.2 | 9.8 | 82 | 1024.0 | 0.0 | 0 | 19.1 | 3.1 | 96 | 53 | 1026.2 | 1021.8 | 0.0 |
| 19 | 0.0 | 11.6 | 79 | 1020.5 | 0.0 | 0 | 21.0 | 5.3 | 95 | 49 | 1021.9 | 1019.3 | 0.0 |
| 20 | 0.0 | 10.9 | 85 | 1018.4 | 0.1 | 149 | 18.6 | 6.1 | 94 | 64 | 1020.3 | 1016.7 | 6.8 |
| 21 | 5.2 | 12.1 | 90 | 1019.6 | 0.2 | 13 | 16.8 | 7.2 | 97 | 77 | 1023.8 | 1017.2 | 7.7 |
| 22 | 3.8 | 13.6 | 89 | 1024.8 | 0.4 | 3 | 14.7 | 12.4 | 94 | 82 | 1025.9 | 1023.8 | 7.2 |
| 23 | 4.4 | 14.4 | 89 | 1024.0 | 0.6 | 355 | 17.2 | 12.7 | 97 | 79 | 1024.8 | 1022.8 | 5.8 |
| 24 | 0.0 | 13.3 | 82 | 1023.2 | 0.3 | 6 | 17.7 | 8.6 | 94 | 66 | 1024.4 | 1022.2 | 7.2 |
| 25 | 0.2 | 11.4 | 88 | 1020.1 | 0.0 | 163 | 19.2 | 6.6 | 97 | 67 | 1022.6 | 1017.9 | 2.7 |
| 26 | 1.6 | 12.9 | 89 | 1018.8 | 0.0 | 292 | 20.3 | 9.9 | 96 | 63 | 1021.1 | 1017.5 | 4.5 |
| 27 | 0.0 | 12.2 | 88 | 1020.8 | 0.0 | 227 | 16.8 | 7.5 | 96 | 69 | 1022.0 | 1019.6 | 1.8 |
| 28 | 0.2 | 10.5 | 88 | 1019.6 | 0.1 | 144 | 19.0 | 5.2 | 98 | 53 | 1021.9 | 1017.3 | 5.4 |
| 29 | 0.4 | 10.8 | 92 | 1020.1 | 0.0 | 163 | 15.4 | 7.3 | 98 | 78 | 1021.7 | 1018.7 | 4.5 |
| 30 | 0.0 | 12.8 | 79 | 1012.3 | 0.9 | 182 | 16.8 | 9.9 | 92 | 65 | 1019.5 | 1005.9 | 8.6 |
| 31 | 2.0 | 9.5 | 86 | 1008.7 | 0.2 | 189 | 12.3 | 5.8 | 91 | 72 | 1013.9 | 1004.6 | 5.4 |
Gràfiques


