VIC - octubre 2000

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 8.8 10.7 851009.3 0.1 96 18.5 7.3 95 571012.01007.8 7.2
2 0.0 12.2 761013.8 0.3221 20.8 7.1 96 291017.81010.6 8.6
3 0.0 12.4 771017.7 0.1164 19.6 6.9 93 541019.11015.8 6.8
4 0.0 13.8 801018.3 0.2152 22.2 6.7 94 511019.81016.4 6.8
5 0.0 14.6 821018.3 0.1180 22.6 8.7 97 551019.31016.8 4.5
6 0.0 14.8 751019.0 0.2188 20.5 9.7 93 461020.41017.6 6.8
7 0.0 11.6 671020.7 0.0 45 19.4 4.7 90 371022.21019.4 0.4
8 0.0 11.1 711019.0 0.1189 20.8 3.4 90 331020.71016.9 6.8
9 0.0 12.7 721014.0 0.1199 20.4 7.2 89 421018.41007.7 5.4
10 2.0 11.4 861005.4 1.1162 15.4 9.4 93 751007.71002.811.2
11 3.4 12.5 73 998.5 0.3164 17.8 9.6 87 531003.2 995.5 7.7
12 0.4 10.1 861001.0 0.0207 12.3 8.3 95 751005.8 998.4 1.4
13 20.0 7.8 931007.1 0.0202 8.4 6.7 95 901009.81005.0 0.4
14 0.0 9.9 831010.7 0.0146 15.9 5.7 97 561013.51007.1 0.9
15 8.0 8.6 851006.8 0.0202 13.1 6.3 92 711009.41004.7 4.1
16 0.0 9.4 851015.2 0.0315 13.1 6.8 94 701022.51009.2 0.4
17 0.0 10.0 831025.0 0.0 0 18.1 5.1 96 551026.51022.5 0.0
18 0.2 9.8 821024.0 0.0 0 19.1 3.1 96 531026.21021.8 0.0
19 0.0 11.6 791020.5 0.0 0 21.0 5.3 95 491021.91019.3 0.0
20 0.0 10.9 851018.4 0.1149 18.6 6.1 94 641020.31016.7 6.8
21 5.2 12.1 901019.6 0.2 13 16.8 7.2 97 771023.81017.2 7.7
22 3.8 13.6 891024.8 0.4 3 14.7 12.4 94 821025.91023.8 7.2
23 4.4 14.4 891024.0 0.6355 17.2 12.7 97 791024.81022.8 5.8
24 0.0 13.3 821023.2 0.3 6 17.7 8.6 94 661024.41022.2 7.2
25 0.2 11.4 881020.1 0.0163 19.2 6.6 97 671022.61017.9 2.7
26 1.6 12.9 891018.8 0.0292 20.3 9.9 96 631021.11017.5 4.5
27 0.0 12.2 881020.8 0.0227 16.8 7.5 96 691022.01019.6 1.8
28 0.2 10.5 881019.6 0.1144 19.0 5.2 98 531021.91017.3 5.4
29 0.4 10.8 921020.1 0.0163 15.4 7.3 98 781021.71018.7 4.5
30 0.0 12.8 791012.3 0.9182 16.8 9.9 92 651019.51005.9 8.6
31 2.0 9.5 861008.7 0.2189 12.3 5.8 91 721013.91004.6 5.4


Gràfiques

T-HP-PV-D