VIC - novembre 2000

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.2 7.3 801013.8 0.2168 12.9 2.8 94 531015.81011.9 6.8
2 0.8 9.4 731007.5 1.2198 11.3 7.2 89 631012.01004.1 9.4
3 0.2 9.0 751005.8 1.0186 12.9 1.9 92 551012.71002.1 9.9
4 0.0 4.5 781015.9 0.2101 11.8 -1.4 92 561018.61012.6 5.4
5 0.6 5.0 831011.8 1.1215 10.9 -1.3 95 621018.41000.8 9.0
6 3.6 9.4 74 994.6 2.5211 12.3 6.0 95 591000.8 991.916.6
7 0.0 6.6 63 999.1 2.6207 9.7 4.4 70 521003.6 995.013.5
8 0.0 5.2 681005.0 1.5196 9.8 0.4 83 501009.81002.7 9.4
9 0.0 4.0 721014.6 0.6194 11.1 -2.2 90 441018.71009.7 5.8
10 0.0 3.8 781022.2 0.3188 12.1 -2.4 89 511025.31018.7 5.4
11 0.0 4.2 841023.4 0.0217 11.8 -1.5 94 631025.41020.8 1.8
12 0.0 9.5 831014.4 0.7190 15.1 5.7 90 681020.81009.2 7.2
13 1.4 10.4 881006.0 0.5186 12.7 7.7 94 801009.21004.1 6.8
14 0.4 7.3 761009.3 0.2188 11.9 0.6 90 481014.41005.1 4.9
15 0.2 2.4 881014.7 0.0211 6.4 -1.7 93 801015.81013.5 0.9
16 0.0 3.2 831012.5 0.2236 10.0 -0.2 94 561015.31009.6 5.4
17 0.0 3.4 831013.7 0.2182 9.9 -0.3 90 661016.51010.4 4.9
18 0.0 2.1 821016.1 0.1211 9.4 -2.8 92 591017.71014.5 4.9
19 0.0 4.3 791012.2 0.1253 11.8 -2.3 92 541015.91009.6 3.6
20 0.0 6.6 821007.9 0.4151 9.3 4.2 89 721010.41005.5 5.8
21 0.0 6.0 781012.1 0.4210 11.3 2.8 89 561014.51008.6 5.8
22 0.0 7.7 761012.4 0.8187 14.6 1.6 92 571014.11010.2 5.4
23 4.4 8.4 861006.1 0.9184 11.3 2.1 94 711010.21002.2 9.9
24 0.2 2.5 891012.4 0.1332 5.3 -0.8 95 791015.51009.8 2.7
25 0.0 4.0 851013.1 0.1311 9.6 0.9 91 691015.11011.0 4.9
26 0.2 6.3 831015.7 0.0242 14.7 -1.0 95 611018.51012.5 2.2
27 0.0 8.7 851019.9 0.0243 14.7 4.6 94 691023.51016.7 1.4
28 0.2 7.4 911019.7 0.0338 15.1 4.3 98 701023.01017.7 0.4
29 1.4 7.8 911015.1 0.0 4 12.6 3.9 97 781017.71012.4 2.7
30 0.6 8.5 911015.7 0.0229 12.9 4.7 96 741017.81012.5 4.1
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D