VIC - febrer 2001

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 3.3 681017.6 1.5236 10.5 -2.8 90 221021.91015.311.2
2 0.0 2.3 721021.5 0.4268 10.2 -2.2 85 471022.61019.7 4.1
3 0.0 3.3 731019.5 0.2191 13.5 -4.1 88 441021.81017.3 3.6
4 0.0 4.7 751014.7 1.2170 12.6 -2.8 93 541018.91011.311.2
5 0.0 6.5 721015.5 1.0227 13.1 -1.1 90 551017.51013.8 7.2
6 0.0 9.1 711014.5 1.2238 15.3 3.3 84 551015.71013.3 7.2
7 0.0 7.7 791010.3 0.5180 12.1 3.2 92 621014.41007.5 9.0
8 0.0 7.3 701007.4 1.4187 12.1 2.8 89 541012.41005.3 9.9
9 0.0 4.6 681019.0 0.8173 11.8 -1.8 89 401023.81012.4 8.6
10 0.0 4.0 721028.8 0.0302 13.3 -3.6 88 491034.61023.7 1.4
11 0.0 6.6 751035.5 0.3172 17.6 -1.3 89 501037.11034.2 5.8
12 0.0 6.8 811031.6 0.0166 17.2 -0.6 94 531035.41028.2 1.4
13 3.0 4.9 891021.9 0.4184 11.1 -0.2 95 771028.21018.3 6.3
14 10.2 4.9 881019.0 0.7 46 6.6 3.4 93 811022.11017.3 7.2
15 0.2 7.3 671025.0 2.1353 11.2 1.2 83 471027.61021.910.4
16 0.0 5.1 691027.7 0.8321 13.2 -2.1 88 421028.71026.6 8.1
17 0.0 3.4 791025.7 0.7200 10.4 -2.3 90 601028.61023.3 5.8
18 0.0 3.9 741025.6 0.5104 10.1 -0.6 91 481028.31023.3 6.3
19 0.0 5.0 711028.7 0.5265 14.3 -1.9 88 371030.01027.5 4.9
20 0.0 4.2 741025.9 0.4278 14.9 -2.7 90 451029.11023.2 5.4
21 0.0 4.8 691024.3 0.3212 14.7 -2.6 88 371026.51022.6 4.5
22 0.0 6.0 681018.2 0.2203 17.6 -2.1 89 331022.61013.9 4.9
23 0.0 5.6 791008.9 0.8157 15.4 -1.3 90 431013.91006.0 9.9
24 0.2 6.2 811004.0 0.7192 8.9 3.8 91 681006.31002.3 5.4
25 0.6 3.3 571006.9 1.6222 9.6 -3.3 91 161010.81004.0 9.0
26 0.0 0.5 481009.2 1.1162 8.3 -6.8 74 151011.51004.9 7.7
27 0.0 2.2 63 997.4 1.5217 7.1 -2.2 77 501004.9 993.9 9.0
28 0.0 1.8 64 997.5 1.7269 7.8 -4.1 83 461002.0 995.210.8
29-------------
30-------------
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D