VIC - març 2001

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 2.3 611003.4 1.5261 8.9 -4.5 81 411005.21002.011.7
2 8.0 11.1 78 990.1 1.4211 11.6 10.0 82 75 990.7 989.6 6.8
3 0.6 11.7 70 995.2 2.2182 15.7 9.0 82 54 999.8 990.712.1
4 0.0 11.3 721002.4 1.8170 15.8 6.9 85 571006.3 999.811.7
5 2.0 11.1 811012.0 0.5225 17.4 7.7 94 611016.51006.2 5.8
6 0.0 11.9 761015.5 0.6214 20.0 5.3 93 491016.71014.0 6.3
7 7.2 12.7 801011.5 0.8215 21.1 6.9 94 491014.01008.9 7.7
8 8.6 10.8 751006.7 1.5192 14.6 6.3 94 541010.21004.611.7
9 0.0 9.4 751011.5 0.0315 16.8 3.0 90 541013.01010.0 2.2
10 0.2 11.0 811014.4 0.3214 17.2 5.1 93 611017.51012.6 4.9
11 0.0 13.2 801017.0 0.9188 20.6 8.4 94 571019.21014.6 8.6
12 2.4 11.8 791011.2 1.3196 21.8 5.2 94 461015.21006.714.9
13 0.0 8.5 711015.8 1.2191 14.3 3.1 86 481018.11012.1 6.8
14 0.0 7.5 731017.6 0.6151 16.7 -0.4 90 391019.21015.3 5.8
15 0.0 8.3 741014.9 1.0166 18.2 0.6 91 451017.91011.8 9.0
16 0.6 7.7 801008.3 0.4 90 14.5 2.0 90 581012.61004.6 4.9
17 0.2 9.5 711005.8 1.4195 16.1 3.1 90 501009.81002.1 8.6
18 0.0 8.5 701008.7 0.9169 16.8 1.1 87 471012.71006.2 9.4
19 0.0 10.1 701014.4 1.0219 17.7 1.7 89 441016.11012.6 9.9
20 0.0 13.1 701013.5 1.2232 21.1 5.6 90 461015.01012.311.2
21 0.0 15.9 641009.6 2.2197 19.9 11.8 76 531012.91007.412.1
22 0.0 16.8 631010.7 1.8195 22.3 11.2 80 481012.71007.610.8
23 0.0 16.4 551009.8 0.7184 25.8 6.8 89 231011.91007.9 9.4
24 0.0 14.6 511003.6 1.0177 23.9 6.1 74 251007.91000.611.2
25 0.0 12.5 541003.3 2.1191 17.7 6.4 74 401007.01001.412.6
26 4.4 8.3 731006.2 0.7 58 18.6 1.6 91 381008.11003.2 7.7
27 0.0 8.0 811009.9 1.1141 15.1 3.1 95 591011.71007.7 9.9
28 1.0 9.6 691010.4 1.6198 16.4 2.9 93 451012.11008.9 9.9
29 1.6 8.0 701007.3 1.5165 13.0 1.2 86 531010.01005.5 9.4
30 0.2 8.0 611011.9 1.2164 18.4 -1.6 90 271016.31009.9 7.2
31 0.0 9.7 651019.4 0.9154 20.9 -0.2 86 271022.01016.2 6.8


Gràfiques

T-HP-PV-D