VIC - maig 2001
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 14.6 °C
- Humitat: 71 %
- Pressió: 1014.8 hPa
- Velocitat del vent: 0.6 m/s
- Direcció: 137 °
- Precipitació: 102.6 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 34.2 °C el dia 30 a les 13:30
- Temperatura mínima: 2.4 °C el dia 3 a les 04:20
- Humitat màxima: 97 % el dia 12 a les 06:30
- Humitat mínima: 20 % el dia 28 a les 14:40
- Pressió màxima: 1025.2 hPa el dia 28 a les 08:00
- Pressió mínima: 1004.1 hPa el dia 4 a les 13:50
- Velocitat màxima del vent: 15.8 m/s el dia 31 a les 15:00
- Precipitació màxima: 42.2 mm el dia 22
Resum diari:
| Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
| màx | mín | màx | mín | màx | mín |
|---|
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
| 1 | 2.2 | 7.6 | 74 | 1013.3 | 1.2 | 101 | 14.9 | 3.7 | 90 | 48 | 1014.9 | 1009.9 | 9.4 |
| 2 | 1.8 | 8.3 | 81 | 1012.1 | 0.5 | 136 | 14.1 | 4.7 | 93 | 49 | 1014.6 | 1009.5 | 9.0 |
| 3 | 4.8 | 6.3 | 86 | 1008.8 | 0.3 | 200 | 10.4 | 2.4 | 94 | 70 | 1010.5 | 1007.4 | 7.2 |
| 4 | 0.8 | 7.6 | 81 | 1006.0 | 0.6 | 165 | 16.4 | 2.6 | 94 | 49 | 1008.1 | 1004.1 | 7.2 |
| 5 | 4.4 | 8.8 | 82 | 1007.8 | 0.7 | 172 | 17.4 | 5.0 | 93 | 49 | 1010.8 | 1005.3 | 8.1 |
| 6 | 0.0 | 10.2 | 73 | 1011.3 | 0.1 | 192 | 15.9 | 4.1 | 94 | 49 | 1013.7 | 1010.0 | 4.5 |
| 7 | 1.4 | 11.0 | 75 | 1015.6 | 0.6 | 170 | 18.4 | 5.2 | 92 | 50 | 1018.5 | 1013.3 | 6.3 |
| 8 | 0.0 | 12.6 | 77 | 1017.9 | 0.7 | 148 | 20.7 | 6.8 | 95 | 46 | 1019.1 | 1016.1 | 9.0 |
| 9 | 0.0 | 12.1 | 69 | 1014.9 | 0.5 | 129 | 20.3 | 4.3 | 92 | 42 | 1017.7 | 1011.9 | 6.8 |
| 10 | 2.4 | 12.7 | 74 | 1011.9 | 1.2 | 353 | 16.3 | 8.8 | 88 | 64 | 1013.4 | 1010.5 | 8.6 |
| 11 | 2.8 | 14.9 | 73 | 1014.9 | 0.6 | 78 | 23.0 | 9.2 | 93 | 41 | 1017.2 | 1012.7 | 8.6 |
| 12 | 0.2 | 15.6 | 74 | 1014.6 | 0.8 | 157 | 24.6 | 8.7 | 97 | 38 | 1016.6 | 1012.6 | 9.4 |
| 13 | 0.0 | 15.1 | 69 | 1012.1 | 1.3 | 159 | 23.2 | 7.8 | 90 | 38 | 1013.6 | 1010.6 | 11.7 |
| 14 | 0.0 | 15.1 | 63 | 1009.0 | 0.6 | 191 | 22.6 | 7.7 | 89 | 38 | 1011.4 | 1007.3 | 6.8 |
| 15 | 0.0 | 17.3 | 51 | 1009.8 | 1.7 | 179 | 22.7 | 10.6 | 68 | 32 | 1012.1 | 1008.1 | 11.2 |
| 16 | 0.0 | 18.0 | 59 | 1012.1 | 1.5 | 162 | 25.8 | 10.0 | 84 | 37 | 1013.8 | 1010.8 | 9.9 |
| 17 | 1.2 | 14.7 | 80 | 1013.9 | 0.7 | 121 | 25.3 | 8.7 | 93 | 44 | 1015.7 | 1011.9 | 11.7 |
| 18 | 2.6 | 14.4 | 85 | 1016.2 | 0.3 | 143 | 19.6 | 11.1 | 97 | 68 | 1018.0 | 1014.1 | 5.4 |
| 19 | 0.0 | 16.7 | 57 | 1015.9 | 0.8 | 13 | 24.2 | 9.9 | 94 | 21 | 1017.0 | 1014.7 | 8.6 |
| 20 | 0.0 | 16.5 | 50 | 1015.4 | 1.0 | 17 | 23.4 | 11.0 | 74 | 22 | 1016.2 | 1013.8 | 10.8 |
| 21 | 1.4 | 14.3 | 72 | 1014.1 | 0.4 | 98 | 23.1 | 8.5 | 91 | 40 | 1015.3 | 1012.3 | 7.7 |
| 22 | 42.2 | 14.0 | 84 | 1014.4 | 0.2 | 64 | 23.8 | 10.9 | 96 | 49 | 1016.6 | 1012.5 | 9.0 |
| 23 | 5.2 | 13.8 | 88 | 1018.5 | 0.3 | 157 | 22.3 | 10.1 | 97 | 62 | 1020.8 | 1015.7 | 5.8 |
| 24 | 10.8 | 13.6 | 87 | 1019.7 | 0.1 | 263 | 22.7 | 10.2 | 97 | 59 | 1020.7 | 1018.4 | 11.2 |
| 25 | 0.0 | 17.1 | 74 | 1017.7 | 0.0 | 0 | 26.2 | 9.9 | 97 | 40 | 1019.3 | 1015.8 | 0.0 |
| 26 | 0.0 | 18.5 | 65 | 1019.5 | 0.0 | 0 | 28.3 | 10.4 | 94 | 34 | 1022.4 | 1018.2 | 0.0 |
| 27 | 0.0 | 19.6 | 61 | 1023.4 | 0.0 | 0 | 29.2 | 10.0 | 90 | 33 | 1024.9 | 1022.3 | 0.0 |
| 28 | 0.0 | 21.6 | 54 | 1024.1 | 0.0 | 0 | 33.1 | 11.3 | 83 | 20 | 1025.2 | 1022.6 | 0.0 |
| 29 | 0.0 | 22.2 | 53 | 1021.3 | 0.2 | 159 | 32.9 | 12.1 | 84 | 24 | 1023.9 | 1019.0 | 9.0 |
| 30 | 0.0 | 22.7 | 50 | 1016.8 | 0.3 | 160 | 34.2 | 12.1 | 80 | 26 | 1020.0 | 1014.4 | 9.9 |
| 31 | 18.4 | 20.6 | 68 | 1016.2 | 0.5 | 162 | 33.3 | 13.5 | 95 | 30 | 1017.7 | 1014.0 | 15.8 |
Gràfiques


