VIC - octubre 2001

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.2 16.8 841018.4 0.8169 25.0 9.9 97 491019.61017.2 9.0
2 0.0 16.1 841018.1 0.9161 22.9 11.1 96 601020.11015.9 9.4
3 0.0 17.2 821015.4 0.4157 27.0 9.9 97 481017.01013.4 6.8
4 0.6 16.8 801016.1 1.0190 22.7 12.7 93 531018.51014.0 9.4
5 0.0 17.7 821012.4 0.6161 24.7 12.8 94 571014.41010.5 8.6
6 0.0 18.2 721011.6 0.6184 25.8 12.6 92 461013.11009.9 7.2
7 0.0 17.6 571012.1 0.9188 22.2 13.2 85 331013.41011.0 9.0
8 0.0 15.5 581013.1 0.7239 21.2 9.9 75 391014.51011.6 9.0
9 1.0 13.4 781014.3 0.0 22 21.9 7.2 91 511017.91012.4 3.6
10 2.0 14.0 811023.4 0.6 14 18.0 10.5 95 641028.51017.9 6.3
11 0.0 15.3 781028.0 0.1167 25.1 8.4 94 511030.11026.9 5.8
12 0.0 16.6 731025.4 0.0 0 28.1 9.4 95 391027.21023.5 0.4
13 0.6 14.4 801023.1 0.2207 22.5 9.7 93 531024.91021.6 7.7
14 0.2 15.4 801019.5 0.3159 23.7 9.4 97 481021.91017.4 7.2
15 0.0 14.8 751018.2 0.1229 23.2 8.4 95 441022.11016.3 7.2
16 0.0 14.5 751022.9 0.3168 23.7 7.3 93 371024.71021.4 8.1
17 0.0 13.8 801018.8 0.4169 22.1 6.8 95 531022.91015.3 5.4
18 29.0 15.3 801013.4 0.4222 21.4 9.9 96 541015.31011.9 5.8
19 1.0 13.7 871010.9 0.5165 19.9 7.9 95 691013.21008.3 7.2
20 26.0 13.3 841006.4 0.9177 18.3 9.8 97 641008.41003.911.7
21 0.0 12.4 711012.4 1.1181 17.9 7.6 89 551016.91008.2 9.0
22 0.0 11.5 761016.3 0.0251 19.8 4.6 95 501017.71014.6 1.4
23 0.0 12.2 781019.5 0.5188 20.3 5.7 95 541024.81016.4 7.7
24 0.0 10.9 811027.1 0.0131 18.7 5.3 96 541029.21024.8 1.8
25 0.2 10.3 811026.0 0.0 0 18.6 5.1 96 551029.11023.0 0.0
26 0.0 10.1 841021.1 0.1162 18.3 3.2 94 571023.01019.1 5.8
27 0.2 12.9 871021.2 0.7172 19.4 7.8 98 611022.81019.8 7.2
28 0.0 15.1 861024.9 0.1 77 21.1 10.8 94 641027.21022.5 4.1
29 0.0 14.4 811027.0 0.0 0 23.9 9.7 97 441028.21025.7 0.9
30 0.0 13.3 781025.7 0.0 0 24.3 6.2 95 421027.41023.4 0.0
31 0.2 11.6 901025.6 0.0332 17.6 5.8 96 761026.91024.5 2.7


Gràfiques

T-HP-PV-D