VIC - octubre 2001
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 14.4 °C
- Humitat: 79 %
- Pressió: 1019.0 hPa
- Velocitat del vent: 0.4 m/s
- Direcció: 171 °
- Precipitació: 61.2 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 28.1 °C el dia 12 a les 13:10
- Temperatura mínima: 3.2 °C el dia 26 a les 05:00
- Humitat màxima: 98 % el dia 27 a les 08:50
- Humitat mínima: 33 % el dia 7 a les 14:10
- Pressió màxima: 1030.1 hPa el dia 11 a les 08:20
- Pressió mínima: 1003.9 hPa el dia 20 a les 13:10
- Velocitat màxima del vent: 11.7 m/s el dia 20 a les 03:10
- Precipitació màxima: 29.0 mm el dia 18
Resum diari:
| Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
| màx | mín | màx | mín | màx | mín |
|---|
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
| 1 | 0.2 | 16.8 | 84 | 1018.4 | 0.8 | 169 | 25.0 | 9.9 | 97 | 49 | 1019.6 | 1017.2 | 9.0 |
| 2 | 0.0 | 16.1 | 84 | 1018.1 | 0.9 | 161 | 22.9 | 11.1 | 96 | 60 | 1020.1 | 1015.9 | 9.4 |
| 3 | 0.0 | 17.2 | 82 | 1015.4 | 0.4 | 157 | 27.0 | 9.9 | 97 | 48 | 1017.0 | 1013.4 | 6.8 |
| 4 | 0.6 | 16.8 | 80 | 1016.1 | 1.0 | 190 | 22.7 | 12.7 | 93 | 53 | 1018.5 | 1014.0 | 9.4 |
| 5 | 0.0 | 17.7 | 82 | 1012.4 | 0.6 | 161 | 24.7 | 12.8 | 94 | 57 | 1014.4 | 1010.5 | 8.6 |
| 6 | 0.0 | 18.2 | 72 | 1011.6 | 0.6 | 184 | 25.8 | 12.6 | 92 | 46 | 1013.1 | 1009.9 | 7.2 |
| 7 | 0.0 | 17.6 | 57 | 1012.1 | 0.9 | 188 | 22.2 | 13.2 | 85 | 33 | 1013.4 | 1011.0 | 9.0 |
| 8 | 0.0 | 15.5 | 58 | 1013.1 | 0.7 | 239 | 21.2 | 9.9 | 75 | 39 | 1014.5 | 1011.6 | 9.0 |
| 9 | 1.0 | 13.4 | 78 | 1014.3 | 0.0 | 22 | 21.9 | 7.2 | 91 | 51 | 1017.9 | 1012.4 | 3.6 |
| 10 | 2.0 | 14.0 | 81 | 1023.4 | 0.6 | 14 | 18.0 | 10.5 | 95 | 64 | 1028.5 | 1017.9 | 6.3 |
| 11 | 0.0 | 15.3 | 78 | 1028.0 | 0.1 | 167 | 25.1 | 8.4 | 94 | 51 | 1030.1 | 1026.9 | 5.8 |
| 12 | 0.0 | 16.6 | 73 | 1025.4 | 0.0 | 0 | 28.1 | 9.4 | 95 | 39 | 1027.2 | 1023.5 | 0.4 |
| 13 | 0.6 | 14.4 | 80 | 1023.1 | 0.2 | 207 | 22.5 | 9.7 | 93 | 53 | 1024.9 | 1021.6 | 7.7 |
| 14 | 0.2 | 15.4 | 80 | 1019.5 | 0.3 | 159 | 23.7 | 9.4 | 97 | 48 | 1021.9 | 1017.4 | 7.2 |
| 15 | 0.0 | 14.8 | 75 | 1018.2 | 0.1 | 229 | 23.2 | 8.4 | 95 | 44 | 1022.1 | 1016.3 | 7.2 |
| 16 | 0.0 | 14.5 | 75 | 1022.9 | 0.3 | 168 | 23.7 | 7.3 | 93 | 37 | 1024.7 | 1021.4 | 8.1 |
| 17 | 0.0 | 13.8 | 80 | 1018.8 | 0.4 | 169 | 22.1 | 6.8 | 95 | 53 | 1022.9 | 1015.3 | 5.4 |
| 18 | 29.0 | 15.3 | 80 | 1013.4 | 0.4 | 222 | 21.4 | 9.9 | 96 | 54 | 1015.3 | 1011.9 | 5.8 |
| 19 | 1.0 | 13.7 | 87 | 1010.9 | 0.5 | 165 | 19.9 | 7.9 | 95 | 69 | 1013.2 | 1008.3 | 7.2 |
| 20 | 26.0 | 13.3 | 84 | 1006.4 | 0.9 | 177 | 18.3 | 9.8 | 97 | 64 | 1008.4 | 1003.9 | 11.7 |
| 21 | 0.0 | 12.4 | 71 | 1012.4 | 1.1 | 181 | 17.9 | 7.6 | 89 | 55 | 1016.9 | 1008.2 | 9.0 |
| 22 | 0.0 | 11.5 | 76 | 1016.3 | 0.0 | 251 | 19.8 | 4.6 | 95 | 50 | 1017.7 | 1014.6 | 1.4 |
| 23 | 0.0 | 12.2 | 78 | 1019.5 | 0.5 | 188 | 20.3 | 5.7 | 95 | 54 | 1024.8 | 1016.4 | 7.7 |
| 24 | 0.0 | 10.9 | 81 | 1027.1 | 0.0 | 131 | 18.7 | 5.3 | 96 | 54 | 1029.2 | 1024.8 | 1.8 |
| 25 | 0.2 | 10.3 | 81 | 1026.0 | 0.0 | 0 | 18.6 | 5.1 | 96 | 55 | 1029.1 | 1023.0 | 0.0 |
| 26 | 0.0 | 10.1 | 84 | 1021.1 | 0.1 | 162 | 18.3 | 3.2 | 94 | 57 | 1023.0 | 1019.1 | 5.8 |
| 27 | 0.2 | 12.9 | 87 | 1021.2 | 0.7 | 172 | 19.4 | 7.8 | 98 | 61 | 1022.8 | 1019.8 | 7.2 |
| 28 | 0.0 | 15.1 | 86 | 1024.9 | 0.1 | 77 | 21.1 | 10.8 | 94 | 64 | 1027.2 | 1022.5 | 4.1 |
| 29 | 0.0 | 14.4 | 81 | 1027.0 | 0.0 | 0 | 23.9 | 9.7 | 97 | 44 | 1028.2 | 1025.7 | 0.9 |
| 30 | 0.0 | 13.3 | 78 | 1025.7 | 0.0 | 0 | 24.3 | 6.2 | 95 | 42 | 1027.4 | 1023.4 | 0.0 |
| 31 | 0.2 | 11.6 | 90 | 1025.6 | 0.0 | 332 | 17.6 | 5.8 | 96 | 76 | 1026.9 | 1024.5 | 2.7 |
Gràfiques


