VIC - febrer 2002

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 5.0 791027.8 0.0 0 13.3 -1.2 91 551029.21026.4 0.0
2 0.0 4.6 741027.9 0.0158 16.2 -4.3 90 331029.21026.3 4.1
3 0.0 4.0 791025.6 0.0146 12.9 -4.6 89 611028.51023.2 4.5
4 0.0 6.1 801024.5 0.0 0 13.7 -0.7 93 581026.11023.0 0.0
5 2.6 5.7 801017.1 0.0188 14.3 -3.2 92 621024.81008.0 6.3
6 4.6 7.1 651009.7 0.1246 12.6 2.6 92 331013.41006.2 7.2
7 0.0 6.9 391017.6 0.0256 15.2 -1.1 72 91026.51012.2 5.8
8 0.0 3.6 651026.8 0.0 0 13.7 -4.1 83 301029.01025.2 0.0
9 0.0 5.3 701022.3 0.0 0 15.8 -2.7 87 391025.61018.9 0.0
10 0.0 5.6 781021.9 0.0 0 14.7 -1.7 91 571023.61020.3 0.0
11 0.0 4.9 811021.7 0.0 0 15.4 -1.7 94 541022.91019.9 0.0
12 0.2 6.2 751023.0 0.0 0 18.3 -2.6 91 421024.41021.6 0.0
13 0.0 6.1 781019.2 0.0 0 17.3 -1.9 93 501024.31012.7 0.0
14 1.2 4.6 841011.3 0.0175 9.2 0.6 91 701013.01010.0 6.8
15 0.0 3.5 781015.3 0.0 0 7.4 -1.6 87 611017.81012.6 0.0
16 5.4 2.4 881018.8 0.0 0 3.9 1.6 91 801020.01017.5 0.0
17 0.8 2.7 851018.0 0.0 0 7.4 -0.5 93 671019.61016.4 0.0
18 0.2 1.8 831021.5 0.0 0 9.3 -2.1 94 591025.01019.1 0.0
19 0.0 2.2 771027.0 0.0 0 11.8 -4.1 93 451028.71025.0 0.0
20 0.0 2.8 741020.5 0.0 0 9.3 -4.0 89 521028.71010.0 0.0
21 1.0 4.4 551011.9 0.4266 9.5 -1.4 89 271014.11009.111.2
22 0.0 5.0 561017.0 0.3167 15.3 -2.9 74 331019.01013.8 6.8
23 0.0 7.2 701017.6 0.0 0 16.1 1.4 83 481019.51015.7 0.0
24 0.0 7.4 771018.1 0.4130 17.1 -0.3 90 471019.71016.8 8.6
25 0.0 9.6 721017.7 0.0 0 15.4 4.0 90 471019.41015.7 0.0
26 0.0 8.0 681015.8 0.0 0 15.8 1.9 87 441017.21015.0 0.0
27 0.0 9.9 631013.0 0.4204 16.7 1.7 83 461015.01011.0 5.4
28 0.0 9.1 741011.8 1.2164 13.0 6.2 84 501013.21010.8 8.6
29-------------
30-------------
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D