VIC - març 2002

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 8.3 831006.7 0.2143 12.3 5.9 88 721011.11004.2 7.2
2 6.0 5.5 871008.8 0.2200 7.9 1.0 93 781013.61006.5 6.8
3 0.2 4.6 811014.9 0.1183 11.8 0.7 94 401016.61013.4 4.5
4 0.2 5.0 711010.4 1.6359 12.7 -2.2 93 321015.71004.3 8.6
5 12.6 6.5 851002.4 1.9 6 7.6 5.6 93 751005.4 999.513.1
6 0.0 6.4 801010.5 0.5181 13.1 2.8 92 581017.41004.9 7.7
7 0.0 8.2 741018.9 0.3 98 15.3 3.8 90 481019.91017.4 5.8
8 0.0 8.1 751018.9 0.3142 18.4 0.4 91 431020.21016.9 6.3
9 0.0 8.7 741016.8 0.3190 17.7 0.1 92 431019.11014.1 5.4
10 0.0 8.8 761017.4 0.4188 18.7 1.9 93 351019.01015.5 5.8
11 0.0 8.1 751017.9 1.1175 16.3 0.6 91 331019.91015.8 8.6
12 0.0 10.5 761015.7 0.7200 16.6 5.6 88 571017.41014.0 7.2
13 1.0 10.0 731010.5 1.0 33 19.1 3.1 91 401015.11005.4 7.2
14 0.2 8.9 731006.4 1.9193 15.3 2.3 90 481007.51004.610.8
15 0.0 9.3 661010.1 1.2203 16.1 3.1 89 391013.21006.9 8.6
16 0.0 8.4 721011.8 0.7146 16.7 1.4 86 441013.31009.7 7.7
17 0.0 9.3 761012.6 0.7174 15.3 4.5 90 581013.81011.7 6.3
18 0.0 10.9 651014.2 0.8251 16.8 3.6 81 531017.51012.4 7.2
19 0.0 12.7 671019.7 0.3260 22.4 5.1 86 381023.41017.4 5.4
20 0.0 13.0 731024.3 0.7165 23.2 4.7 90 471026.21022.8 8.1
21 0.0 13.7 671024.6 0.0 0 25.0 4.1 91 301026.31022.0 0.0
22 0.0 14.0 671022.9 0.2148 23.8 4.9 87 371025.21020.3 5.8
23 0.0 13.2 741019.1 1.0163 21.7 7.7 90 481021.41017.4 9.0
24 0.0 9.6 731018.7 1.0160 18.6 3.2 91 461020.01017.4 9.4
25 0.0 7.4 761018.5 0.8161 14.7 2.3 87 551020.31016.4 6.8
26 0.0 7.9 761019.3 0.4164 16.6 2.2 91 451020.91017.2 9.9
27 3.2 6.6 771018.8 0.3165 16.7 0.0 91 481019.71017.0 7.2
28 0.8 6.1 721018.6 1.8 17 10.6 3.4 82 541020.11017.111.2
29 2.4 5.3 841018.7 1.6 6 7.2 4.6 90 731021.11016.2 7.7
30 0.0 8.3 781021.1 0.3158 15.6 2.3 91 501022.21020.0 5.8
31 0.0 9.4 731018.9 0.6158 17.9 2.2 93 381021.41016.5 8.1


Gràfiques

T-HP-PV-D