VIC - setembre 2002

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 28.0 17.2 841019.4 0.5180 24.9 11.7 97 561020.61017.7 7.2
2 0.0 17.3 851018.9 1.0180 21.6 12.8 98 651019.81017.6 9.0
3 0.0 16.6 831016.4 0.7180 24.3 11.6 96 641018.81013.710.4
4 2.8 16.1 861015.5 0.4180 24.5 12.4 96 581016.51014.1 7.7
5 5.6 16.5 821016.0 0.7180 23.9 13.0 98 491018.81014.3 7.2
6 0.0 16.3 801017.9 0.3180 23.2 11.8 97 541019.01016.3 5.4
7 0.0 16.6 811014.7 0.6180 25.2 9.2 96 451017.91012.4 9.0
8 0.4 18.0 881010.7 0.8180 24.1 14.2 98 631012.81009.3 8.1
9 0.0 17.8 721012.6 1.0180 23.6 11.1 97 381018.91009.4 9.0
10 0.0 16.0 761020.1 0.6180 25.3 8.2 93 361021.11018.9 9.0
11 0.0 17.4 801017.7 0.4180 25.4 11.4 96 441020.41015.5 7.7
12 3.6 15.9 821014.4 1.5180 20.2 11.4 93 661016.41012.310.4
13 1.8 14.5 781014.7 0.8180 21.1 10.3 93 571016.51013.6 6.8
14 0.0 15.1 761016.1 0.3180 24.2 6.7 95 421017.21014.6 7.2
15 0.0 16.4 791014.3 0.3180 25.6 9.1 96 471016.41011.8 7.2
16 0.0 16.2 871013.1 1.0180 24.3 11.2 97 631013.91011.8 9.4
17 0.6 18.4 851012.6 1.0181 25.8 14.2 95 561013.71011.1 9.9
18 0.0 17.5 831013.5 0.6202 24.3 12.7 96 601014.91012.3 6.8
19 0.0 18.5 781015.1 0.5202 28.9 11.6 95 391017.31014.1 9.4
20 0.0 18.3 831016.4 0.7202 29.0 11.8 94 401017.81014.711.7
21 4.6 15.8 891012.8 0.3202 19.7 12.9 96 751018.01010.210.4
22 0.2 16.6 831008.4 0.5202 24.7 11.7 98 531010.41006.1 4.5
23 0.0 15.4 751006.5 1.0202 22.2 8.7 94 441007.91005.5 8.1
24 0.0 11.3 611008.4 0.7202 19.5 3.6 85 151011.71006.7 7.7
25 0.0 11.0 651013.5 0.5202 21.4 2.4 91 261016.91011.7 6.3
26 0.0 11.8 661017.4 0.3202 22.9 2.4 90 281018.81015.7 6.3
27 0.0 12.5 751018.8 0.5202 21.7 4.0 91 381020.21017.3 9.4
28 0.0 14.3 791020.2 0.6202 20.9 11.0 89 551022.21019.0 7.7
29 0.0 13.3 821022.5 0.8202 19.8 6.6 94 631023.71021.5 8.6
30 0.0 15.6 821022.8 1.1202 22.1 10.7 95 541024.41021.3 9.9
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D