VIC - desembre 2002

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 2.1 831018.9 0.0202 6.1 -1.7 92 751023.41014.3 2.7
2 0.0 5.3 851012.3 0.0202 10.2 1.7 94 681015.11009.2 1.8
3 0.0 3.9 701010.4 0.6202 10.1 -1.3 86 411013.31009.0 6.8
4 0.0 1.2 811014.2 0.0202 9.1 -4.1 90 591015.61012.8 2.2
5 0.2 2.5 671010.4 1.0202 8.4 -2.4 93 371013.41008.411.7
6 0.0 1.8 751012.9 0.1202 10.0 -2.3 87 541014.81010.7 2.2
7 0.0 -1.1 891015.5 0.0202 3.1 -4.4 92 861017.01014.6 3.2
8 0.2 0.4 931017.5 0.0202 3.6 -2.4 95 891018.61016.8 1.8
9 0.8 3.1 921016.2 0.0202 6.2 1.5 95 861017.71014.8 1.8
10 51.4 3.6 951013.8 0.3202 5.3 1.4 97 901014.81012.8 5.4
11 1.8 5.4 931015.3 0.2202 10.0 2.4 97 841017.71013.9 4.1
12 0.2 3.3 921019.8 0.2202 9.2 0.1 97 811024.41017.4 7.2
13 0.4 0.5 931024.7 0.0202 4.3 -2.2 96 901027.21022.2 2.2
14 0.0 3.0 931019.0 0.4202 6.8 -0.8 95 901022.21017.2 7.2
15 0.2 5.2 871022.5 0.3202 9.2 -0.4 94 721025.11018.7 5.8
16 0.2 1.1 941023.0 0.0202 4.3 -0.7 96 911025.51020.7 1.4
17 0.0 4.3 901017.9 0.2202 11.8 -1.1 96 781020.81015.4 5.8
18 0.0 7.1 911018.6 0.1202 9.9 4.5 95 841022.41016.2 2.7
19 0.0 7.8 851023.9 0.7202 9.1 6.8 92 801025.11022.2 4.1
20 0.0 7.8 841024.6 0.1202 10.5 4.8 91 731025.61023.4 2.2
21 0.0 6.9 891024.3 0.0202 8.9 4.7 93 851026.21022.8 1.8
22 0.2 6.4 901022.0 0.0202 9.3 3.0 94 851023.61021.0 1.8
23 0.2 4.5 911017.6 0.0202 11.7 0.5 97 771021.01015.0 1.8
24 0.0 6.1 871018.0 0.0202 12.4 2.3 95 721019.91016.7 3.2
25 0.2 4.2 901021.0 0.0202 11.2 -0.2 96 741022.91019.5 1.8
26 0.2 7.4 871017.1 0.4202 14.6 1.4 96 711020.21013.7 6.8
27 0.4 6.8 901005.9 0.7202 9.6 3.1 95 801013.71001.6 7.7
28 0.0 7.7 811010.2 0.1202 12.2 2.9 89 651019.11002.0 5.4
29 0.0 3.0 881021.2 0.0202 7.3 -0.6 93 761023.21018.9 2.2
30 0.8 2.9 921015.8 0.2202 6.2 -1.8 95 901021.11012.7 3.6
31 1.2 5.2 871016.2 0.2202 9.1 0.2 93 751019.61012.6 4.5


Gràfiques

T-HP-PV-D