VIC - gener 2003

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 2.5 901019.5 0.0202 7.3 -0.8 96 781020.91017.9 2.7
2 0.2 8.2 841014.9 0.9202 14.8 1.2 95 691019.51011.611.7
3 0.0 11.2 761012.8 2.5202 13.2 8.4 84 611014.01011.313.5
4-------------
5-------------
6-------------
7-------------
8-------------
9 0.0 2.1 881008.9 0.0 0 3.3 1.1 91 861009.51007.7 0.0
10 0.0 0.3 901011.7 0.2202 4.4 -1.8 95 821014.21009.2 5.8
11 0.0 -1.7 831016.8 0.0202 4.0 -4.2 92 611020.41013.8 2.2
12 0.0 -2.6 781024.8 0.1202 3.9 -7.1 88 581030.01020.3 5.8
13 0.2 -3.2 821031.9 0.0202 2.1 -7.5 89 691033.71029.8 1.8
14 0.0 -0.9 761033.8 0.0202 8.0 -6.6 89 531035.01032.7 0.9
15 0.0 0.1 771032.4 0.0 0 8.4 -4.8 89 571034.01030.6 0.0
16 0.2 -0.3 811029.3 0.0202 7.2 -5.2 90 641032.11027.2 2.7
17 0.0 1.4 811024.3 0.0202 8.4 -2.5 90 601027.21021.8 0.9
18 0.0 -1.4 871021.8 0.0202 4.6 -5.2 93 741024.41018.5 2.2
19 4.2 2.8 881015.2 0.2202 10.7 -2.7 94 721018.51012.1 5.8
20 0.0 5.3 801013.1 1.2202 8.6 2.8 94 651017.81006.6 9.0
21 1.4 6.2 791003.3 1.3202 9.4 2.8 93 631007.21000.316.2
22 0.0 4.0 801010.8 0.1202 10.3 -1.1 92 601015.11007.2 2.7
23 0.0 3.5 651021.1 0.8202 10.6 -1.2 93 221027.21014.810.4
24 0.0 4.0 481026.5 1.3202 11.2 -2.1 76 231027.51025.3 9.0
25 0.0 1.3 601028.0 0.3202 10.0 -5.2 77 401029.41026.9 4.9
26 0.0 0.6 771027.0 0.3202 3.8 -3.6 83 691029.01024.2 4.5
27 0.0 10.8 611027.0 1.5202 20.2 2.9 85 301028.61025.212.6
28 0.0 6.3 741024.8 0.4202 14.1 0.8 89 581028.61020.0 5.4
29 0.2 2.6 721013.9 0.8202 9.2 -2.6 94 351020.01010.2 5.4
30 0.0 2.2 601008.1 1.1202 7.8 -2.7 82 331013.3 997.3 5.8
31 0.0 0.8 321005.4 3.3202 3.8 -2.1 82 121016.6 996.314.9


Gràfiques

T-HP-PV-D