VIC - febrer 2003

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 0.2 431020.2 0.8202 7.1 -5.7 69 271022.01016.5 7.7
2 0.0 0.5 771021.7 0.1202 6.6 -4.9 84 661023.91020.7 2.2
3 0.0 4.0 771016.6 1.3202 10.3 -2.6 89 611020.91007.010.4
4 1.0 6.0 621004.5 2.8202 10.7 -1.7 80 311011.31001.312.1
5 0.0 2.4 521012.4 1.8202 8.8 -3.2 80 291015.31010.513.1
6 0.0 1.8 751019.8 0.7202 8.9 -3.1 87 421023.91015.2 6.8
7 0.0 1.2 811023.7 0.1202 8.8 -2.8 93 591025.41022.2 1.8
8 0.0 1.7 761022.5 0.4202 12.7 -5.6 90 351024.41020.3 6.8
9 0.0 2.4 781020.4 0.5202 11.4 -4.7 91 541021.91018.9 5.4
10 0.4 4.3 721020.2 0.7202 11.2 -0.7 90 371024.01018.0 7.2
11 0.0 3.1 731023.1 0.3202 10.3 -2.3 88 491024.31021.9 4.1
12 0.0 2.5 821021.7 0.1202 5.3 -1.3 89 751023.21020.4 3.6
13 0.6 3.3 821019.7 0.9202 5.6 1.5 93 661020.81018.6 6.3
14 0.0 2.2 831020.3 0.5202 5.9 0.8 92 691021.51019.0 4.5
15 0.0 0.8 731022.2 0.8202 4.7 -3.9 83 581023.51020.9 4.9
16 0.0 -0.9 781021.6 0.5202 8.3 -6.7 88 531023.51018.9 7.2
17 0.0 -2.2 731020.8 0.2202 4.3 -8.1 90 361021.61019.6 5.8
18 6.2 0.2 801019.5 0.0202 6.7 -4.1 92 511020.81018.1 1.4
19 9.0 0.3 901013.0 0.2202 1.5 -1.1 94 831018.21008.9 2.2
20 18.0 2.8 911006.5 2.2202 4.9 0.7 95 871011.51003.510.8
21 1.0 4.6 841017.4 1.2202 6.7 3.1 89 771022.11011.5 8.1
22 0.4 4.6 871023.8 0.0202 8.7 0.2 93 751026.71021.5 2.7
23 0.2 6.1 891028.1 0.4202 10.7 2.9 96 731029.21026.3 5.8
24 0.4 5.7 871025.5 0.0202 9.4 3.4 95 731029.11022.5 3.6
25 5.6 5.6 911019.5 1.3202 6.4 4.4 94 841022.81016.3 6.3
26 21.0 6.9 921012.4 2.0202 9.6 5.0 95 891016.41010.410.8
27 0.4 6.9 871015.6 0.7202 11.2 3.9 96 681024.41010.0 7.2
28 0.2 7.2 771026.9 0.6202 13.2 1.4 93 561028.81024.4 7.2
29-------------
30-------------
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D