VIC - febrer 1995

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 5.6-1020.9 0.3309 18.4 -3.2--1022.81018.7 4.1
2 0.0 6.4-1020.2 0.7260 13.9 0.0--1024.31017.7 6.3
3 0.0 5.2-1026.7 0.4232 13.7 -2.4--1028.61024.3 5.8
4 0.0 5.8-1025.8 0.3270 17.9 -2.6--1027.41023.2 4.1
5 0.0 8.1-1024.9 0.3213 19.7 -1.2--1027.31022.8 4.9
6 0.0 7.8-1020.2 0.3255 19.6 -1.3--1023.01018.1 3.6
7 0.0 7.1-1016.5 0.3201 18.3 -1.0--1019.31014.1 4.5
8 0.0 7.9-1009.9 0.7146 15.3 -0.2--1014.81005.8 7.7
9 0.0 8.2-1004.2 0.6288 15.8 1.2--1006.31002.2 6.3
10 0.0 7.0-1004.9 0.6 13 12.9 0.8--1008.21002.9 4.9
11 0.0 9.5-1012.5 1.0173 14.1 3.4--1013.61011.1 5.8
12 0.0 8.9-1014.9 0.7157 17.3 2.1--1016.81013.4 6.3
13 0.0 9.8-1012.5 1.1128 15.3 3.2--1014.51010.1 9.9
14 0.0 11.7-1014.9 1.0267 18.2 5.6--1017.91013.0 6.8
15 0.0 9.7-1017.9 0.3 56 15.1 4.6--1019.61016.5 3.2
16 0.0 10.0-1019.6 0.9147 19.2 3.4--1021.71016.5 9.4
17 0.0 11.1-1013.0 1.4192 19.9 2.1--1018.91007.9 9.9
18 0.0 10.3-1016.2 1.6203 16.8 4.4--1022.71008.413.1
19 0.0 7.5-1022.2 0.6 95 15.9 -0.4--1024.11020.7 4.9
20 0.0 8.3-1022.1 1.1155 20.3 -2.7--1024.51019.5 7.7
21 0.0 9.0-1018.3 0.7121 20.1 -0.1--1020.31015.5 6.8
22 2.4 8.0-1017.6 0.9198 12.8 3.1--1019.51015.9 6.3
23 0.0 7.0-1014.5 0.5196 11.4 3.4--1016.11011.9 5.4
24 0.0 9.9-1007.4 0.6 74 19.2 -0.1--1012.01004.1 4.9
25 0.0 11.8-1003.3 1.5140 19.9 2.2--1007.7 996.5 9.9
26 0.0 8.0- 999.3 1.9197 12.8 -0.4--1008.4 993.611.2
27 0.0 3.8-1015.1 1.0264 13.8 -5.1--1022.11008.4 7.7
28 0.0 4.7-1021.8 1.1 77 14.2 -5.9--1024.71018.9 6.8
29-------------
30-------------
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.