VIC - març 1995

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 6.6-1013.4 0.5 32 16.2 -1.8--1018.91010.7 4.9
2 0.0 6.6-1012.2 0.8150 16.9 -3.2--1013.91010.1 9.0
3 0.0 6.7-1006.5 1.7230 15.2 -1.2--1012.91001.813.9
4 0.0 4.1-1007.1 1.6249 10.7 -0.9--1008.51005.410.4
5 0.0 5.2-1004.8 0.5132 14.2 -2.9--1008.11001.7 4.5
6 0.8 7.7-1007.4 1.6202 16.0 2.0--1012.81003.312.6
7 0.0 5.0-1013.3 1.6235 12.3 -1.5--1016.01010.7 8.6
8 0.0 6.3-1009.5 1.8194 12.5 0.1--1014.01007.410.8
9 0.0 5.2-1013.7 1.1138 14.8 -3.6--1015.81011.8 9.4
10 0.0 6.5-1011.4 1.4 77 16.0 -2.4--1013.11010.0 7.7
11 0.4 9.5-1011.4 2.8 10 13.6 7.2--1013.11010.010.4
12 0.0 10.2-1011.4 2.9 22 15.1 6.8--1013.11010.210.4
13 0.0 11.2-1009.6 1.4257 18.8 5.7--1011.31007.4 9.4
14 0.0 8.5-1007.8 0.9179 17.7 1.5--1009.51005.6 7.7
15 1.0 7.0-1005.6 0.7135 16.6 -1.7--1007.91002.8 5.4
16 1.6 9.3-1008.7 1.2212 15.6 6.3--1012.41005.6 9.4
17 0.0 9.8-1013.2 0.9245 17.3 3.8--1015.61011.5 5.4
18 0.0 10.2-1015.5 1.1162 21.0 1.4--1017.41013.5 9.9
19 0.0 11.2-1014.0 1.1182 21.7 0.9--1017.21010.412.6
20 0.0 10.4-1017.0 1.8196 19.5 2.8--1022.21011.810.8
21 0.0 10.6-1022.6 1.1162 17.6 3.1--1024.81020.9 7.7
22 0.0 6.5-1026.9 1.1169 15.3 0.6--1029.51024.6 9.0
23 0.0 7.7-1026.7 1.1153 19.1 -1.9--1029.31024.0 8.6
24 0.0 10.4-1022.5 1.0136 22.1 0.0--1024.71020.1 8.1
25 0.0 10.5-1020.0 1.0142 22.1 1.6--1021.31017.7 8.1
26 0.0 10.2-1017.9 1.0165 20.6 1.7--1020.81015.2 7.7
27 0.0 10.7-1010.0 0.7105 19.9 1.7--1016.31004.9 5.4
28 0.0 8.8-1009.2 2.0173 14.2 3.7--1011.61005.111.2
29 0.0 11.0-1007.4 1.6152 24.1 1.3--1012.51003.6 9.4
30 0.0 8.2 341018.0 1.4305 15.5 0.4 44 261023.71012.5 6.8
31 0.0 6.0 421025.0 1.1123 16.6 -3.7 62 121026.31023.710.4


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.