VIC - abril 1995

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 10.2 451025.1 0.8148 21.8 0.0 69 191026.71023.6 5.4
2 0.0 13.0 421021.6 0.9157 25.0 2.9 65 151024.21018.6 8.6
3 0.0 12.5 451018.3 1.6154 21.8 4.2 67 201021.01016.0 9.9
4 0.0 12.5 371017.6 1.1142 23.1 2.1 63 101019.41015.7 9.0
5 0.0 12.8 441018.7 1.2147 24.5 3.0 64 91020.01016.7 9.0
6 0.0 12.8 581018.3 1.3156 22.2 4.4 73 341019.61016.0 9.4
7 0.0 13.7 541016.6 1.0156 24.7 5.5 82 211019.21014.0 8.1
8 0.0 15.5 431010.7 0.6133 26.8 5.1 71 131014.31007.4 6.3
9 0.0 13.7 481011.4 1.3149 24.7 4.4 69 171013.71010.1 9.9
10 0.0 12.5 421012.5 1.2150 21.6 4.2 70 181014.11010.0 8.6
11 0.0 12.0 491014.4 1.3142 21.7 3.3 68 221016.11013.1 9.4
12 0.0 13.0 501014.8 0.9162 24.2 3.8 74 201016.11013.0 9.4
13 0.0 11.1 501012.7 1.4140 19.9 3.7 72 281016.21009.310.8
14 0.0 10.9 471015.0 1.3138 20.9 1.8 73 141017.61012.3 9.4
15 0.0 9.7 531014.8 1.4137 18.6 2.0 71 221017.51012.511.2
16 0.0 9.5 571009.3 1.4147 16.1 4.9 71 241013.21006.8 9.4
17 0.0 10.7 541011.5 1.2146 21.1 1.4 76 221013.01010.1 9.9
18 0.0 12.3 561007.1 1.5160 22.7 3.4 76 161011.31004.111.7
19 0.0 13.3 531001.9 1.3137 22.5 4.4 76 221004.8 999.210.4
20 0.2 8.6 521004.9 1.0159 11.7 6.9 64 421006.21003.5 6.3
21 9.0 7.6 681002.4 0.8 75 13.5 2.8 79 541005.61000.8 7.7
22 0.0 6.9 571008.3 0.8 83 14.9 -0.2 79 211011.21005.510.8
23 2.6 8.5 621008.8 0.9116 16.2 2.4 76 191010.91006.1 8.1
24 9.6 7.6 711002.4 0.9 91 11.5 5.4 79 541006.11000.0 6.3
25 0.2 9.2 611000.9 1.3217 13.6 6.4 73 461003.6 999.0 5.4
26 0.2 10.8 511003.3 1.0195 17.7 5.8 71 261005.81001.7 7.2
27 0.0 11.9 481003.7 1.4140 21.3 2.4 77 171005.71001.3 9.9
28 0.0 12.4 541006.9 0.8216 17.1 9.6 70 361012.91002.5 6.3
29 15.8 13.1 661015.3 1.0101 20.7 9.2 79 411018.91012.6 9.0
30 0.0 14.4 631017.4 1.4146 20.7 9.5 79 401019.01015.2 9.0
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.