VIC - desembre 1995

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.2 7.7 861019.9 0.2310 12.9 4.1 93 691023.71016.5 3.6
2 0.8 6.9 891022.8 0.2124 9.3 4.8 93 801025.11019.3 3.2
3 2.0 8.1 881016.5 0.3271 12.0 6.3 92 761019.31014.4 3.6
4 11.8 8.6 861008.9 0.6315 11.7 7.2 92 751014.41004.9 5.4
5 0.0 5.6 761004.3 1.1 25 7.8 1.3 86 531007.31002.7 6.8
6 0.0 3.2 751007.3 0.6165 6.3 0.7 88 611008.61006.4 7.2
7 0.8 5.0 781008.6 0.4347 7.6 2.9 88 671009.91007.0 3.2
8 13.2 8.6 851012.2 1.0248 13.3 5.7 93 671017.21007.710.4
9 11.4 7.8 901020.1 0.9311 10.4 4.9 94 841022.81016.9 4.9
10 1.8 8.3 871022.6 1.0335 10.4 6.9 91 811023.61021.9 4.5
11 0.8 8.2 871020.3 0.8346 11.3 3.4 91 741021.91018.5 4.5
12 0.2 2.5 921014.1 0.2102 5.4 0.5 94 901018.51010.5 1.8
13 0.2 3.1 901009.5 0.6 44 5.9 0.7 94 801011.61007.4 5.4
14 0.0 0.1 781008.3 0.4 75 1.6 -2.3 83 721009.51006.9 3.6
15 2.6 3.6 821005.6 1.1328 10.2 -0.1 92 681009.11003.1 4.5
16 30.6 11.0 921006.2 0.6300 13.0 8.5 94 871010.71002.9 5.4
17 0.0 8.3 841013.8 0.6211 11.7 3.4 94 701017.01010.5 5.8
18 0.0 5.2 901015.9 0.3163 8.3 3.3 94 841018.11013.9 2.2
19 0.2 5.1 881012.0 0.1313 10.1 2.4 94 741013.91010.3 2.2
20 0.2 4.0 871013.2 0.1180 11.1 -0.3 93 721015.41011.7 2.7
21 0.2 4.0 881013.7 0.2174 11.2 -0.3 94 741015.31011.5 3.2
22 1.4 7.1 831007.0 0.6144 14.7 2.0 94 581011.51002.3 8.6
23 0.0 11.2 741003.7 0.9222 15.1 5.7 89 571005.61001.5 7.2
24 0.4 10.9 801003.0 0.9254 15.7 4.9 89 671004.81000.8 7.7
25 0.8 14.6 79 999.8 1.6180 16.6 13.1 86 701001.4 997.4 9.0
26 0.2 13.2 73 994.7 2.1181 16.2 8.4 85 56 998.6 992.412.6
27 0.0 5.2 771002.8 0.7222 8.6 2.3 87 681006.3 998.6 5.8
28 0.2 5.2 831005.7 0.5327 6.9 2.6 90 761010.91001.0 3.2
29 0.0 4.9 841007.5 0.3307 10.0 0.9 92 701010.61002.2 4.5
30 1.4 9.8 79 997.1 0.8218 14.8 6.1 90 671002.7 992.3 8.1
31 0.0 9.4 76 996.7 1.1225 13.7 4.3 89 601002.1 991.4 7.7


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.