VIC - febrer 1996

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.4 6.7 831007.1 1.8352 9.3 4.4 89 791010.91003.0 6.8
2 0.4 8.0 831004.5 0.6189 10.4 5.8 90 731008.21001.7 5.4
3 0.0 7.0 801007.3 0.4167 13.4 2.1 91 571009.51005.2 4.1
4 0.2 5.8 791005.0 0.8221 12.9 1.4 91 581006.31003.4 7.7
5 0.0 3.6 661003.1 0.4301 8.2 -0.2 81 411006.0 996.0 3.6
6 0.0 5.9 63 992.8 1.3283 12.6 1.6 84 291000.4 989.310.4
7 0.0 5.5 63 996.9 1.5233 10.3 1.4 84 301001.1 992.312.6
8 3.4 6.0 541006.4 2.7254 9.6 1.8 84 261014.3 995.216.2
9 0.0 3.8 651012.7 0.2182 10.9 -2.5 83 361015.21009.8 3.6
10 0.0 4.2 801013.7 0.1 68 6.6 1.1 86 721015.51010.8 2.2
11 0.0 5.7 781015.7 0.6189 11.5 2.2 89 571017.51014.1 6.8
12 0.0 5.3 741012.5 1.1177 11.1 -1.0 91 531017.41006.610.4
13 0.2 6.5 761006.1 0.8181 14.6 -0.2 90 401007.31004.7 8.6
14 0.2 5.9 661009.5 0.9154 11.6 -0.3 89 241016.51005.4 8.6
15 0.2 2.9 651019.5 0.5169 11.8 -3.6 88 221022.31016.5 4.1
16 0.2 1.7 741020.5 0.4197 9.2 -3.6 86 501021.91018.3 4.5
17 0.0 4.4 711019.5 0.5130 13.2 -2.6 87 451021.01017.5 5.8
18 0.0 5.2 711013.1 0.6157 14.1 -0.6 88 401020.61002.5 6.3
19 0.0 5.8 68 997.6 1.0164 12.2 1.8 84 441002.6 995.1 9.0
20 0.0 2.3 611000.2 1.6156 7.3 -3.3 85 211003.6 996.611.2
21 2.4 -1.0 611003.8 0.9153 4.9 -9.1 84 331007.21002.3 7.2
22 0.0 2.0 421010.9 0.8192 9.2 -4.2 76 51015.11007.2 7.7
23 0.0 4.0 601012.7 0.9267 12.6 -2.7 81 411014.51010.5 5.8
24 0.0 3.5 791012.5 1.0152 11.8 -1.8 89 551014.31011.0 9.4
25 0.2 4.7 781010.6 1.3152 11.9 -1.2 90 531011.91009.1 9.9
26 0.6 6.4 771007.4 0.5110 13.4 1.3 92 421010.41005.3 4.1
27 0.0 8.8 691008.5 0.6 34 14.4 5.0 85 441012.61005.6 4.5
28 0.0 8.9 701013.9 0.8 80 15.2 4.0 86 461016.21012.1 7.2
29 0.0 7.1 751017.2 0.8162 16.2 1.6 89 411019.41015.7 6.3
30-------------
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.