VIC - abril 1996

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 1.8 9.9 80 998.4 0.7172 15.7 5.7 92 621005.4 994.6 9.4
2 11.4 9.1 741002.3 0.9182 17.8 2.8 91 391008.2 996.7 9.4
3 3.4 5.5 431010.2 2.6240 12.6 -0.6 83 61014.21008.015.8
4 0.0 6.7 481013.0 0.3224 16.1 -2.6 72 221014.81010.9 4.5
5 0.0 7.5 631010.1 1.0171 16.7 -1.0 83 221012.51007.511.2
6 0.0 9.2 761012.9 0.5146 16.8 3.8 89 501015.21010.9 6.3
7 17.4 10.4 771016.1 0.6 46 20.6 5.7 91 351019.11014.4 9.4
8 0.6 10.8 791019.3 0.3 61 21.1 5.8 94 391020.91017.9 6.8
9 0.2 11.8 711018.2 0.0114 21.5 4.0 94 291020.61015.8 4.9
10 0.0 12.6 671015.3 0.6151 20.3 4.7 90 411017.61013.1 9.0
11 0.0 13.8 681010.5 0.3144 22.6 7.7 86 361013.91007.9 8.1
12 0.0 13.6 681008.4 0.6173 21.8 6.6 91 441009.91006.7 9.0
13 10.6 13.2 751010.3 0.5185 23.7 6.8 92 411012.61008.1 9.4
14 0.0 12.9 791013.8 0.8208 21.9 8.4 94 331016.71012.2 8.6
15 1.8 12.0 831017.1 0.4138 19.7 9.2 92 551018.81016.1 7.2
16 0.0 13.1 781012.2 1.4192 18.7 9.7 92 561018.41006.8 9.9
17 14.6 11.6 731008.5 1.0190 19.0 5.8 93 281014.91004.711.7
18 0.0 10.8 601015.4 0.9131 19.3 2.3 87 331016.71014.0 8.1
19 0.0 11.3 631015.5 1.0161 19.7 2.8 86 271016.71013.7 9.9
20 0.0 11.6 651013.4 0.5 56 20.5 3.4 90 331015.71011.2 8.1
21 0.0 13.6 751008.6 1.4357 19.3 8.8 85 591011.21006.9 9.0
22 18.6 12.6 891006.7 0.6334 14.8 9.6 93 821008.01005.3 5.8
23 0.0 13.8 691009.7 0.7191 19.3 7.7 93 341014.91006.4 6.8
24 0.0 12.7 661015.7 0.1135 21.3 5.0 89 321016.91014.8 6.8
25 0.0 14.1 521015.2 0.4309 21.9 6.3 88 151016.31013.5 5.8
26 1.8 11.6 671011.6 0.1 8 17.0 7.8 89 361014.61009.6 4.5
27 1.4 12.0 841008.3 0.1 64 17.6 9.9 90 631010.81007.1 3.2
28 6.4 12.4 831004.3 0.2260 18.9 9.9 92 561007.91002.1 4.9
29 6.0 12.6 851001.8 0.2231 16.5 9.7 94 681002.91000.4 4.1
30 0.0 13.4 771001.0 1.0189 19.1 10.5 91 541002.5 999.4 9.4
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.