VIC - maig 1996

Resum del mes:

Nota: Aquest fitxer s'ha actualitzat a les 18:21 del dia 4/5/00 i, per tant, no conté tot el mes sencer.

Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 12.8 66 998.8 1.0215 17.8 7.2 92 391000.3 997.510.8
2 0.2 10.7 61 998.9 1.1194 15.6 5.0 81 421002.9 997.113.1
3 0.0 10.6 621002.8 0.7 82 19.8 2.2 88 251006.11001.1 9.0
4 0.0 12.4 631008.4 0.4124 21.4 3.3 89 321010.91005.9 6.8
5 0.0 13.9 651009.4 0.8126 22.7 6.8 85 371010.81008.0 8.1
6 0.0 13.4 641006.6 0.8202 21.1 5.6 88 401009.51004.8 9.9
7 13.0 14.4 671004.4 0.6222 21.3 9.5 91 441006.51002.9 7.2
8 0.0 13.9 721007.3 0.3 69 22.9 7.2 89 381008.51006.3 8.6
9 24.0 13.2 821005.2 0.2212 19.6 10.9 92 591007.51003.0 6.3
10 8.8 12.0 871001.8 0.2320 15.7 10.3 93 691004.01000.7 4.9
11 14.2 11.2 891003.5 0.1319 14.8 9.6 93 751007.71002.4 4.1
12 0.2 13.7 711008.6 0.5175 22.1 8.7 93 371014.31004.6 6.8
13 0.0 12.8 621012.8 0.6219 21.4 4.4 85 361014.21011.3 7.2
14 0.0 12.7 701008.9 0.5160 22.3 4.3 90 361012.51006.3 7.7
15 0.0 14.7 721006.7 1.0152 23.9 6.4 91 421008.31005.1 9.4
16 0.0 15.8 711007.0 1.2154 24.2 7.8 92 451008.21005.611.2
17 2.0 17.4 681005.4 1.4134 23.6 12.0 84 511008.21003.410.8
18 2.4 16.7 691003.0 1.4197 24.1 11.2 93 331005.11001.210.8
19 0.2 13.8 591005.6 1.2241 19.9 8.2 91 261008.71002.9 9.0
20 0.0 13.2 611013.1 1.4142 21.9 5.7 85 271018.61008.611.2
21 0.0 13.4 661020.2 0.6 84 22.4 5.6 89 311023.31018.5 7.7
22 0.0 15.7 641021.7 1.1163 23.5 7.6 83 231023.11019.9 8.6
23 0.0 18.0 571020.0 0.9154 27.6 8.7 90 241022.11017.3 9.4
24 0.0 18.6 441015.4 1.4172 27.8 8.7 80 161018.31013.010.8
25 0.0 18.5 571014.1 0.9145 27.3 8.8 81 251016.71012.4 7.7
26 0.0 18.7 681017.3 1.2183 27.2 11.7 88 411018.51015.9 9.0
27 0.0 19.5 681016.0 0.7183 28.9 11.4 89 371018.11013.4 8.6
28 0.0 18.9 681016.4 0.8160 28.6 11.4 91 311017.71014.6 8.1
29 0.0 19.5 671016.0 0.9155 30.1 11.8 93 331017.31014.5 8.6
30 0.0 19.2 491017.5 1.1162 26.6 11.5 88 211019.21016.710.4
31 0.0 19.1 481018.3 0.7152 28.7 9.4 69 171019.51016.5 9.9


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.