VIC - setembre 1996

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 17.9 681016.6 0.6205 26.2 10.8 91 351018.61014.2 7.7
2 46.0 16.3 751012.6 0.8144 25.3 11.0 92 361015.51009.910.8
3 0.4 13.3 781011.6 0.1339 22.2 9.6 93 331041.61009.511.7
4 0.2 15.9 751011.8 0.3213 26.1 8.0 96 331012.61010.1 7.7
5 9.8 17.9 771011.5 0.2 81 28.7 12.4 94 361012.91008.6 9.4
6 0.2 18.0 791012.4 0.2152 26.3 11.6 96 441013.71010.9 7.7
7 0.0 19.2 781012.0 0.3 96 29.1 13.6 95 391013.71010.4 6.8
8 0.0 18.2 711010.9 0.4 50 25.0 15.1 88 491013.51008.6 8.6
9 1.0 15.4 761010.2 0.1121 24.1 9.5 91 381013.61008.4 7.7
10 0.2 14.9 661012.3 0.2 29 22.6 7.1 93 411015.71011.0 6.3
11 2.0 14.8 651008.9 0.3 15 19.9 7.7 90 421012.51005.0 5.8
12 3.6 14.1 811003.3 0.1121 19.1 10.3 92 561006.81001.6 5.4
13 0.4 15.3 741009.5 0.2152 23.1 8.0 96 431014.21006.8 6.8
14 0.0 16.3 751013.8 1.0168 20.8 13.6 87 561016.21012.2 9.0
15 0.0 17.0 741015.2 0.4154 24.1 13.1 92 491016.41014.0 8.6
16 0.0 17.6 771013.0 0.3180 25.2 11.1 93 461016.31010.5 6.8
17 13.2 15.0 871007.0 0.3284 20.0 12.4 94 671010.51004.8 4.5
18 0.2 15.2 801003.1 0.5230 21.3 11.1 94 521005.61000.4 6.8
19 1.6 15.0 801000.2 0.4249 20.1 11.1 95 571005.3 997.5 7.7
20 0.8 14.0 811003.0 0.4210 20.3 9.9 93 561005.51000.8 6.8
21 0.6 14.5 79 999.0 0.5206 21.5 8.4 96 551000.9 997.2 8.6
22 0.2 13.9 801002.1 0.1250 19.8 9.5 92 521005.31000.0 5.4
23 0.0 13.0 721006.7 0.0234 20.7 7.1 95 361009.31005.2 4.9
24 0.2 13.7 731009.7 0.1174 22.2 5.8 93 411011.01008.5 4.9
25 3.4 14.4 751010.1 0.2240 22.2 10.0 92 391013.51008.1 6.3
26 0.2 14.3 731015.9 0.2255 22.3 9.2 94 331017.81013.5 5.4
27 0.0 16.4 681018.2 0.0160 25.9 8.1 91 341020.11016.8 3.2
28 0.0 16.3 841021.1 0.2141 22.9 11.9 93 651022.81019.7 5.8
29 0.0 18.4 821021.8 0.1159 26.5 13.7 96 531023.21020.7 5.4
30 0.0 16.7 861016.4 0.4180 20.5 13.6 95 761020.81011.2 6.8
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.