VIC - novembre 1996

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.2 8.8 731025.4 0.0149 20.1 0.7 93 311026.71024.3 3.2
2 1.0 10.3 731025.2 0.0169 21.3 2.6 92 451026.31023.5 0.4
3 0.0 10.9 771024.0 0.0174 22.3 3.1 92 461025.81022.1 3.2
4 0.2 10.6 871017.5 0.3179 20.2 4.3 96 611022.11012.4 6.3
5 0.6 11.6 861015.4 0.2163 17.2 6.7 94 661020.81010.8 4.5
6 0.2 7.9 841021.6 0.0172 14.9 3.7 96 521022.81020.3 3.6
7 0.2 7.2 811021.3 0.0110 16.8 0.3 94 531022.61019.8 1.4
8 0.2 8.0 891024.6 0.3161 12.9 2.3 95 761026.51022.2 5.4
9 0.8 11.1 931024.4 0.6181 11.7 10.3 95 901026.51020.5 6.3
10 0.0 12.6 841012.9 0.9171 16.3 10.6 92 691020.61004.7 9.0
11 17.4 11.8 85 997.4 2.3179 13.7 9.7 94 751004.7 993.614.9
12 21.0 12.9 91 996.8 1.9155 15.0 10.2 94 861000.9 994.710.8
13 10.0 10.1 931004.7 0.0227 12.6 8.4 96 861008.01000.4 3.2
14 9.0 9.0 911008.5 0.0185 11.2 7.1 95 791010.11007.3 4.1
15 16.2 3.6 901010.9 0.1251 7.2 2.2 93 881013.41008.0 5.8
16 2.4 5.6 911010.5 0.3354 9.1 2.3 94 851013.41006.2 5.4
17 42.4 5.5 911002.2 0.9 34 9.6 0.6 94 861006.21000.7 7.2
18 5.8 3.9 771003.0 0.2297 8.3 1.1 95 401008.7 999.3 5.4
19 1.2 4.3 741004.0 0.8204 8.8 -1.4 88 571009.1 997.711.7
20 0.2 7.9 701001.5 1.5217 12.1 2.3 88 471008.0 996.912.1
21 0.2 5.3 821008.1 0.2255 11.0 -0.1 91 671010.91004.6 8.1
22 0.0 9.5 831007.8 0.4158 14.1 5.7 92 651011.41003.8 6.8
23 0.0 10.3 861011.6 0.4194 12.0 6.3 93 741018.11007.7 7.7
24 0.0 6.0 811020.3 0.0245 9.7 2.6 89 701022.71017.9 3.2
25 0.0 4.7 871010.5 0.0323 8.0 2.2 92 761018.21003.7 1.8
26 0.2 6.4 851006.8 0.1 27 14.2 2.2 96 521009.71003.6 3.6
27 0.0 8.6 861007.6 0.1290 11.1 5.5 90 761010.21004.9 5.8
28 0.0 8.0 491008.7 1.7232 12.6 2.1 85 241013.71003.613.9
29 0.0 3.7 681015.7 0.0179 9.3 -2.1 83 531018.11013.6 2.7
30 0.0 5.8 831007.9 0.1286 11.8 1.4 90 661014.01004.2 3.6
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.