VIC - gener 1997

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 8.2 0.6 911006.5 0.1189 3.2 -1.9 94 841009.31002.1 3.6
2 9.4 3.2 921002.3 0.3250 6.1 0.5 96 891007.9 999.6 4.9
3 14.0 3.6 84 994.1 1.7190 7.1 2.1 95 691001.9 988.214.4
4 0.2 3.4 77 997.5 1.0209 7.3 0.8 86 631004.4 992.3 8.6
5 1.8 3.0 811006.1 0.5134 6.9 -0.3 89 701007.91004.2 4.9
6 0.4 4.2 781003.0 1.6338 6.7 2.6 91 581005.31001.2 9.0
7 0.0 2.8 791008.6 0.5267 6.0 0.1 87 621010.81004.2 4.9
8 10.6 2.6 871001.2 0.4268 4.6 0.9 93 761008.1 996.4 6.3
9 0.0 4.6 841000.1 0.5305 9.7 2.3 90 671006.8 997.3 4.9
10 0.0 4.8 801008.9 0.3291 11.2 -0.1 90 521013.91005.9 3.2
11 0.2 2.6 811016.3 0.0201 10.4 -2.3 92 581018.61013.7 2.2
12 0.2 3.5 801019.4 0.0153 12.0 -2.0 91 531021.71018.1 2.2
13 0.2 1.3 881020.0 0.0151 7.8 -2.2 94 751021.51018.3 1.8
14 0.2 2.6 831019.6 0.0196 10.3 -2.8 92 601020.71018.2 1.4
15 0.0 2.1 891020.5 0.1144 6.7 -2.7 94 831022.01019.4 2.2
16 0.4 7.0 871018.4 0.3141 10.9 4.6 92 781020.31016.7 4.5
17 4.2 7.2 921014.5 0.1253 8.3 5.9 94 891016.81012.9 2.7
18 0.4 6.8 891014.4 0.3264 9.3 3.8 96 721017.21011.7 4.1
19 2.6 8.0 811009.5 0.2241 12.6 4.7 93 621011.91007.5 3.6
20 2.4 9.6 911008.2 0.4 44 13.4 7.3 95 811012.21006.4 4.1
21 0.0 10.4 851013.2 1.1113 14.1 6.8 95 641015.21011.6 9.4
22 0.6 10.4 881017.0 0.6 26 11.4 9.5 93 841019.41014.4 4.9
23 0.2 10.7 871016.5 1.9357 11.9 9.0 94 811017.61014.9 9.0
24 12.6 10.2 901019.0 1.7338 12.1 8.6 94 851022.31016.6 5.8
25 0.0 9.3 861021.2 0.5 10 13.0 6.6 94 721022.31020.1 5.4
26 0.0 8.0 871021.0 0.1 47 13.0 4.7 95 711022.01019.9 2.2
27 0.0 7.6 881023.4 0.2144 11.5 4.3 95 771024.71021.8 4.9
28 12.8 5.9 901024.2 0.7168 8.2 2.9 93 841027.21022.2 7.2
29 2.4 6.3 851027.3 0.2308 12.3 3.2 94 631028.51026.1 3.6
30 0.2 5.1 911026.8 0.1287 9.9 2.8 95 811028.41025.3 1.8
31 0.2 5.5 911023.5 0.2211 10.3 2.2 96 801025.71021.4 2.7


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.