VIC - febrer 1997

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.2 5.0 881022.7 0.0125 14.1 0.2 96 621024.01021.5 1.8
2 0.0 7.1 881021.2 0.2165 12.3 2.9 95 741022.81019.9 3.6
3 4.4 7.7 911021.1 0.2210 10.7 6.7 94 791022.81019.9 4.5
4 0.0 7.3 831022.5 0.4218 10.4 3.7 94 671023.71021.4 3.6
5 0.0 7.1 801023.0 0.3262 14.1 3.4 90 541025.11021.0 3.6
6 0.2 5.1 841026.2 0.4116 14.1 0.9 95 571029.01024.9 5.4
7 0.2 5.1 751029.0 0.2152 14.8 -0.6 92 341030.71027.5 4.9
8 0.2 4.5 731028.9 0.1203 14.8 -1.7 91 281030.51026.8 4.1
9 0.0 5.2 721027.6 0.1225 15.9 -1.7 89 411029.11025.9 4.1
10 0.2 4.9 721025.3 0.0209 16.0 -2.6 91 361027.41022.7 1.4
11 0.0 7.7 681025.1 0.1181 17.1 0.7 87 301026.21023.2 2.7
12 0.0 9.5 781022.3 0.4205 16.2 2.8 90 601026.11018.7 7.2
13 0.0 8.0 841018.2 0.3340 13.8 3.4 95 661020.21016.1 3.6
14 0.2 9.0 771012.2 1.1126 17.4 1.6 95 591017.31006.110.4
15 1.2 9.2 601010.5 1.4181 14.9 2.1 89 181016.51005.215.3
16 0.0 5.9 641017.5 0.4141 16.6 -0.8 82 301020.01015.8 6.3
17 0.0 6.3 741022.2 0.1153 13.9 -0.2 89 521024.81019.9 4.9
18 0.0 8.2 771025.0 0.1145 15.2 3.3 91 531028.21023.2 3.2
19 0.0 7.0 781027.6 0.3136 15.5 0.2 94 461030.41025.4 5.4
20 0.0 8.3 741026.9 0.4182 17.2 1.5 91 461029.31025.4 5.4
21 0.2 7.1 811027.2 0.4173 16.3 0.5 93 561028.71025.9 6.8
22 0.0 7.6 831025.1 0.2167 17.0 2.6 95 531027.91022.8 6.3
23 0.2 7.7 821018.9 0.3200 14.3 1.9 90 621023.01015.8 5.4
24 0.0 10.2 771014.9 0.6187 15.7 5.0 91 581016.61013.3 8.6
25 0.0 12.0 731017.2 1.2129 20.4 3.9 93 481018.71015.6 8.6
26 0.0 12.2 731021.5 0.0272 20.3 5.1 92 481027.01018.3 4.5
27 0.0 8.9 681030.5 0.6176 17.4 2.3 86 371032.91026.8 6.8
28 0.0 9.4 701029.2 0.3157 20.5 0.9 91 291031.31027.1 4.9
29-------------
30-------------
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.