VIC - setembre 1997

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 15.4 19.8 771013.9 0.9183 25.5 15.5 94 521015.91011.8 8.6
2 0.0 17.7 821016.1 0.7163 23.4 13.9 95 601017.81014.1 6.8
3 0.0 18.8 721016.6 0.5152 27.7 12.3 95 411017.61014.7 6.8
4 0.0 20.0 701017.3 0.3161 29.6 12.2 93 281018.41015.6 6.8
5 0.0 20.9 691017.2 0.7164 30.8 12.9 94 391018.31015.7 9.4
6 0.0 20.7 671018.5 0.3167 29.9 12.0 88 331019.81017.1 6.8
7 0.2 21.1 771019.8 0.1 27 30.6 14.7 95 451022.21018.2 6.3
8 0.0 20.5 821019.8 0.6165 27.4 15.5 96 541021.01018.3 8.6
9 0.0 22.5 771017.1 0.1144 29.1 17.4 93 491019.61014.6 7.2
10 0.0 22.5 761013.3 0.3151 31.8 16.0 95 441015.11011.1 6.3
11 0.0 21.6 801013.1 0.4140 30.6 16.4 96 421014.41011.5 8.1
12 0.0 22.0 731011.2 1.0185 31.3 16.2 97 391013.21009.2 8.6
13 26.0 18.8 791012.3 0.4 93 27.7 14.5 95 551016.11010.1 7.7
14 0.2 17.7 841016.2 0.8199 21.7 14.6 96 641017.81015.0 5.4
15 0.0 18.6 751017.6 0.4 16 25.1 14.4 93 491019.91016.1 6.3
16 0.0 18.2 751019.2 0.1166 25.9 11.9 96 451020.21017.6 5.4
17 0.0 18.0 701019.6 0.4 57 25.3 10.7 93 371020.81018.5 5.8
18 0.0 17.2 741020.1 0.1175 26.6 11.7 95 331021.71018.2 5.8
19 0.0 17.2 741018.5 0.1151 27.7 9.6 95 321020.31016.4 4.9
20 0.2 17.9 711017.2 0.1157 28.1 9.9 97 331018.31015.4 7.2
21 1.0 17.2 771017.7 0.2195 27.1 11.6 93 421020.41016.3 6.3
22 10.4 17.2 781017.5 0.2169 26.7 9.8 96 411018.51016.0 5.8
23 0.2 17.2 841016.4 0.1 87 25.2 12.3 97 551017.61014.4 6.8
24 0.0 18.0 811015.8 0.2136 26.7 13.9 95 451017.01014.3 6.8
25 0.0 18.3 781018.0 0.5217 25.8 12.8 93 501020.41016.5 7.2
26 0.2 16.6 741017.7 0.0173 26.4 9.7 97 331023.01015.6 4.5
27 0.0 16.1 761013.1 0.1177 26.2 7.7 96 391015.81010.8 5.8
28 0.0 17.1 791012.5 0.2145 25.9 11.1 95 421014.11011.3 7.7
29 0.0 19.4 781016.6 0.2 91 26.3 14.8 96 431019.51013.9 5.4
30 0.2 19.0 771019.4 0.4105 28.5 13.2 98 341020.61017.6 7.2
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.